Noticias

random
true

ING. DE SISTEMAS

ING. DE SISTEMAS

0001 010501 OTINIANO REGALADO JOSE ALCIDES 126.444 78.343 204.787 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0002 019886 SALINAS VILLEGAS JAIME ARTURO 140.718 63.082 203.800 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0003 012031 MORILLO HORNA CARMEN JANETH 121.344 67.152 188.496 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0004 003683 BAUTISTA GUZMAN JEAN ERICK 118.281 67.152 185.433 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0005 018063 MI¥ANO MI¥ANO JORDAN SMITH 122.365 54.936 177.301 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0006 006956 LOYAGA GUEVARA CESAR ORLANDO 122.365 50.872 173.237 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0007 045753 CAMPOS COSME WILLY ANDY 105.018 65.108 170.126 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0008 007540 LOPEZ BRICE¥O DIEGO ALONSO 135.618 31.529 167.147 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0009 017887 OBLITAS SIFUENTES LUIS MIGUEL 127.460 35.605 163.065 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0010 021565 ESCOBEDO CALDERON EDGAR ALONSO 122.365 39.675 162.040 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0011 028934 IDROGO ZAVALETA MARTIN SANTIAGO 136.639 23.395 160.034 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0012 011141 RODRIGUEZ SHAPIAMA JOSE LUIS 118.276 40.694 158.970 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0013 006162 LOPEZ MINCHOLA JHON HELDER 114.202 43.739 157.941 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0014 026774 SANTA CRUZ ROJAS DANNY 88.702 66.121 154.823 87.832 ING. DE SISTEMAS INGRESA 1
0015 022646 REYES CARDENAS DIEGO RAFAEL 134.602 19.331 153.933 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0016 051704 RODRIGUEZ ZARE SANTOS EDUARDO 123.381 28.490 151.871 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0017 006656 HURTADO VARGAS ISMAEL OMAR LEONIDAS 98.902 52.892 151.794 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0018 000371 BAYONA GARCIA JOSE LUIS 119.302 25.433 144.735 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0019 036226 PAJILLA VASQUEZ STEVE JERRY 112.165 31.541 143.706 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0020 026525 RAMIREZ LIZA OMAR ALEXANDER 115.218 28.472 143.690 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0021 005234 HONORIO VEGA DIANA LORENZA 104.007 38.662 142.669 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0022 050731 RODRIGUEZ BOCANEGRA JEFERSSON BRANDY 95.844 45.777 141.621 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0023 026303 ZARE DESPOSORIO RICHARD ANDERSON 95.849 44.764 140.613 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0024 043586 GARCIA VERGARA LUIS MANUEL 96.860 43.745 140.605 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0025 025931 VENTURA GONZALES JORGE ENRIQUE 99.923 38.662 138.585 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0026 037781 RUIZ BENITES OSCAR RICARDO 99.923 38.656 138.579 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0027 038425 TIRADO POLO WILLIAM EDUARDO 122.365 15.261 137.626 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0028 010959 RODRIGUEZ DIAZ JOSE HUGO 84.633 52.904 137.537 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0029 005663 FLORES RIOS JUAN CARLOS 90.744 41.701 132.445 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0030 004281 GUTIERREZ ALAYO JUAN CARLOS 78.507 53.923 132.430 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0031 051076 GASTA¥ADUI CABALLERO (alfa omega)7 YAJA 123.381 5.083 128.464 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0032 051290 CORTEZ RODRIGUEZ AMELIA IVON 112.160 15.261 127.421 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0033 028236 LULICHAC ROJAS EDUARDO 100.944 25.427 126.371 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0034 016165 RAMIREZ QUISPE BORIS MANUEL 93.807 32.542 126.349 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0035 006081 HUA¥AP LUCIANO JOSE JAVIER 107.065 18.306 125.371 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0036 029706 SANDOVAL ZAVALETA EDWING JEANPIERRE 96.870 28.478 125.348 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0037 050249 LOYAGA CORCUERA CARLOS ALFREDO 87.691 37.643 125.334 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0038 013422 MI¥ANO CARDENAS JORGE JAN 88.702 35.593 124.295 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0039 004119 CARMONA GUTIERREZ JACKELINE IRENE 83.607 39.675 123.282 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0040 028344 VILLANUEVA PINILLOS JEAN MARCOS 81.570 40.694 122.264 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0041 034039 BURGOS CENTENO FRANK ANTHONY GAUSS 105.018 15.243 120.261 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0042 022572 VENEGAS JARA CARLOS ENRIQUE MARTIN 90.749 29.503 120.252 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0043 024850 AMENERO VEGA JULIO EDUARDO 92.786 25.427 118.213 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0044 017297 REYNA LOYOLA GUSTAVO LANARI 91.765 26.440 118.205 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0045 007298 ESTRADA MINCHON RAFAEL JAIR 111.139 6.078 117.217 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0046 002595 CHIGNE LINARES JOE DANIEL 100.944 16.268 117.212 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0047 014130 QUISPE CONDORI PEDRO CESAR 88.712 27.471 116.183 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0048 025521 TARRILLO AZABACHE MARLON BRYAN 94.823 21.357 116.180 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0049 011830 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS EDUARDO 85.649 30.522 116.171 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0050 007304 FERNANDEZ HUAMANCHUMO JASON ROBERT 96.865 18.294 115.159 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0051 048919 CASTELLANOS QUIROZ BERENA ALEJANDRINA 67.286 47.809 115.095 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0052 002498 CARRASCAL LEON SILVIA ALEJANDRA 90.744 21.357 112.101 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0053 047065 GUANILO MATALLANA POOL ENRIQUE 86.670 24.414 111.084 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0054 019784 SANTILLAN PLAZA JESSICA ISABEL 86.665 21.357 108.022 87.832 ING. DE SISTEMAS VER 2-OPC
0055 020240 VENEGAS MORALES WALTER GERMAN 82.591 23.395 105.986 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0056 019003 ZAVALETA DELGADO DARWIN ALEXANDER 69.323 36.624 105.947 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0057 031570 CHIMBOR RODRIGUEZ CARLOS ALEXANDER 96.865 8.128 104.993 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0058 001012 CORTEZ DE LA CRUZ YEHUDI 84.628 20.338 104.966 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0059 035325 ALAYO ZAFRA ERNESTO JENNER 96.860 7.103 103.963 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0060 035931 CABELLO DE LA CRUZ JORDAN LIZANDRO 88.712 14.236 102.948 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0061 007706 ESPINAL ALFARO JHON ROOSSVELT 98.907 3.033 101.940 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0062 017417 PAREDES LARA ROBERT DAVID 77.481 24.408 101.889 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0063 012821 RODRIGUEZ HURTADO SUSAN LADY 81.565 19.325 100.890 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0064 012460 ESQUIVEL LEDESMA ENRIQUE ALONSO 82.581 18.306 100.887 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0065 043047 ESQUIVEL CONTRERAS MIJAEL JONATHAN 73.407 24.408 97.815 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0066 022192 CRUZ CONDORMANGO PAUL RAFAEL 78.512 18.312 96.824 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0067 037532 HORNA VARAS JHONNY MARCELO 74.428 22.370 96.798 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0068 011295 CASTILLO VICENTE LENIN 59.133 37.643 96.776 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0069 040848 DAVILA ZU¥IGA JORGE ALFREDO 69.323 26.434 95.757 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0070 001218 CHAVEZ RAMIREZ CESAR EDUARDO 90.754 4.070 94.824 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0071 008626 HURTADO ALVAREZ JHON FREDY 74.433 20.344 94.777 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0072 020402 VILLALOBOS QUIROZ MARIELA EMPERATRIZ 65.254 29.503 94.757 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0073 005692 DURAND LUJAN MARCO FRANCISCO 58.117 36.624 94.741 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0074 011035 PAYANO HERRERA DIEGO FERNANDO 82.586 10.172 92.758 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0075 007344 GARCIA MENDEZ JEAN ERWIN 54.033 38.656 92.689 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0076 007184 GUTIERREZ FLORES ABEL 70.354 18.306 88.660 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0077 042269 ENCOMENDERO CASTILLO HOMER JENRY 66.270 22.376 88.646 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0078 051391 ESCOBEDO ALCANTARA JUAN CARLOS 59.133 29.503 88.636 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0079 009224 LOPEZ FLORES JACK KENDY 78.507 8.122 86.629 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0080 009451 JAIME MURGA JUAN JOSE 78.507 7.109 85.616 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0081 012750 REBAZA IPINCE DENNIS HELI 59.123 26.434 85.557 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0082 024900 ZAVALETA AMAYA BREMELI MILAGRITOS 49.949 35.605 85.554 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0083 004201 CASTILLO MAYTA JIMMY JOEL 53.002 32.530 85.532 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0084 051996 LOYAGA MENDOZA LUIS PEDRO 67.286 17.281 84.567 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0085 005133 CASTILLO LUJAN FRANK WALTER 37.702 46.790 84.492 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0086 029461 GARCIA VALLE CLEMENTE JUNIORS 45.880 37.637 83.517 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0087 003539 CLAVIJO PAREDES DAVIS PAUL 60.149 22.364 82.513 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0088 035585 TERRONES RUMAY JHONATAN PEDRO 67.286 14.236 81.522 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0089 008013 LEON PICHEN DAVID MAGDIEL 54.028 27.459 81.487 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0090 021497 TAMAYO AVALOS JHON PIER 73.407 7.103 80.510 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0091 005128 FLORES CABANILLAS CARLOS ALFONSO 67.291 13.217 80.508 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0092 026836 YARLEQUE FLORES JANNETTE DEL CARMEN 55.054 25.427 80.481 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0093 003205 CONCEPCION POLO DAHIANA VIOLETA 65.254 14.242 79.496 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0094 005746 HUERTA OCHOA GUSTAVO RAUL 52.001 27.471 79.472 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0095 040862 ABANTO PUMACHAICO KEVIN ANTHONY 59.128 20.332 79.460 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0096 021707 ZAMORA DE LA CRUZ ROBERTO JAIME 56.060 23.395 79.455 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0097 035233 VELARDE HURTADO LUIS GERARDO 64.228 14.242 78.470 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0098 021383 TIRADO ACU¥A LUIS FRANCISCO 66.265 12.186 78.451 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0099 029236 CASTILLO MIRANDA GEORGE ARNOLD 53.002 24.402 77.404 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0100 053838 REVILLA BARRRIGA CLAUDIA ESTEFANY 52.992 24.390 77.382 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0101 017237 MORENO CHAVEZ IRVIN DANIEL 69.328 7.115 76.443 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0102 003296 ANHUAMAN ZAMORA MANUEL JESUS 55.049 21.363 76.412 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0103 054127 MORALES CUEVAS DEYVI SAMIR 37.712 38.656 76.368 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0104 000004 BECERRA MAYTA RUTH MARILYN 73.407 2.020 75.427 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0105 035246 ARANA CARRION JOHEL REMIGIO 59.128 16.262 75.390 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0106 052656 ALDORADIN ALDORADIN ROYER 32.612 42.714 75.326 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0107 030011 LOZANO ROSARIO KANDY JHANILETT 41.791 32.548 74.339 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0108 028831 CHAVEZ RIVERA MILTON BIAGGIO 43.823 30.504 74.327 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0109 005618 ESCOBEDO HONORES RENATO 44.849 28.484 73.333 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0110 015174 NAVARRO SAAVEDRA FRANZ ARTURO 54.023 19.289 73.312 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0111 006742 LAFITTE SALVADOR MARILYN ESVILDA 51.991 20.332 72.323 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0112 008101 LUNA VICTORIA CARNERO IRVING RICARDO 47.912 23.389 71.301 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0113 005188 GONZALEZ CARBAJAL DIEGO EVERLY 43.833 27.465 71.298 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0114 022602 ZEVALLOS PALACIOS YULY EMPERATRIZ 71.365 -1.031 70.334 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0115 005780 CHAVEZ ALVARES VICTOR HUGO 55.054 14.230 69.284 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0116 016053 PACHERRE CERNA KARINA XIOMARA 54.033 15.249 69.282 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0117 052553 MESTANZA PUITIZA OSMEL ALEX 66.255 3.015 69.270 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0118 048345 RIVERA SALVATIERRA JOHN PAUL 54.028 15.237 69.265 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0119 023482 ZAPATA BELTRAN DIANA LUCIA 41.791 27.465 69.256 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0120 029839 VIGO SALINAS JHONSTON MIJAIL 54.028 14.242 68.270 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0121 016062 BECERRA QUISPE BREYNERT ANTHONY 46.896 21.363 68.259 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0122 017464 MIRANDA JAVIER ROBERT ALEXANDER 47.902 19.319 67.221 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0123 013129 REYNA AGUILAR EDWIN WENCESLAO 46.891 19.319 66.210 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0124 052897 AMAYA MONZON WILLIAM ALEXANDER 30.565 35.605 66.170 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0125 011086 ROJAS QUEZADA FERNANDO HENDRIX 26.486 39.651 66.137 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0126 005990 GAMBOA CAMPOS JHONEL ALEXANDER 49.949 14.224 64.173 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0127 047722 ROJAS PEREZ MARCO ANTONIO 37.707 26.434 64.141 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0128 019806 GARCIA QUISPE IVETT MARIA ADELINA 56.080 7.109 63.189 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0129 028476 SANCHEZ DIAZ MIGUEL LIZARDO 51.991 11.191 63.182 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0130 003012 CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL 60.144 3.033 63.177 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0131 052221 CHAVEZ BRIONES EMERITA NATALI 45.875 15.249 61.124 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0132 037251 PACHECO CASTILLO RAFAEL JESUS 26.486 33.567 60.053 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0133 000629 ALCANTARA ASMAT JOSE MIGUEL 50.975 8.116 59.091 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0134 015486 PEREZ TAPIA HAR MICHAEL 55.049 2.014 57.063 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0135 053518 DELGADO VASQUEZ EYDI IVAN 47.907 7.109 55.016 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0136 011928 ESPEJO CRUZ PAOLA MERCEDES 13.233 41.701 54.934 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0137 026736 VALVERDE VALDERRAMA SAUL EZEQUIAS 54.033 0.000 54.033 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0138 035530 PAICO RAMOS MAX WILLIAN 47.907 6.090 53.997 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0139 000535 AGUILAR MAURICIO AGAPITO 37.717 15.255 52.972 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0140 049406 JIMENEZ INFANTES RODOLFO JORDY 51.996 -0.006 51.990 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0141 020332 LENGUA AZNARAN ALEX ALFREDO 47.912 3.039 50.951 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0142 022765 BURGOS GARCIA ABEL DEL CARMEN 48.933 2.008 50.941 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0143 010156 QUEZADA CHAVEZ LOURDES GERALDINE 24.449 26.440 50.889 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0144 021576 SOSA LOZANO LARRY BRAHAN 48.938 1.007 49.945 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0145 037024 OBESO CASTRO HELBERT ANDRES 41.776 8.122 49.898 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0146 001311 CACEDA SALDA¥A JENNIFER AILYN 28.528 21.351 49.879 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0147 031563 LEON PERFECTO MARCO ANTONIO 41.801 7.109 48.910 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0148 010068 DAVALOS URTECHO DAVID FELIPE 39.754 8.134 47.888 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0149 007667 FLORES ESPINOZA EVELYN ELIZABETH 45.865 2.008 47.873 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0150 042511 TELLO CASTILLO FRANK CESAR 43.823 4.028 47.851 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0151 009165 GUERRERO VELARDE JAKELINE NATALIA 26.491 21.357 47.848 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0152 007238 DEZA HUANSI LILIBETH 23.428 24.402 47.830 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0153 021488 CARRANZA LOPEZ DARYL JOSEPH 23.433 23.395 46.828 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0154 020727 SEGOVIA GONZALEZ ELENA DEL ROSARIO 23.433 23.389 46.822 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0155 004366 ALVARADO PAREDES JUAN CARLOS 36.686 9.123 45.809 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0156 041609 SALAZAR LOPEZ JHON KEVIN 20.350 25.385 45.735 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0157 038016 BERMUDEZ HUANCA MARVIN JIMMY 42.807 2.020 44.827 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0158 036213 ORTIZ TORRES RONALD CRISTIAN ALEJANDRO 29.549 15.225 44.774 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0159 020900 CASTRO NOMBERTO MILENA ESTHER 12.192 31.493 43.685 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0160 004238 CABRERA GONZALES ANTONIO ZECARLO ANDRE 23.433 19.331 42.764 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0161 046238 RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE JONATHAN JESUS 29.549 13.211 42.760 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0162 041296 GARCIA TORRES ALAN ALEXANDER 33.628 9.129 42.757 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0163 021079 MI¥ANO AVALOS EDWIN JAVIER 14.244 27.453 41.697 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0164 047938 GALARRETA RODRIGUEZ WILLIAM ANDERSON 34.659 6.102 40.761 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0165 030684 VASQUEZ MORENO EDWIN GUILLERMO JAVIER 32.627 7.121 39.748 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0166 002230 CAMPOS BAILON KATTY ANANI 24.459 15.249 39.708 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0167 018506 SANCHEZ NU¥EZ ALEJANDRO HUMBERTO 31.596 6.102 37.698 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0168 054112 ZAVALETA GUARNIZ JOSSELYN FERNANDA 27.507 10.154 37.661 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0169 038989 DIAZ SOSA FLAVIO ROSSEL 17.322 19.313 36.635 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0170 009361 BENITES ROBLES JOSE DENNIS IVAN 28.533 4.064 32.597 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0171 042616 MONTALVO SALCEDO MARIA DE FATIMA 30.570 2.014 32.584 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0172 021334 UCEDA RODRIGUEZ ANDRES JOSE 16.296 13.223 29.519 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0173 011370 LEON YBA¥EZ PAUL ERNESTO 22.422 5.083 27.505 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0174 015622 BLAS ROSALES JUAN ALEX 29.554 -3.081 26.473 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0175 000522 ALVARADO AGUILAR LISBETH YAQUELIN -2.072 27.459 25.387 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0176 007607 ORTIZ SALDA¥A FRANCCESCO ESTEFANO 17.322 6.102 23.424 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0177 019175 VERA SEVILLANO GUILLERMO 7.112 14.218 21.330 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0178 046689 BRICE¥O RUIZ LUIGUI ADERLY 16.301 -0.018 16.283 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0179 019137 VALERA CHAVEZ PAUL JONATHAN 20.370 -6.138 14.232 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0180 019938 VILLA SICHE MARY STHEPHANIE DI NATALY 16.291 -2.068 14.223 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0181 004586 IBA¥EZ DE LA CRUZ MARIBEL ESMELDA 4.039 10.130 14.169 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
0182 027484 COTRINA LEON MARIA MANUELA 19.359 -8.164 11.195 87.832 ING. DE SISTEMAS NO INGRESA
ING. DE SISTEMAS Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.