Noticias

random
true

MEDICINA

MEDICINA


0001 047925 GARCIA VILLACORTA CESAR HUMBERTO 157.034 175.004 332.038 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0002 030217 NARSISO MARTINEZ HELINKING 173.350 142.438 315.788 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0003 044694 CUEVA ROBLES IRVEN GUILLERMO 143.776 163.813 307.589 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0004 044952 VILLALOBOS LUJAN MARTIN GUILLERMO 130.518 171.953 302.471 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0005 043689 ZU¥IGA PERLECHE CHRISTIAN ARTURO 157.034 137.361 294.395 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0006 040663 ROMERO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 146.834 144.482 291.316 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0007 036105 DESPOSORIO ARMESTAR DARWIN OLIVER 147.855 140.406 288.261 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0008 036798 VILLANUEVA MIRANDA ISMAEL GADIEL 146.834 140.406 287.240 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0009 033845 IBA¥EZ CARDENAS LUISA ARMIDA 147.855 134.304 282.159 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0010 032354 CAMONES IPARRAGUIRRE ELSA NEREIDA 143.776 138.374 282.150 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0011 030244 GUTIERREZ GARCIA LUIS FELIPE 130.518 151.603 282.121 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0012 030202 VILLACORTA SEBASTIAN NANCY LUCIA 151.939 129.221 281.160 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0013 026150 TERRONES VILLALOBOS DANY JOEL 145.813 135.317 281.130 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0014 036466 CENTURION RODRIGUEZ CESAR ABEL 146.834 134.292 281.126 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0015 037646 LOPEZ ASMAT CARLOS JAVIER 139.697 141.425 281.122 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0016 030589 YEPEZ CALDERON CRISTIAN ALFONSO 138.676 141.425 280.101 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0017 048239 ROMERO AYALA JAVIER 133.576 146.514 280.090 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0018 032217 RODRIGUEZ LUIS FRANK DAVID 132.555 146.514 279.069 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0019 043652 ESPINOZA RUIZ KELLY JHACKELYN 147.855 130.234 278.089 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0020 033046 YUPANQUI FLORIANO LIA MARIELA 126.439 150.584 277.023 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0021 032310 VILCHEZ SENAS CRISTIAN 145.813 130.222 276.035 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0022 036008 BUENA¥O GARCIA NELSON JAVIER 150.913 124.120 275.033 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0023 025948 RIOS SERNA LILYA OTILIA 137.655 136.336 273.991 143.704 MEDICINA INGRESA 1
0024 044371 VASQUEZ LOPEZ LUIS FELIPE 141.734 131.247 272.981 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0025 037064 ARO RODRIGUEZ ELMER YAVE 131.539 140.406 271.945 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0026 045744 RODRIGUEZ AVALOS LUIS ANGEL 130.518 141.425 271.943 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0027 044317 MENESES PALOMINO CRISTIAN 130.513 141.419 271.932 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0028 037185 RIVALLES ALVAREZ RENZO RENATO 141.739 129.209 270.948 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0029 036872 CUEVA BACILIO MARTIN EUSEBIO 143.776 127.171 270.947 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0030 037455 MANTILLA CRUZADO VICTOR ARTURO 141.734 129.209 270.943 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0031 030933 CAMPOS MORENO JACKELINE ELIZABETH 138.676 131.253 269.929 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0032 050923 MARI¥OS MALON MICHAEL KEVYN 128.476 141.419 269.895 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0033 048156 CORREA ALAYO GIANMARCO JAIR 150.913 118.012 268.925 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0034 029768 RODRIGUEZ REYNA ROBERTO JESUS 131.534 136.336 267.870 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0035 043728 APOLITANO CARDENAS CLAUDIA ISIS 148.876 118.018 266.894 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0036 030275 RAMOS CHACON JUAN CARLOS 139.697 127.171 266.868 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0037 030233 AGUILAR VILLANUEVA DANIEL ANDERSON 131.534 135.317 266.851 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0038 046407 PEREZ RAMIREZ EISTIN JAMES 139.697 126.158 265.855 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0039 035858 MU¥OZ GUARNIZ PERLA NOHELI 129.492 136.336 265.828 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0040 043018 PAREDES GARCIA JOSMELL HUSSEIN 126.439 139.387 265.826 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0041 047737 HURTADO ALVARADO PEDRO RAFAEL 141.734 123.101 264.835 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0042 049350 GALLARDO PLASENCIA ALEXANDRA PAOLA 131.534 133.279 264.813 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0043 048459 PORTILLO VELA ETTY SOLANGE 128.476 136.330 264.806 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0044 051344 CHAVEZ AROSEMENA TRACY SHARLOT 127.455 137.349 264.804 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0045 000950 AGUIRRE RODRIGUEZ ROSA YOSILYN 140.718 123.113 263.831 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0046 043661 GUERRERO ROSADO GABRIELA GISELLE 134.597 129.215 263.812 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0047 053493 MONTALVAN MIRANDA FERNANDA DE FATIMA 135.613 128.196 263.809 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0048 028950 PAREDES AVILA CLAUDIA CECILIA 119.297 144.476 263.773 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0049 050081 ALCALA MENDOZA ROSA MARIA 131.534 131.247 262.781 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0050 014356 PAZ TEMOCHE ROMARIO YORDANO 116.244 145.495 261.739 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0051 046912 GUARNIZ MEDINA FRANK JHONATAN 157.034 103.770 260.804 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0052 037479 LEDESMA SOLIS INGRID LILIBETH 127.455 133.285 260.740 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0053 033718 DIAZ RAMIREZ VALESKA KAREN 131.534 129.203 260.737 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0054 032251 VILLACORTA RODRIGUEZ NILTON RENZO 118.276 142.438 260.714 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0055 043696 ASPAUZA LESCANO TAHIREH 151.934 107.846 259.780 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0056 051722 PALOMINO CASTA¥EDA YONEL ALEXANDER 143.776 115.986 259.762 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0057 047186 CORTEGANA ARANDA JOSE ALBERTO 123.376 135.311 258.687 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0058 032343 BARROS DE LA CRUZ JHONATHAN ALEJANDRO 109.097 149.559 258.656 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0059 047873 TORRES MU¥OZ JHOEL JHONATAN 159.071 98.681 257.752 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0060 006469 EUSTAQUIO TUESTAS ANGELA ESMERALDA 144.797 112.935 257.732 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0061 048850 HUAMAN FLORIAN JHOHAN MIGUEL 130.518 127.177 257.695 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0062 029593 MARINO AGUILAR FERNANDO RUBEN 125.418 132.260 257.678 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0063 052976 QUIROZ ALDAVE JUAN EDUARDO 160.092 96.655 256.747 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0064 037349 RUIZ VERA KEVIN OMAR 138.671 115.986 254.657 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0065 014468 QUISPE VASQUEZ ANIBAL JHON 121.339 133.291 254.630 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0066 038645 GOMEZ ZARE JUAN FRANCISCO 97.881 156.692 254.573 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0067 025885 POMA GONZALEZ ELKA VANESA 149.897 103.776 253.673 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0068 006762 LAZO DIAZ FRANCO GIANCARLO 114.202 139.393 253.595 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0069 039621 MANTILLA MOSTACERO ROBERT IVAN 150.913 101.738 252.651 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0070 041627 SEGURA CHAVEZ ANDY DENIS 128.476 124.126 252.602 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0071 031653 SIPIRAN REYES IRVING JOSEPH 141.734 109.872 251.606 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0072 049596 SANCHEZ ANDRADE CARMEN MIRIELA 132.555 119.037 251.592 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0073 028524 POLO SAONA CHRISTIAN JUNIOR 106.044 145.495 251.539 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0074 026640 MANRIQUE GRAOS LUCIA KAROL 140.718 109.878 250.596 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0075 017598 PEREDA SECLEN LAURA ESTHER 136.634 113.942 250.576 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0076 042089 ARMAS FLOREZ CRISTIAN DAVID 127.460 123.107 250.567 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0077 001742 CRISOLOGO LEON JUAN MIGUEL 127.455 122.088 249.543 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0078 003907 CARRASCO DOMINGUEZ LUIS ANIBAL 129.492 120.044 249.536 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0079 039083 DIAZ PIZARRO CARLOS BENJAMIN 116.244 133.285 249.529 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0080 041205 CONTRERAS TORRES JORGE JHONATAN 115.223 134.298 249.521 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0081 017727 MARREROS AQUINO NICOLE MAYUMY 102.981 146.514 249.495 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0082 025431 VENTURO REYNA CAROL PAOLA 138.676 109.878 248.554 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0083 028914 RODRIGUEZ ALAYO LORENA MABEL 110.123 138.374 248.497 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0084 007965 GUEVARA LLANOS LUIS JOHNNY KEVIN 140.713 105.802 246.515 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0085 046907 ZAMBRANO QUISPE OSLER NICANOR 132.555 113.942 246.497 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0086 049712 PALACIOS BRICE¥O FRANKLIN HEBRAIN 129.492 116.993 246.485 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0087 030913 VELARDE GARCIA DIEGO ROBERTO 119.302 127.177 246.479 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0088 021829 RODRIGUEZ UCEDA ALLAN GALO 136.639 108.859 245.498 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0089 026617 AVILA RODRIGUEZ SUHEYLY ROXANA 138.676 106.821 245.497 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0090 026149 ORBEGOSO RODRIGUEZ CONNY MELISSA 137.655 107.834 245.489 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0091 027514 HERRERA SILVESTRE HILDER DALADIER 131.539 113.948 245.487 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0092 045296 ROJAS AVALOS CARLOS CALIXTO 153.976 90.553 244.529 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0093 043877 MORENO MARTINEZ KEVIN DARWIN 137.655 106.821 244.476 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0094 030286 ASTO GRADOS JHONATHAN ALEXANDER 120.318 124.120 244.438 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0095 050791 ACOSTA ACU¥A JUAN LUIS 139.697 103.776 243.473 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0096 012192 PACHERRES INGA DANY DAVID 127.455 115.986 243.441 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0097 042320 PRETELL RODRIGUEZ VICTOR ANDRES 110.118 132.260 242.378 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0098 032024 MORENO MARREROS DIEGO MARTIN 98.897 143.457 242.354 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0099 025569 SANCHEZ PACHECO KAROL NATHALI 124.397 116.999 241.396 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0100 029819 CASTILLO VASQUEZ LESSLY TATIANA 116.239 125.145 241.384 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0101 033110 LUNA RAMIREZ CESAR ADOLFO 129.497 110.897 240.394 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0102 042292 LEON VERA JOE LEO ROGER 118.281 122.088 240.369 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0103 036457 CHIRINOS MORENO CARLOS EDUARDO 117.260 123.107 240.367 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0104 032232 VASQUEZ FABIAN HEIMER MANUEL 120.323 119.037 239.360 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0105 029517 ASMAT MARINES INGRID EMPERATRIZ 119.297 120.050 239.347 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0106 028331 MORILLO ZAVALETA GUILLERMO JOSE FERNANDO 113.181 126.158 239.339 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0107 046458 ANTICONA POLO SANTIAGO 136.639 101.738 238.377 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0108 040755 COLONIA CORDOVA MARCO ANTONIO 135.618 102.751 238.369 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0109 020138 VILLARREAL LA TORRE VICTOR DAVID 123.381 114.973 238.354 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0110 041713 MONZON ROSADO JOSE JAVIER 102.981 135.317 238.298 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0111 037354 RODRIGUEZ PEREZ ARACELLY DEL CARMEN 129.497 107.846 237.343 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0112 054170 FLORES BLANCAS LUIS FERNANDO 128.476 108.853 237.329 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0113 017904 RUITON RUIZ CESAR ANIBAL 115.218 122.088 237.306 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0114 053170 SOTO COLLAZOS KARLA ROSARIO 131.539 104.789 236.328 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0115 014369 POLO MEJIA JUAN JULIO JOSEPH 120.323 115.980 236.303 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0116 019216 MI¥ANO MERCADO JAINOR ALEXANDER 117.250 119.025 236.275 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0117 039533 VEGA RUIZ LUIS FRANCISCO 128.476 106.821 235.297 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0118 048206 RIVEROS ESCOBAR EDINSON ANTOVELI 119.292 115.974 235.266 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0119 029573 ACEVEDO MARINO KRYSTEL GISELLE 142.755 91.566 234.321 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0120 027389 VILLENA VASQUEZ EDUARDO HECTOR HERNAN 118.276 115.980 234.256 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0121 030966 JIMENEZ VALDERRAMA CARMEN ELIZABETH 134.597 98.687 233.284 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0122 037165 ABANTO VENTURA RENZO FERNANDO 133.576 99.700 233.276 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0123 051173 REYES FLORIAN GIULIANA CATHERINE 128.476 104.795 233.271 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0124 032493 CRUZ SARE MARIA ELIZABETH 123.381 109.878 233.259 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0125 020812 TASSO TAPIA RENZO ANTONIO 138.676 93.598 232.274 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0126 051276 GONZALES SEGURA FIORELLA SILVANA 113.176 119.031 232.207 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0127 047866 GORDILLO BRICE¥O LUILLY GERARDO 127.455 103.776 231.231 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0128 031310 CARPIO MI¥ANO ILIANA MARILY 118.281 112.923 231.204 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0129 040768 PAREDES HORNA ELBAN YONEL 126.434 103.770 230.204 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0130 005223 FERNANDEZ VARGAS ERIKA JOANA 116.234 113.942 230.176 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0131 051647 CRESPIN RAMOS LILI FIORELA 170.292 59.006 229.298 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0132 044179 CASTILLO ALVA ROQUE CRISTHIAN 149.892 79.350 229.242 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0133 014525 PAREDES JARA DIANA ANGELA 140.713 88.497 229.210 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0134 030590 GARCIA DIAZ DIEGO ERNESTO 130.518 98.675 229.193 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0135 017013 MORILLO HORNA TATIANA ROSSY 117.260 111.922 229.182 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0136 002429 CASPITO GUEVARA LUIS ALBERTO 139.697 88.521 228.218 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0137 013341 NU¥EZ MARINOVICH MANUEL ANTONIO 119.297 108.859 228.156 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0138 015123 ROMERO BACA GUSTAVO ADOLFO 96.860 131.247 228.107 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0139 048959 LECCA ROJAS ROBERTO MANUEL 122.350 104.783 227.133 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0140 046256 GUANILO REYES CHRIS KATHERINE 137.655 88.503 226.158 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0141 026192 ALVAREZ LULICHAC ALEXANDER 115.213 109.866 225.079 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0142 045306 ALARCON TARRILLO DARWIN 113.181 110.891 224.072 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0143 043886 CUEVA RODRIGUEZ ROXANA LIZBETT 139.697 83.432 223.129 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0144 030946 ALVA ALVAREZ JORGE ENRIQUE 136.639 86.483 223.122 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0145 025651 SANCHEZ CHAVEZ CARLOS IVAN 127.455 95.630 223.085 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0146 011646 REYES ARTEAGA JANETH ROXANA 118.281 104.789 223.070 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0147 009358 HORNA AREDO LUIS MIGUEL 115.223 107.846 223.069 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0148 053196 PRETELL VARGAS CRYSTEL YASMIN 144.792 77.312 222.104 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0149 025960 ZAVALETA REYES KAREN NATALI 137.660 84.439 222.099 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0150 022825 TRUJILLO VILCA ROBERTH JHONATHAN 128.481 92.585 221.066 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0151 025979 SILVA CASTA¥EDA JHOEL ANTENOR 116.239 104.789 221.028 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0152 039234 MU¥OZ BLANCO PATTY JACKELYN 108.086 112.935 221.021 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0153 025479 VARGAS NARRO ROBERTO CARLOS 153.971 66.127 220.098 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0154 004096 CORTIJO SANCHEZ KELLY DIANA 124.392 95.618 220.010 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0155 014624 MELENDEZ POLO JHONATAN WILLIAM 111.144 108.859 220.003 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0156 029421 GARCIA RODRIGUEZ LEYDI MERCEDES 125.418 93.598 219.016 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0157 007573 LLANOS YUPANQUI KARINA VANESSA MARIA 113.181 105.808 218.989 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0158 001160 BENITES RODRIGUEZ ALONDRA NATHALIE 115.218 103.764 218.982 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0159 046276 CHAMAN RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 109.097 109.878 218.975 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0160 027902 SAMAME MINCHON FERNANDO 120.328 97.668 217.996 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0161 042934 LOZANO LOYOLA JANETH KARINA 127.460 89.528 216.988 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0162 042956 RODRIGUEZ BLAS KAREN MAHARAI 108.081 108.865 216.946 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0163 053451 LUJAN JULIAN LIZZETTE JOSHE 143.776 72.235 216.011 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0164 039180 CASTA¥EDA FLORES CARLOS OMAR 124.397 91.560 215.957 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0165 015428 NACARINO SANCHEZ JANETH ELIZABETH 128.481 86.471 214.952 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0166 050958 SEGURA FRANCO CARLOS ANTONIO 131.534 83.408 214.942 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0167 038638 AVALOS MENDOZA JULIO MIGUEL 107.055 106.827 213.882 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0168 035288 SANCHEZ GUTIERREZ DEISY KATHERINE 143.776 69.178 212.954 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0169 037404 ALVARADO CARO JUNIOR ALEXANDER 111.134 101.726 212.860 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0170 042270 CABANILLAS ESPINOZA DIEGO SEGUNDO 109.102 102.757 211.859 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0171 023051 FERNANDEZ VALENCIA CRISTINA BEATRIZ 116.239 94.617 210.856 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0172 053329 GUILLEN DUE¥EZ MIRIAM 114.197 96.649 210.846 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0173 044614 SANCHEZ PEREZ ESDRAS PASTOR 114.192 96.631 210.823 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0174 035776 MU¥OZ RODRIGUEZ ABRAHAM ORLANDO 97.881 112.929 210.810 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0175 046609 VILLANUEVA POLO CARLOS ALBERTO 89.723 121.069 210.792 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0176 035567 MORENO CRUZ JILMER YHSNEL 95.839 113.936 209.775 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0177 031336 RODRIGUEZ MI¥ANO ALAN DENNIS 126.434 82.401 208.835 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0178 030953 VARGAS URRUTIA VANESSA DEL PILAR 111.139 97.662 208.801 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0179 025754 RAMIREZ GARCIA KAREN VANESSA 110.118 98.681 208.799 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0180 048778 RUIZ LA ROSA DANTE SANTIAGO 134.597 73.248 207.845 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0181 019771 VELARDE PAREDES GIULLIANA ELIZABETH 126.434 81.394 207.828 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0182 052888 GARCIA COLLAO CARLOS EDILBERTO 129.497 77.318 206.815 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0183 032226 SALIRROSAS CERNA KEYVI JUNIOR 129.497 77.312 206.809 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0184 034231 VASQUEZ VEREAU INGRID RAQUEL 133.581 72.235 205.816 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0185 051331 MENDEZ CEPEDA KATTIA ALEXANDRA 118.286 87.502 205.788 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0186 041050 AVALOS GANOZA CARLOS EDUARDO 120.323 85.458 205.781 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0187 003839 CRIBILLERO ZEVALLOS DENIS ALBERT 111.134 93.580 204.714 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0188 009572 POZO VIGO CRISTHYAN ALFREDO 107.060 96.655 203.715 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0189 049396 GUTIERREZ VARGAS SANTIAGO ESNEYDER 116.234 86.459 202.693 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0190 039568 VIGO TRIGOSO PABLO AGUSTIN 107.060 93.592 200.652 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0191 020552 LACHUMA CORAL JORDAN ZEDRICK 97.881 102.751 200.632 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0192 027367 CRUZ VILLANUEVA GEORGE ALEXANDER 135.618 64.095 199.713 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0193 042775 VILLACORTA ZACARIAS YESENIA ELIZABETH 111.134 88.497 199.631 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0194 031818 RODRIGUEZ MU¥OZ CECILIA ANATALY 99.918 99.700 199.618 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0195 043319 ROJAS LOPEZ FRANCOIS JONATHAN 135.618 63.064 198.682 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0196 006027 GARCIA CABRERA KATHERINE PAMELA 127.460 71.210 198.670 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0197 025856 HOLGUIN REYES GRECIA MABEL 116.239 82.407 198.646 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0198 051795 GAMBOA SINARAHUA JAMES MILTON 109.097 89.528 198.625 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0199 039950 VILLANUEVA CAMPOS MARCOS AURELIO STEEL 99.923 98.693 198.616 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0200 053201 SICCHA PEREZ MARIA ZOILA 126.434 71.216 197.650 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0201 039245 PEREZ JULCA STEVEN MANUEL 136.639 60.013 196.652 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0202 006722 GAMARRA MURRUGARRA JUAN KORY 100.944 93.598 194.542 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0203 013271 PUMAMANGO CORDOVA JIMMY EMERSON 102.976 91.554 194.530 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0204 030358 SAYAGO GRANDA LUIS ALBERTO 92.776 101.738 194.514 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0205 004934 JULCA CASTILLO JHONY ALEXANDER 128.481 65.108 193.589 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0206 022413 HUAYLLA BRICE¥O RONY IVAN 116.239 77.324 193.563 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0207 050214 GAMBOA FERNANDEZ PEDRO SANTOS 129.492 64.065 193.557 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0208 021422 EUSTAQUIO BRICE¥O LUIS ALBERTO 109.102 84.439 193.541 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0209 026823 MUDARRA ABANTO LADDY DIANA 87.681 104.783 192.464 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0210 031944 DEL AGUILA CALDERON KAREN PATRICIA 133.576 57.975 191.551 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0211 045879 CRUZADO ALCANTARA MARIO ARTURO 117.255 74.249 191.504 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0212 024066 TANDAIPAN RODRIGUEZ JOSE DANIEL 92.786 98.687 191.473 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0213 030158 QUISPE AURORA DEYSI ELIZABETH 114.202 76.293 190.495 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0214 028627 GONZALES VELA LIZ FRANCIS 108.081 82.401 190.482 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0215 019954 VALVERDE QUEZADA GILLMARI JULIZA 87.686 102.763 190.449 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0216 038366 PEREDA CASTRO CIRIACO WILLIAM 85.639 104.789 190.428 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0217 031749 SEGURA SALDA¥A RONALD RICHARD 101.960 87.484 189.444 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0218 049552 VASQUEZ PLASENCIA JOSE CARLOS 116.239 72.217 188.456 143.704 MEDICINA VER 2-OPC
0219 031581 ESPARZA VILLALOBOS JOSE PAUL 117.260 70.185 187.445 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0220 030898 DEZA NU¥EZ ORDALIA ELIZABETH 111.139 76.293 187.432 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0221 051124 ALVAREZ THORNDIKE CARMEN ALICIA 125.418 61.038 186.456 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0222 045719 VARGAS MARQUINA LUIS MIGUEL 88.707 97.668 186.375 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0223 016964 RUIZ REYES FANNY LISSET 95.834 90.541 186.375 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0224 021845 VILLOSLADA TERRONES JORGE ENRIQUE 80.549 105.808 186.357 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0225 042568 CHACON CRUZ MARIA ISABEL 114.202 71.222 185.424 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0226 046557 CHAVEZ IPARRAGUIRRE ELIZABETH MILDRED 108.081 77.318 185.399 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0227 028907 SANCHEZ OTINIANO RAQUEL ELIZABETH 106.039 79.344 185.383 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0228 051751 LACIO ALVARADO GIANCARLO RENE 140.713 43.745 184.458 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0229 035957 INCIO ONOLASCO GEORCY JACQUELINE 94.818 89.528 184.346 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0230 020651 VIDAL RODRIGUEZ MAYRA LUCIA 90.744 93.598 184.342 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0231 046414 ROJAS FERNANDEZ MARIELY DE LOS MILAGROS 75.444 108.865 184.309 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0232 052566 PAREDES MENDOZA MARIA XIMENA 131.539 51.879 183.418 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0233 042990 HERRERA AQUINO ALBERTO MANUEL 112.160 71.216 183.376 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0234 001054 BROCCA LOYOLA WILFREDO BERNARDO 106.044 77.324 183.368 143.704 MEDICINA NO INGRESA
0235 004967 GAMBOA MENDOZA LENER ALBERT 95.849 87.496 183.345 143.704 MEDICINA NO INGRESA
