Noticias

random
true

Resultado Examen de Admisión UNT - Letras 2010-I

Estos son los resultado del dìa de Hoy, examen Letras a la Universidad Nacional de Trujillo.

Ademàs puedes descargar el archivo desde Aquì: DESCARGAR


  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
                                                         Sede : T R U J I L L O                                             PAG.  1
  OF.DE SISTEMA DE COMPUTO                          EXAMEN DE ADMISION  2010-I                                            
                                                                                                                            26/09/2009
   *UNIDAD P.A.D.*                                                                                                        
                                                                                                                            AREA  D
          RESULTADOS GENERALES POR ESCUELA PROFESIONAL * EXAMEN ORDINARIO * AREAS : C y D ==> SABADO 26 DE SETIEMBRE DEL 2009
 ======================================================================================================================================
 OR-  CARNET      APELLIDOS  Y  NOMBRES                PTJE APT   PTJE    PUNTAJE   PUNTAJE         ESCUELA             OBSERVA  OPCION
 DEN                                                    ACADEM    CONOC.   TOTAL    MINIMO                              CIONES
 ======================================================================================================================================
 0001 023462 VILLANUEVA AJITO XIMENA MAYUMI             117.265  125.145  242.410  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0002 002981 FERNANDEZ ARANDA CRISTIAN ARMANDO          135.618   89.528  225.146  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0003 026656 ZAVALETA YPARRAGUIRRE DIEGO ALONSO         115.223   98.681  213.904  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0004 039456 HILARIO RODRIGUEZ KAREN PATRICIA           112.165  100.725  212.890  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0005 026948 SEGURA SANCHEZ LUIS ANTONIO                119.302   91.560  210.862  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0006 021150 RUIZ ALVA VENANCIO DAVID                    92.786  110.891  203.677  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0007 029180 POZO NECIOSUP MERCEDES MARIA JOSSELYNE     120.328   82.407  202.735  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0008 040922 ABANTO PAREDES DIANA ELIZABETH              93.802  106.821  200.623  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0009 005533 BAILON CALDERON ANTHONY EDUARDO MOISES     121.339   75.286  196.625  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0010 035620 BAUTISTA GARCIA WALTER JAIR                 93.807   92.579  186.386  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0011 022646 TRUJILLO CUBAS NOELIA NATALY                91.775   93.604  185.379  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0012 020064 REYES CORDOVA FIORELLA LISBET               95.854   87.490  183.344  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0013 001292 ABANTO VARGAS LUISA ISABEL                 104.012   74.267  178.279  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0014 011975 JULCA FERNANDEZ CAROLD LISSETH             105.028   72.217  177.245  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0015 032968 BOBADILLA GUTIERREZ DIEGO JHONATAN          88.712   86.471  175.183  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0016 022073 UTRILLA URTECHO ERICK ABELARDO              81.565   92.573  174.138  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0017 031115 RODRIGUEZ ROMERO ANA LISSI                  78.507   95.630  174.137  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0018 027062 CHICLAYO SIANCAS CHERLY ROSMERY             90.749   80.363  171.112  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0019 033044 GONZALES ESPINOLA CATHERINE LIZETH          81.570   89.528  171.098  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0020 007573 DESPOSORIO JARA MARIA ELIZABETH             58.107  112.923  171.030  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0021 039546 VERA CHAUCA SARA CECILIA                    93.807   76.299  170.106  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0022 011282 JUAREZ JACOBO HERNAN JOAQUIN                76.470   93.586  170.056  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0023 014187 MALDONADO SANCHEZ ADALY LIZBETH            136.634   32.536  169.170  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0024 013222 POLO VERA KATHERINE ANAJELLY               102.986   66.121  169.107  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0025 010962 JOAQUIN LEON VANESSA ANGELITA               88.712   79.344  168.056  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0026 020940 VASQUEZ POLO JULIO CESAR                    81.575   85.458  167.033  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0027 036878 CORDOVA RODRIGUEZ YAQUELIN                  83.612   83.414  167.026  100.879    ADMINISTRACION            INGRESA    1
 0028 033147 JULIAN MANTILLA ELIZABETH JOCELYN          106.044   60.013  166.057  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0029 031051 HARO AVALOS DANIEL ALEXANDER                85.649   80.363  166.012  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0030 009165 DAZA VENTURA AMANDA ELIZABETH               91.755   74.249  166.004  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0031 010411 LUJAN REYES VANESSA JEANNETTE               89.728   74.261  163.989  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0032 035328 LOZANO CHEPPE ARNOLD EDUARDO                85.649   77.306  162.955  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0033 004910 ARAUJO QUILICHE SANTOS ERMITANIA            74.428   88.509  162.937  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0034 032675 PAREDES MENDEZ CESAR ANDERSON               69.333   93.598  162.931  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0035 038842 GALARZA ABREGU ESTEFANY LIZBETH             98.907   63.076  161.983  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0036 030814 RODRIGUEZ REYES JAVIER ANTONIO              88.707   72.217  160.924  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0037 034079 GARCIA CALDERON JOSE LEANDRO                68.312   92.579  160.891  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0038 014431 PANTOJA CRUZ CARLOS EDUARDO                 73.407   85.452  158.859  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0039 010997 HUAMANCHAY RUIZ PAUL UBALDO                 85.654   72.229  157.883  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0040 023291 VARGAS MEDINA SERGIO ALONSO                122.365   34.574  156.939  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0041 021169 TORRES SEBASTIAN RICHARD EDUARDO           102.981   52.892  155.873  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0042 025355 SARAVIA CARRANZA CYNTHIA ARACELY            87.691   68.153  155.844  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0043 014123 QUISPE LEON HEISER AMERICO                  63.217   92.579  155.796  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0044 035693 DE LA CRUZ LUJAN JOHANNA ISABEL            100.944   53.911  154.855  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0045 008174 CHARCAPE OJEDA YULIANA LISBETH              92.791   62.063  154.854  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0046 035468 CHAVEZ SANTOS MILI GABI                     63.212   90.547  153.759  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0047 034781 AVALOS MURGA CECILIA BEATRIZ                87.686   65.102  152.788  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0048 037601 RODRIGUEZ CAVA MARIA ALEJANDRA              89.728   62.057  151.785  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0049 000230 CORTEZ CARRILLO KAREN JULIANA               81.570   70.179  151.749  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0050 021858 SEVILLA DAVILA CLAUDIA ELIZABETH            88.712   62.063  150.775  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0051 022510 SICCHA VENEROS CARLOS JEAN PAUL             90.744   60.013  150.757  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0052 039441 MORALES RUIZ MARITZA ARACELI                76.475   74.267  150.742  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0053 004784 BRICE¥O SABANA LUCIA BEATRIZ                76.470   74.261  150.731  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0054 005967 BACILIO VELARDE OMAR DANY                   68.307   82.389  150.696  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0055 008896 LARA HUARIPATA FRANKLIN JHOLBERT            95.849   53.905  149.754  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0056 014991 NU¥EZ MENDOZA CAROLINA CRISTINA             80.554   69.172  149.726  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0057 024604 POLO PALACIOS LAURA DALIA DEL ROCIO         74.428   75.286  149.714  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0058 038406 FLORES JARA SAYRA                           87.681   61.020  148.701  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0059 032156 VASQUEZ CARDENAS LAURA JUDITH               79.533   67.146  146.679  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0060 032682 VARGAS BENITES ANNY MISHELKA                74.433   72.223  146.656  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0061 009530 LAYZA REYES SAIRA THALIA                    63.212   83.414  146.626  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0062 029112 PAREDES BALTAZAR KATHERIN JULISSA           87.691   57.975  145.666  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0063 018298 RODRIGUEZ ALCANTARA JANETH EMPERATRIZ       90.754   53.917  144.671  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0064 041422 RAFAEL PRETEL KARLA LIZBETH                118.281   25.427  143.708  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0065 037394 RODRIGUEZ BERMUDEZ SILVIA ANGELICA          75.449   68.153  143.602  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0066 011019 GARCIA JULCA SUSANA RAQUEL                 119.302   23.395  142.697  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0067 040382 JARA RIVERA ANGHELA SOLAGNE                 86.670   55.937  142.607  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0068 009664 GONZALES CHAMAY CRISTIAN ALEXANDER         107.065   34.568  141.633  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0069 041417 GERONIMO GERONIMO POOL ESTEVEN              98.907   41.701  140.608  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0070 002897 BENITES VARGAS ALAN RAUL                    69.338   71.216  140.554  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0071 036192 RODRIGUEZ VELEZMORO DORIS CONSUELO          44.854   95.630  140.484  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0072 034918 MORENO VILLAJULCA LUIS MIGUEL               89.728   49.847  139.575  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0073 006081 CASTILLO DELGADO JIOVANNA MARISOL           84.628   54.924  139.552  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0074 029171 FUENTES DAVILA BREYDI ROLAN                 74.433   65.102  139.535  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0075 036284 BENITES TELLO SARITA DEL CARMEN             81.570   56.962  138.532  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0076 027500 REYES GIL ANALI ROSMERY                     66.275   72.223  138.498  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0077 023659 SANDOVAL GARCIA RUT                         91.770   45.759  137.529  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0078 026050 ALAYO ZAFRA ERNESTO JENNER                  90.739   45.765  136.504  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0079 025853 VILLARREAL LAVADO LUIS RONAL                72.396   64.083  136.479  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0080 031392 LEON LAZARO STHEFANY PAMELA                 70.349   66.127  136.476  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0081 018379 MEREGILDO CONTRERAS YURI JACKELINE          67.296   69.172  136.468  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0082 008161 CARRANZA ATHO PAUL YONATAN                  74.428   61.038  135.466  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0083 012138 LLAURI ORBEGOSO KATTY KARINA                71.370   64.095  135.465  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0084 015028 ROJAS RODRIGUEZ JULIO ANDRE                102.981   31.517  134.498  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0085 025265 TOCAS MU¥OZ MARIA BETZABETH                 80.549   53.899  134.448  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0086 018384 RODRIGUEZ GALARRETA MIGUEL ANGEL            70.349   62.045  132.394  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0087 036266 YAGUANA MIJA DALYA PAOLA                    56.065   76.287  132.352  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0088 001786 CASTILLO GUEVARA ALEX JAVIER               112.165   19.313  131.478  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0089 003485 ANTICONA LOPEZ JHON CARLOS                  68.317   62.051  130.368  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0090 026247 PAREDES GALLARDO LUIS MIGUEL                69.333   60.019  129.352  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0091 036567 SILVESTRE HILARIO YELITZA DAYBELLIS         91.770   36.606  128.376  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0092 039173 ROBLES SOLORZANO ALESSANDRA XIMENA          93.807   33.561  127.368  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0093 000779 ACOSTA MONTOYA WICLEF ANTONIO               72.391   54.918  127.309  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0094 021246 ZEGARRA MEDRANO JANIK ESTHER                85.649   40.676  126.325  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0095 007250 DAMIAN HERNANDEZ JESUS GERARDO              84.633   39.663  124.296  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0096 008640 LEDESMA BALAREZO KEVIN ANDRE                87.681   35.593  123.274  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0097 026289 DAVILA ROJAS LILIANA                        85.649   37.619  123.268  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0098 025292 URIOL VILLALOBOS EDER OBIDIO                60.154   63.070  123.224  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0099 004981 BARRETO LA MADRID STEPHANNY CAROLINA        82.591   39.675  122.266  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0100 013736 MORALES ANGELES ROBERT CRESENCIO            77.481   44.740  122.221  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0101 024599 SOLDADO SANTA MARIA KARINA CECILIA          62.191   60.013  122.204  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0102 005272 ALDAVE VASQUEZ YONATAN                      55.049   67.134  122.183  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0103 038153 ALTAMIRANO CHANDUVI CLAY GERSON             92.791   28.478  121.269  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0104 022217 VARGAS BRAVO SUSANA                         75.454   45.777  121.231  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0105 007607 BRICE¥O RAMOS JHON FRANKLIN                 78.517   41.707  120.224  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0106 006236 AVILA GARCIA ADERLY EBELY                   69.328   49.835  119.163  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0107 023420 VELEZMORO FRANCO SILVIA                     87.691   30.510  118.201  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0108 029402 ALVITES LEYVA DIEGO ADOLFO                  78.507   39.663  118.170  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0109 036519 COTRINA FRIAZ NOEMI                         71.370   46.778  118.148  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0110 009919 ALVA JIMENEZ VIAMNY YOSSELIN                89.733   27.459  117.192  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0111 011176 GUZMAN RAMIREZ SHEYLA ELIZABETH             69.328   47.791  117.119  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0112 005014 CUBA DAVILA FRANK JORDHY                    82.591   33.567  116.158  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0113 021576 VILLACORTA AVALOS JUAN DIEGO                85.649   30.504  116.153  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0114 040281 MU¥OZ CORNELIO DENIS JOEL                   68.312   47.809  116.121  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0115 036858 VERA RAICO ERICA LISBET                     64.233   51.867  116.100  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0116 036607 MONTOYA PONCE MILAGRITOS DEL PILAR          50.975   65.096  116.071  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0117 037059 MIRANDA FUENTES CARLOS DENNIS               48.933   67.134  116.067  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0118 041917 CASTRO GALVEZ LUCERO ANALI                  44.854   71.204  116.058  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0119 028729 YARLEQUE FLORES CESAR AUGUSTO               78.507   36.612  115.119  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0120 000813 CORTEZ CARRILLO JHOAN SMITH                 62.191   52.886  115.077  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0121 016682 PAREDES TORREJON MARGARITA YRENE            50.970   63.076  114.046  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0122 035765 ROMERO MELENDEZ RICHARD                     45.880   68.147  114.027  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0123 025930 SALAZAR CAMACHO JEAN PAULO                  64.233   47.797  112.030  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0124 011596 LOPEZ GUEVARA GIANCARLOS PAUL               48.928   63.070  111.998  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0125 035205 SEGURA RAVELO JEINER ORLANDO                50.970   61.026  111.996  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0126 035495 CEDE¥O BOCANEGRA DARYL JAIR                 61.175   49.847  111.022  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0127 037444 AYBAR CEFERINO JOSE ALEXIS                  55.054   55.943  110.997  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0128 024417 VILLALOBOS VASQUEZ LEYDI MARIBEL            46.896   64.089  110.985  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0129 009170 CAMPOS GRAUS MICHAEL DANERS                 72.396   36.618  109.014  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0130 036731 LOPEZ PONCE ROSA ALVINA                     56.070   52.886  108.956  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0131 013156 PERAMAZ HERMOZA EDUARDO JESUS               70.349   37.625  107.974  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0132 024820 VEGA MOZOMBITE LENIN                        41.791   66.109  107.900  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0133 002650 ALZAMORA DIAZ KAROL CECILIA                 69.333   37.625  106.958  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0134 005681 CHILON CAVERO SANDRA NOEMI                  57.096   49.847  106.943  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0135 019083 NU¥EZ ZAVALETA KATHERINE ROSA               79.523   26.434  105.957  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0136 029939 JIMENEZ VENTURA ANA PAULA                   46.891   58.994  105.885  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0137 019234 RODRIGUEZ PONCE FIORELLA ALEXANDRA          57.091   47.797  104.888  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0138 042166 REYES AZA¥ERO CARITO YACENI                 77.476   25.391  102.867  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0139 010525 JULCA PEREZ JESSICA ROSMERY                 62.186   40.676  102.862  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0140 002539 AGUILAR FLORES DARWIN ANTHONI               67.296   34.580  101.876  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0141 038906 GUTIERREZ REQUENA JOSE JAVIER               76.465   24.396  100.861  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0142 010398 ACU¥A JARA CESAR EDDER                      61.170   39.651  100.821  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0143 006722 CORTEZ MANTILLA KARINA EVELYN               72.396   27.453   99.849  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0144 038620 LANDIVAR BARBARAN FELIX MIGUEL FRANCISCO    70.344   29.479   99.823  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0145 041220 VERA CAMACHO MAYDOLY CAROLINA               62.176   37.619   99.795  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0146 017206 QUISPE ARRESTEGUI LIZET ARACELLY            82.591   16.268   98.859  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0147 003139 ACOSTA CUEVA LENYN ALFONSO                  58.117   40.682   98.799  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0148 010444 LOPEZ LUNA DAIBY JOEL                       88.707    9.147   97.854  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0149 031008 YSLA ARROYO YULY PATRICIA                   63.207   34.580   97.787  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0150 040689 GUTIERREZ LEYVA HERNAN APAU                 72.381   25.403   97.784  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0151 003364 DAVILA LEVANO RODRIGO BLAS                  60.149   37.625   97.774  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0152 007412 ARGOMEDO GANOZA SANDY MELANIE               58.112   39.657   97.769  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0153 042346 ESPINO CABRERA GUSTAVO ENRIQUE              72.391   24.390   96.781  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0154 033524 CRUZ SAAVEDRA SHIRLEY KATHERINE             69.328   27.435   96.763  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0155 018998 MELENDEZ AMAYA KATHERIN ALINA               64.233   32.524   96.757  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0156 015224 MAMANI CHAVEZ FLOR LIZETH                   55.054   41.701   96.755  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0157 010204 INO¥AN VALDERA DEYSI                        64.233   31.523   95.756  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0158 038327 MACO RIVERA JAINNA BETSABE                  61.170   34.580   95.750  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0159 024309 SOBENES GAMARRA CLAUDIA STEPHANY            50.975   43.739   94.714  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0160 012707 GASCO NAVARRO JESSICA KARINA                47.917   46.790   94.707  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0161 040602 ZAPATA PARDO DE FIGUEROA MARIA ALEXANDRA    82.596   11.185   93.781  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0162 037590 MOYA LOZANO MISHELLE MAHATMA                83.607   10.172   93.779  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0163 008051 COTRINA OLIVARES JANETT ARACELI             65.259   28.484   93.743  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0164 006153 CAMPOS GUEVARA LAURA VANESSA                37.712   55.931   93.643  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0165 024800 VASQUEZ MORENO INGRID MARIBEL               85.649    7.097   92.746  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0166 039766 RODRIGUEZ GONZALES GABY CAROL               80.544   12.198   92.742  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0167 023224 SALVADOR RODRIGUEZ LUCILA DORIS             68.317   24.402   92.719  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0168 010046 CABEZA RAMIREZ JUAN ANTONIO                 73.412   18.312   91.724  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0169 019511 NEYRA DE GRACIA CINDY TATIANA               60.149   31.511   91.660  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0170 017778 QUISPE RUIZ GELYN JANETH                    39.764   50.848   90.612  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0171 007910 DE LA ROSA COLLAZOS ALMENDRA MARINES        59.138   30.510   89.648  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0172 013488 MERCEDES ESPELETA MIGUEL ANGEL              49.959   39.663   89.622  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0173 007777 ENRIQUEZ VASQUEZ GABRIELA ABIGAIL           50.970   38.638   89.608  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0174 034011 LEON PLASENCIA OMAR GERARDO                 80.554    8.122   88.676  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0175 016196 MERCEDES LEDESMA VICTOR ADOLFO              59.138   29.497   88.635  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0176 015534 REBAZA NURE¥A YARINNG LISSETT               46.896   40.682   87.578  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0177 005983 DURAN VALERA SONIA ELIZABETH                48.928   37.613   86.541  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0178 003623 CHAVEZ VILLANUEVA ELVIS ERIK                51.976   34.562   86.538  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0179 031251 CHAVARRY DIAZ MELANIE FIORELLA              70.344   14.212   84.556  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0180 026010 CARDENAS ALVAREZ MARIO ENRIQUE              65.254   19.295   84.549  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0181 018846 PEREZ CARBAJAL KATIA AMBAR SANDY            34.659   49.835   84.494  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0182 000667 ALVA SEGURA JERZY STEFAN                    58.107   24.402   82.509  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0183 012847 GASTOLOMENDO MINCHOLA KRISTHEL SASAI        53.007   29.473   82.480  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0184 035720 GUTIERREZ TAMAYO FIORELA JANETH             77.491    3.039   80.530  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0185 030341 ORTIZ ALTAMIRANO VICTORIA ISABEL            53.017   27.459   80.476  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0186 004465 ALVA ANGULO GERALDO ANTHONY SMITH           34.654   45.759   80.413  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0187 003029 CASTRO PLASENCIA LUIS ANTONIO               45.875   33.555   79.430  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0188 042309 PEREZ HUATAY LEIDY PAOLA                    63.217   15.249   78.466  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0189 017946 MANTILLA CRUZADO MAURO ALEXANDRO            59.128   19.313   78.441  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0190 041617 ALFARO LOPEZ DIEGO JESUS                    46.886   31.505   78.391  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0191 041551 CERNA TABOADA MARCO ANTONIO                 43.818   34.556   78.374  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0192 024930 CHAVEZ SALDA¥A MIGUEL ALEJANDRO             67.291   10.154   77.445  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0193 035453 VENEROS GUARNIZ SANDRA CECILIA              58.107   19.313   77.420  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0194 020758 ROMERO SANCHEZ LETICIA LISBETH              35.680   41.701   77.381  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0195 032980 FLORIAN ZAVALETA JUDITH LEYDI ELIZABETH     63.217   13.211   76.428  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0196 035156 ESTRADA CASANATAN JOSE MIGUEL               33.643   42.708   76.351  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0197 004815 FERNANDEZ CHILO JULIO ANGEL                 30.570   45.771   76.341  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0198 014428 PAREDES CRUZADO CLAUDIA ELIZABETH           36.691   38.632   75.323  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0199 030966 CASTILLO NAMAY JUAN OLIS                    40.765   34.556   75.321  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0200 030938 FLORES CASTA¥EDA VICENTE REYNERIO           55.049   19.313   74.362  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0201 004559 CAMPOS LOPEZ ERICKA GIANINA                 50.970   23.383   74.353  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0202 039357 TORRES TORRES HERMES                        42.817   31.517   74.334  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0203 027993 DELGADO RODRIGUEZ NALDI SHUDIT              34.659   39.657   74.316  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0204 019609 MIRANDA LOPEZ ESTEFANY ANALY                55.054   18.294   73.348  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0205 041087 NURE¥A LOZADA TANIA YESSENIA                51.991   21.339   73.330  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0206 026632 SANCHEZ AVILA JUAN DIEGO                    57.086   15.231   72.317  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0207 026029 VALLE MONDRAGON ELENA LIZETH                44.854   27.453   72.307  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0208 017727 PALMA LUJAN FELIPE ROBERTO                  32.617   39.657   72.274  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0209 023152 PEREZ DURAND JOSE ANTONIO                   47.912   22.358   70.270  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0210 041866 ZUMARAN PEREZ SARAI ELIZABETH               51.981   18.276   70.257  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
 0211 038226 ZAVALETA LUCAS YENI MILY                    14.244   54.906   69.150  100.879    ADMINISTRACION            NO INGRESA
