Noticias

random
true

Administración

ADMINISTRACION


0001 053841 AZNARAN RAMOS MERCEDEZ KENNY 162.134 72.229 234.363 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0002 019465 VACA ASMAD LUIS JOSE 101.970 90.541 192.511 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0003 036264 RUIZ DAVILA STEFANY BEATRIZ 97.886 93.586 191.472 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0004 053132 GARCIA DEL ROSARIO JORDAN EMANUEL 129.502 51.885 181.387 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0005 047175 RIVERO CHAVEZ MIGUEL ANGEL GUILLERMO 93.812 87.490 181.302 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0006 041124 CASTA¥EDA LAZARO MONICA ELIZABETH 109.107 71.210 180.317 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0007 019025 VICENTE MOSTACERO ELVIS ANDERSON 111.149 68.153 179.302 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0008 042544 DAVILA CASTRO LUIS JEAN FRANCO 108.086 71.204 179.290 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0009 004992 CABALLERO VARAS JUAN ALEXANDER 131.539 46.784 178.323 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0010 027370 BURGOS SILVA YULI ELIZABETH 98.907 79.356 178.263 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0011 048576 BALAREZO SALIRROSAS MARIA ELIZABETH 83.612 89.528 173.140 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0012 037316 BRONCALES CHAVEZ ALEX ENRIQUE 101.970 68.159 170.129 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0013 032187 PAIVA RAMIREZ ERIKA LISBETH 104.007 66.115 170.122 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0014 042188 BENITES JARAMILLO ROCIO 108.091 61.032 169.123 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0015 025572 YAMUNAQUE REQUENA JOHAN JUNIOR 109.107 60.013 169.120 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0016 016991 ROJAS ALVA JUNNIOR JAVIER 96.870 72.235 169.105 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0017 009372 LEIVA CARRION RIGOBERTO JUNIOR 107.065 61.038 168.103 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0018 012398 PLASENCIA CHACHAPOYAS FLOR DE MARIA 114.202 52.886 167.088 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0019 042458 GUTIERREZ OLIVA FRANK GUSTAVO 110.128 55.943 166.071 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0020 018676 TOCAS BRINGAS CHARLIE JAIME 102.986 57.981 160.967 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0021 017422 RAMIREZ BERNABE STEFANY YENIFFER 106.049 54.918 160.967 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0022 002636 CALDERON MIRANDA DIANA CAROLINA 89.728 71.204 160.932 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0023 047888 DIAZ LAZARO WILBERTH SEBASTIAN 96.870 63.076 159.946 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0024 022291 GONZALES MARIN BRENDA LIZ 91.775 68.159 159.934 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0025 041017 RODRIGUEZ CASPITO HAYRI LICET 79.533 79.350 158.883 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0026 033997 RODRIGUEZ VASQUEZ LOURDES MARILYN 119.307 38.650 157.957 95.186 ADMINISTRACION INGRESA 1
0027 008404 LOPEZ VASQUEZ GLORIA DEL CARMEN 90.749 67.128 157.877 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0028 004685 CHAVEZ NAVARRETE KAREN ELAINE 112.165 44.758 156.923 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0029 002539 ARMAS FINAFLOR PETTER JAHIR 116.239 39.657 155.896 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0030 019967 VALDERRAMA CAMPOS JOSIAS ALBERTO 88.702 67.128 155.830 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0031 017020 RUIZ YOMONA YAN CARLOS 87.696 67.140 154.836 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0032 046873 SERRANO OBANDO MARITZA DIANA 70.359 84.439 154.798 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0033 045230 RODRIGUEZ ORBEGOSO JUANA ANALY 87.696 66.127 153.823 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0034 039740 ALVAREZ CHAVEZ THALIA PAMELA 93.802 60.019 153.821 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0035 011255 GASPAR CASTA¥EDA YOLA ANALIZ 87.691 66.121 153.812 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0036 006517 GUERRA TRUJILLO ROCKY BRAULIO ENRIQUE 83.612 69.166 152.778 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0037 013491 MINCHOLA ACHIN CRISTIAN JACK 88.707 63.070 151.777 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0038 042173 TORRES RAMOS RICHAR ELVIS 78.507 73.236 151.743 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0039 001685 BOBADILLA GUTIERREZ DIEGO JHONATAN 95.854 54.930 150.784 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0040 041775 CHARCAPE OJEDA YULIANA LISBETH 88.717 62.057 150.774 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0041 019994 SEGURA SANCHEZ LUIS ANTONIO 104.002 45.765 149.767 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0042 044124 CHAVEZ SANTOS MILI GABI 97.891 51.873 149.764 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0043 044368 HARO AVALOS DANIEL ALEXANDER 85.654 64.083 149.737 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0044 020883 VILLARREAL LAVADO LUIS RONAL 79.533 70.191 149.724 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0045 025024 SOLANO SOLORZANO CYNTHIA VERONICA 75.444 73.236 148.680 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0046 037453 CAVERO CHUQUIVIGUEL CARLOS REVINSON 123.381 24.390 147.771 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0047 023688 HERRERA TAMAYO YELTSIN IRWING 63.212 84.433 147.645 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0048 045735 PAREDES MENDEZ CESAR ANDERSON 83.612 63.070 146.682 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0049 010653 MALDONADO SANCHEZ ADALY LIZBETH 111.144 33.567 144.711 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0050 005632 FERNANDEZ ARANDA CRISTIAN ARMANDO 105.023 39.669 144.692 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0051 004784 CASTILLO PELAEZ SINDY LOREN 89.728 53.917 143.645 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0052 003586 CASTILLO CASTA¥EDA LIZ STEPHANIE 102.976 38.644 141.620 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0053 006065 GšIBIN PINEDO BORIS ALEXANDER 88.707 52.874 141.581 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0054 017309 PLASENCIA DIAZ ERICKA LORENA 84.623 56.956 141.579 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0055 041164 PAREDES GALLARDO LUIS MIGUEL 66.275 74.255 140.530 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0056 045815 VILLEGAS HUAMAN KATIA LISSETH 99.928 39.663 139.591 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0057 003981 BAILON CALDERON ANTHONY EDUARDO MOISES 91.770 47.809 139.579 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0058 020437 VILLANUEVA CASTA¥EDA TANIA CAROLINA 87.691 50.854 138.545 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0059 007151 LECA SAONA WILLIAMS DANIEL 89.723 47.791 137.514 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0060 004700 HILARIO RODRIGUEZ KAREN PATRICIA 70.344 67.140 137.484 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0061 047089 ACU¥A MODESTO DENNIS MARLON 96.870 39.675 136.545 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0062 030321 RUIZ ALVA VENANCIO DAVID 63.217 73.230 136.447 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0063 012928 PAREDES DONATO FRANKLIN SHIMER 86.665 47.809 134.474 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0064 008329 LARA HUARIPATA FRANKLIN JHOLBERT 98.912 34.568 133.480 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0065 027257 VARGAS BENITES ANNY MISHELKA 84.628 48.816 133.444 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0066 030756 ACOSTA CUEVA LENYN ALFONSO 85.649 47.791 133.440 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0067 036823 GONZALES SIPIRAN JOSE ROBERTO 57.091 76.293 133.384 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0068 046784 VASQUEZ RODRIGUEZ ALEXIS HERMON 88.707 43.727 132.434 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0069 030363 VASQUEZ GAMBOA LUIS ANTONIO 82.591 49.835 132.426 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0070 041665 CARRANZA ULLOA JULIO CESAR 105.028 25.421 130.449 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0071 051853 JARA RIVERA ANGHELA SOLAGNE 83.612 46.778 130.390 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0072 041511 QUI¥ONES TINEO JHON FRANCO 69.333 61.038 130.371 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0073 039427 QUIROZ TORREJON PILAR 76.475 52.886 129.361 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0074 039432 RAMOS DE LA CRUZ ANA ROSA 49.959 79.350 129.309 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0075 046328 MENDOZA ALFARO NILTON NIXON 60.154 68.159 128.313 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0076 031116 FUENTES DAVILA BREYDI ROLAN 80.554 46.790 127.344 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0077 046882 QUISPE LEON HEISER AMERICO 79.533 47.803 127.336 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0078 003860 COTRINA FRIAZ NOEMI 75.444 49.829 125.273 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0079 005533 ANTICONA LOPEZ JHON CARLOS 80.554 43.745 124.299 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0080 009084 RIMARACHE RUIZ MIGUEL ANGEL 86.670 37.625 124.295 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0081 013774 RODRIGUEZ GALARRETA MIGUEL ANGEL 66.270 57.975 124.245 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0082 029934 RAMIREZ PADILLA DIANA CAROLINA 61.175 63.064 124.239 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0083 007564 JUGO DIAZ NATIVIDAD BERTONI 84.628 38.644 123.272 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0084 046853 RODRIGUEZ ROMERO ANA LISSI 87.681 34.574 122.255 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0085 043050 RUIZ FELIX MARY ESTHER 61.175 61.032 122.207 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0086 004180 CASTILLO ULTIMA PAOLO RENATO 100.949 20.338 121.287 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0087 041678 AGUILAR MELQUIADES FIORELLA STEFANIE 94.828 26.428 121.256 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0088 043076 QUIPUSCOA CABRERA JOSE JHOSMEDES 84.628 36.612 121.240 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0089 038395 LOZANO CHEPPE ARNOLD EDUARDO 81.570 39.657 121.227 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0090 000203 CASTA¥EDA RAMIREZ ROMY MASSIEL 82.586 38.632 121.218 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0091 044875 VALVERDE MENDEZ IRIS JIMENA 59.138 62.045 121.183 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0092 005773 LEON RODRIGUEZ CLAUDIA BLANQUITA LORENA 92.786 26.434 119.220 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0093 016239 RODRIGUEZ VELEZMORO DORIS CONSUELO 63.222 55.949 119.171 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0094 040289 LEONARDO LUIS GERMAN ALEX YERA 57.101 62.057 119.158 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0095 030451 CHUNGA MEDINA CRISTIAN JOEL 78.517 39.657 118.174 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0096 037073 RAMIREZ MORENO MARCIA VICTORIA 74.433 43.739 118.172 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0097 002674 CRUZ AREDO KATHERINE YESENIA 58.112 60.019 118.131 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0098 006882 HUAMANCHAY RUIZ PAUL UBALDO 72.396 44.758 117.154 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0099 041842 JUAREZ RODRIGUEZ ABIGAIL 70.354 46.784 117.138 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0100 041737 AVALOS MURGA CECILIA BEATRIZ 86.670 29.485 116.155 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0101 045342 COTRINA CIPRIANO JUDIHT YANINA 81.570 34.568 116.138 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0102 006860 DIAZ JIMENEZ SUSAN LISSETH 67.291 48.828 116.119 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0103 009922 CHAVEZ TACILLA ELMO ERICK 70.349 45.759 116.108 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0104 038085 POMEZ BARRETO BRIGITT SCARLETT 83.612 31.535 115.147 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0105 002191 AQUINO LOPEZ ESTHER 71.370 43.727 115.097 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0106 047207 DESPOSORIO JARA MARIA ELIZABETH 61.170 53.893 115.063 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0107 003407 CASTRO TRUJILLO CANDY VIRGINIA 75.449 38.644 114.093 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0108 041007 DIAZ GUEVARA RAMIRO IVAN 72.396 39.669 112.065 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0109 020260 SARAVIA CARRANZA CYNTHIA ARACELY 68.312 43.721 112.033 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0110 016919 CUEVA MENDOZA FRANCISCO SALVADOR 61.160 50.848 112.008 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0111 033971 RAMIREZ ESPINOZA BRENDA IVET 100.944 9.141 110.085 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0112 050517 ANGULO RODRIGUEZ MELVIN HUMBERTO 93.807 16.268 110.075 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0113 051903 ROJAS ANTICONA VANIA STEFANI 80.544 29.473 110.017 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0114 042193 BRICE¥O SABANA LUCIA BEATRIZ 59.128 50.854 109.982 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0115 041782 REYES GIL ANALI ROSMERY 45.875 64.089 109.964 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0116 033293 TEJADA SOTILLA FREDYY DAVID 84.628 24.396 109.024 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0117 007632 GUTIERREZ SALDA¥A DANNER POOL 83.602 25.397 108.999 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0118 005573 LEON LAZARO STHEFANY PAMELA 83.612 24.402 108.014 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0119 050038 BRICE¥O ARAUJO VERONICA VANESSA 80.549 27.459 108.008 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0120 006348 GUTIERREZ BALLON BRIONES MARY ALEJANDRA 76.470 31.529 107.999 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0121 040179 CARRASCO ALTAMIRANO CARLOS ALEXANDER 74.428 33.561 107.989 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0122 015869 CEDE¥O AZABACHE RONALD EDUARDO 66.275 41.707 107.982 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0123 032838 TORRES CALDERON LEYVA CRISTHIAN JOSE ANT 66.275 41.707 107.982 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0124 020459 SICCHA VENEROS CARLOS JEAN PAUL 83.597 23.371 106.968 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0125 048361 ALDAVE VASQUEZ RAUL WILMER 70.354 36.612 106.966 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0126 039490 CHICLAYO SIANCAS CHERLY ROSMERY 77.486 29.479 106.965 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0127 041862 CASTILLO CUZQUIPOMA ELVIS FELIPE 48.938 57.969 106.907 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0128 029289 UTRILLA URTECHO ERICK ABELARDO 65.254 40.676 105.930 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0129 027132 CORTEZ MANTILLA KARINA EVELYN 87.691 17.287 104.978 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0130 038990 GUTIERREZ LEYVA HERNAN APAU 57.086 47.797 104.883 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0131 006236 GAMARRA LEON CARLA STEFANIA 74.428 29.485 103.913 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0132 012655 MAMANI CHAVEZ FLOR LIZETH 78.507 25.403 103.910 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0133 001195 CONTRERAS SANCHEZ KATHERINE ELIZABETH 82.591 20.332 102.923 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0134 034633 IBA¥EZ CASTRO ERICK YOEL 78.502 24.390 102.892 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0135 022569 TORRES SEBASTIAN RICHARD EDUARDO 67.291 35.593 102.884 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0136 023323 VERA RAICO ERICA LISBET 65.254 37.625 102.879 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0137 040393 GUZMAN VENTURA ROSALIA 72.381 30.492 102.873 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0138 014716 ROJAS CHAVEZ KLEVER ISAAC 50.970 51.867 102.837 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0139 018304 SEVILLA DAVILA CLAUDIA ELIZABETH 59.138 42.714 101.852 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0140 015053 MURILLO RODRIGUEZ CLAUDIA ROXANA 59.133 42.714 101.847 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0141 025781 CABRERA SANCHEZ CARLOS DANIEL 49.954 51.873 101.827 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0142 013086 MORENO VILLAJULCA LUIS MIGUEL 85.649 15.231 100.880 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0143 014991 VENEROS GUARNIZ SANDRA CECILIA 69.328 31.517 100.845 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0144 001713 CASTILLO LAYZA FLOR ARLINDA 53.012 47.803 100.815 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0145 013917 GARCIA CALDERON JOSE LEANDRO 72.396 27.465 99.861 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0146 001106 CAVERO GAMARRA DIANA GIMENA 74.428 25.397 99.825 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0147 009721 LLAJARUNA LEON FIORELLA ESTEFANIA 73.402 26.416 99.818 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0148 000797 BENITES VARGAS ALAN RAUL 46.901 52.892 99.793 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0149 038580 LOZANO BEJARANO NEDER ROSINALDO 59.123 40.664 99.787 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0150 052808 CHAVEZ PONCE STEVEN 98.902 0.000 98.902 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0151 033305 AROTOMA PAITAN RONAL JOHN 46.891 51.873 98.764 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0152 009031 JARA ARMAS SADY 82.591 15.237 97.828 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0153 002972 CARDENAS ALVAREZ MARIO ENRIQUE 68.312 29.491 97.803 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0154 008022 RODRIGUEZ ALVARADO MARIA ROXANA 64.233 33.561 97.794 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0155 019690 SOLON HARO OSWALDO JUNIOR 61.170 36.606 97.776 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0156 025141 REYES AREVALO CRISTINA SOFIA 80.554 15.237 95.791 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0157 034787 SEGURA AGREDA CLAUDIA SOLEDAD 81.565 14.224 95.789 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0158 017611 RIMARACHIN RIOS ELIZABETH TATIANA 40.770 54.918 95.688 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0159 026889 VERA CHAUCA SARA CECILIA 71.370 23.383 94.753 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0160 041014 PAREDES BALTAZAR KATHERIN JULISSA 50.970 43.727 94.697 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0161 016312 MARQUINA CUEVA KARITO LIZETH 69.328 24.402 93.730 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0162 045201 RAMIREZ PEREZ SARA CECILIA 57.091 36.612 93.703 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0163 024991 LLICAN VILLANUEVA CARLOS ALAN 66.275 26.428 92.703 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0164 053082 GALARZA ABREGU ESTEFANY LIZBETH 84.628 7.109 91.737 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0165 052315 ROBLES SOLORZANO ALESSANDRA XIMENA 78.512 12.192 90.704 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0166 024356 BENITES TELLO SARITA DEL CARMEN 57.101 33.555 90.656 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0167 037561 MOSTACERO CHUNGA THAMARA SILVANA 67.296 23.359 90.655 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0168 043227 MOSTACERO FLORES GACEL ANGEL 38.743 51.873 90.616 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0169 042735 ACOSTA MONTOYA WICLEF ANTONIO 59.128 30.486 89.614 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0170 009321 CASTILLO SICHE GINA RAQUEL 74.433 14.224 88.657 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0171 046122 GANOZA GASCO JHOAD MADANI 72.391 16.262 88.653 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0172 024729 SIFUENTES BARRANTES FIORELLA IVETT 63.207 25.415 88.622 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0173 009673 RIVERA ESPINOZA JOAQUIM ALONSO 46.891 41.683 88.574 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0174 024583 SUAZO ROSAS MANUEL DAVID 50.985 36.612 87.597 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0175 028652 VELASQUEZ CHERO JUNIOR ANDRES 64.238 22.370 86.608 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0176 015376 RUIZ AVILA VANESSA JAKQUELINE 69.333 17.275 86.608 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0177 021986 SOLDADO SANTA MARIA KARINA CECILIA 53.017 32.542 85.559 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0178 012093 RODRIGUEZ OSORIO LESLLY MILENA 46.891 38.650 85.541 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0179 033457 SANCHEZ REBAZA JOEL GABRIEL 75.454 9.135 84.589 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0180 039298 VELASQUEZ GONZAGA ANA PAMELA 73.407 11.167 84.574 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0181 047195 BARBOZA PAREDES MILAGROS MARIA CLAUDIA 62.191 22.370 84.561 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0182 010314 RODRIGUEZ ZEVALLOS LUIGUI SRI ANDERSON 62.186 22.364 84.550 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0183 003771 ACU¥A JARA CESAR EDDER 66.270 18.276 84.546 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0184 044218 VASQUEZ POLO JULIO CESAR 46.901 37.631 84.532 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0185 008051 ESPINOZA LECCA ANDREA CARMEN 44.854 39.669 84.523 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0186 037707 CATALAN CUBAS WALTER EDMUNDO 64.233 19.307 83.540 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0187 002371 CARRILLO ARANGURI BERNABE WILFREDO 42.827 40.676 83.503 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0188 027118 VARGAS MEDINA SERGIO ALONSO 84.628 -2.062 82.566 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0189 041247 AVILA GARCIA ADERLY EBELY 43.833 38.638 82.471 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0190 039649 LEDESMA BALAREZO KEVIN ANDRE 71.375 10.166 81.541 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0191 048167 FERNANDEZ RIMAC GRACIELA ROSA VICTORIA 58.122 23.383 81.505 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0192 042965 GUTIERREZ MARIN JESSICA ROXANA 66.270 15.231 81.501 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0193 017712 RUITON SANCHEZ ERIKA BRENDA 57.096 24.402 81.498 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0194 050252 MACO RIVERA JAINNA BETSABE 74.428 5.077 79.505 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0195 020619 SANTA MARIA MIMBELA LAURA 58.117 21.357 79.474 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0196 033861 CUBA DAVILA FRANK JORDHY 52.001 27.441 79.442 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0197 052685 FLORES JARA SAYRA 56.070 23.371 79.441 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0198 002089 CHAVEZ VALDERRAMA JORDAN DUSLEN 43.838 35.575 79.413 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0199 043851 HOYOS FUENTES ALEJANDRO ARTURO 37.717 41.689 79.406 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0200 031887 CIGšE¥AS BELEVAN WILSON ANDRES 80.544 -2.062 78.482 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0201 017402 MORENO CUADRA JIMENA 63.202 15.225 78.427 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0202 047500 ARMAS GUEVARA DOLORES ALEJANDRA 50.975 26.428 77.403 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0203 043267 SAGASTEGUI SANCHEZ CRISTHIAN ANDRE 54.033 22.352 76.385 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0204 022086 VEGA MOZOMBITE LENIN 49.949 26.404 76.353 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0205 025767 TELLO MURRUGARRA MARCO ANTONIO 68.312 6.090 74.402 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0206 021554 CACERES DIAZ WENDY ANSABY 61.165 13.193 74.358 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0207 021060 SEMPERTEGUI ARANA MONICA ALEXANDRA 65.254 8.122 73.376 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0208 033823 SANCHEZ HONORIO ZAIDA IBET 64.233 9.135 73.368 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0209 010031 GUZMAN HUICHO ANDREA GERALDINNE 65.254 8.110 73.364 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0210 052665 LIBERATO AGUILAR LAURA ALEXANDRA 55.054 18.294 73.348 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0211 019366 PORRAS CACHAY JOSE DANIEL 48.938 24.408 73.346 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0212 003166 APARICIO CUBAS FIORELLA 49.954 23.377 73.331 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0213 021372 FLORES RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE 48.933 23.389 72.322 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0214 024770 TOCAS MU¥OZ MARIA BETZABETH 49.954 22.358 72.312 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0215 042884 CABALLERO FLORES YHAKILIN 41.796 30.498 72.294 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0216 010594 BACILIO VELARDE OMAR DANY 31.591 40.664 72.255 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0217 013112 MARTINEZ ALAYO ROSA SHARON NAIR 53.012 18.288 71.300 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0218 051326 LANDIVAR BARBARAN FELIX MIGUEL FRANCISCO 46.886 24.396 71.282 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0219 020367 SIPIRAN LEON ROXANA LISETH 59.133 10.148 69.281 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0220 010617 RIVADENEYRA MORAN WILLIAMS CARLOS 55.049 14.206 69.255 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0221 015495 MERA LEON JAQUE HANE 41.801 26.440 68.241 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0222 051826 RAFAEL PRETEL KARLA LIZBETH 53.012 14.218 67.230 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0223 005351 FLORES QUISPE ABEL ELIAS 45.885 21.339 67.224 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0224 014590 REBAZA NURE¥A YARINNG LISSETT 44.859 22.364 67.223 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
0225 005930 HEREDIA VARGAS ROXANA BERTHA 37.707 29.473 67.180 95.186 ADMINISTRACION NO INGRESA
