Noticias

random
true

CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS


0001 000098 ARAGON GERVACIO YHONATAN ESTEBAN 142.755 101.732 244.487 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0002 001373 CARBAJAL AGUILAR NILSON EDINSON 143.776 72.229 216.005 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0003 047627 BELTRAN REYNA FLOR DE MARIA 111.149 101.738 212.887 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0004 016330 RONCAL CASTA¥EDA YURY NORALI 136.639 75.280 211.919 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0005 002517 AGREDA RODRIGUEZ MITCHEL ANDRES 134.597 74.261 208.858 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0006 040016 CORAGUA RODRIGUEZ MILAGROS ELIZABETH 106.044 93.592 199.636 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0007 009064 FLORES CAMPOS KATTYA PAOLA 96.865 100.713 197.578 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0008 042877 MOZO GARIZA IVAN TITO 99.928 95.630 195.558 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0009 017767 MORENO RODRIGUEZ YESENIA NATALI 110.118 84.433 194.551 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0010 008376 AREDO OCAS MANUEL ALBERTO 114.207 79.356 193.563 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0011 003643 AREDO RODRIGUEZ EDWIN JOSMELL 96.865 95.624 192.489 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0012 040970 HARO HUACANJULCA JUAN CARLOS 143.781 42.726 186.507 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0013 045994 LUJAN CUZCO ANTONIO ERNESTO 125.423 61.038 186.461 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0014 010723 ORIHUELA ESTRADA OSCAR ENRIQUE 115.228 68.159 183.387 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0015 003306 CASTILLO OLIVA PABLO CESAR 140.718 37.637 178.355 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0016 007030 FARJE GUERRERO MAYRA GISSELA 124.402 52.892 177.294 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0017 028676 ESCOBEDO PAZ KATIA MARILYN 97.891 78.337 176.228 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0018 005324 LUJAN VENTURA SANDRA LISSETH 100.954 74.267 175.221 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0019 005342 GOMEZ CHICOMA INDIRA ESTEFANY 92.796 81.394 174.190 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0020 030468 CASTRO CASTILLO SANDRA MIRELLA 124.402 48.810 173.212 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0021 050326 VASQUEZ NU¥EZ PERSYVAL 104.007 68.147 172.154 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0022 020082 VALDERRAMA SILVA KENLLY 99.928 72.217 172.145 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0023 037633 RAMIREZ MARQUINA ERIKA LISBETH 82.586 88.509 171.095 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0024 049145 ALIAGA RUIZ ELENA ELIZABETH 101.965 68.147 170.112 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
0025 041914 RODRIGUEZ PALOMINO MILAGROS AMELIA 111.149 57.987 169.136 101.563 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA 1
CONTABILIDAD Y FINANZAS Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

3 comentarios:

  1. Esos resultados son de hace 5 años atras, yo creo que ya deberían de sacarlo, yo estoy en esa lista y no me agrada para nada de que mi nombre salga para esta pagina cuando inicio una búsqueda en google debido a que de una u otra manera me perjudica, por favor el dueño de este blog borrarlo. Muchas gracias :)

    ResponderEliminar
  2. Mi nombre también aparece, pero ya terminé mi carrera.

    ResponderEliminar

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.