Enfermeria
Enfermeria
0001 037413 MORENO LUJAN ANGELICA MARIA 135.618 94.617 230.235 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0002 019502 PECHE MELO MERLIT CARMEN 119.297 106.815 226.112 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 012640 PAISIG SAAVEDRA SARA ELIZABETH 124.397 100.719 225.116 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 020807 VILLAJULCA RODRIGUEZ JULY LIZET 105.018 106.815 211.833 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 012682 REYES VALENCIA SHEYLA MARISELLA 100.944 75.292 176.236 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 018950 ZAVALETA OTINIANO ROSA MARIA 112.160 56.968 169.128 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 049370 PISFIL DE LA CRUZ JULISSA ORQUIDIA 104.002 60.025 164.027 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 000393 CABANILLAS BRICE¥O MARIA ALEJANDRA 106.049 56.974 163.023 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 006981 HUA¥AP RAVELLO SARA JANETT 89.728 67.152 156.880 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 038553 RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA SOLEDAD 115.223 36.624 151.847 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 044687 ECHEVERRIA DE LA CRUZ YULI 96.860 49.817 146.677 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 015913 PEREZ MURGA HEYLLIN LISSETH 102.986 38.656 141.642 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 032116 AVALOS RUIZ RUTH YANIRA 86.665 53.917 140.582 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 010832 ROJAS BOHUYTRON OLIVIA KARINA 76.465 64.083 140.548 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 042666 RIOS BURGOS KELLY YUDIX 87.681 48.822 136.503 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 010637 POMAYAY BRAVO NORMA FIORELLA 83.612 49.847 133.459 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 047100 VARGAS FIGUEROA MARIA SOLEDAD 81.565 49.847 131.412 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0018 038880 VASQUEZ RAFAEL ROXANA LISSETH 69.333 59.012 128.345 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0019 045961 VARGAS CARDENAS MERLY GIULIANA 83.607 42.726 126.333 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0020 025845 CUBAS LLAXACONDOR HERMINIA ROSITA 69.328 54.936 124.264 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0021 034660 BAZAN QUIPUZCOA DIANA CAROLINA 97.886 21.357 119.243 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0022 029970 VASQUEZ DESPOSORIO LIZETH CATHERINE 93.807 25.433 119.240 79.260 ENFERMERIA VER 2-OPC
0023 051936 PINILLOS COTRINA ESTEFANIE YOANNA 89.728 29.497 119.225 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0024 004126 CRUZADO VALDERRAMA STEFANI TERESA 82.591 35.611 118.202 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0025 041412 CORDOVA ALBURQUERQUE RAYSA YANELIT 70.349 47.803 118.152 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0026 041524 ALVARADO GARCIA CARLA GABRIELA 94.828 22.382 117.210 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0027 018582 ZAVALETA BARRETO JERSON BRIAN 80.554 36.624 117.178 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0028 014933 REYES JULCA CLAUDIA GLENNY 85.639 31.529 117.168 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 023867 VASQUEZ GUTIERREZ MARILYN GISELA 93.807 20.338 114.145 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0030 011710 MU¥OZ MATENCIO CYNTHIA MISHEL 91.765 17.293 109.058 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0031 021440 VALVERDE SANCHEZ GUINA CORIN 81.570 27.453 109.023 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 016569 RICCE HERRADA CINTHIA KATHERYN 93.807 14.224 108.031 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 035170 QUEZADA RODRIGUEZ JHINEZHKA MADELEINE 98.902 8.122 107.024 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0034 039128 IPANAQUE TORIBIO GLORIA LIZBETH 64.228 41.707 105.935 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0035 039108 URQUIAGA RIOS JAVIER FRANCISCO 60.154 45.777 105.931 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0036 033349 ZAMBRANO MEZA KAREN SOLANSH 79.528 24.402 103.930 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0037 000142 AYLAS RAMIREZ ERIKA LIZETH 62.191 41.713 103.904 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0038 020064 SAGASTEGUI CABALLERO CLAUDIA ALEXANDRA 87.686 14.242 101.928 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0039 026228 SANCHEZ MOZO TATIANA MILAGRITOS 76.465 25.415 101.880 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0040 002289 ALTEZ MUJICA ASTRID CAROLINA 48.928 52.904 101.832 79.260 ENFERMERIA VER 2-OPC
0041 007819 BENITES LEDESMA CARMEN ELIZABETH 73.407 27.453 100.860 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0042 017091 QUISPE RAMIREZ SANDRA KRISTELL 79.528 20.344 99.872 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0043 034604 ENRIQUEZ CASTILLO CLAUDIA LORENA 71.370 28.484 99.854 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0044 046612 AZABACHE CABANILLAS LOUISSE ANTONELLA 70.354 29.497 99.851 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0045 023894 TIRADO DIAZ INGRID VIVIANA 60.149 39.657 99.806 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0046 018171 RISCO CRUZ ANA RAQUEL 89.728 9.147 98.875 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0047 032536 UCEDA CERNA KATHERINE ROSARIO 54.028 44.764 98.792 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0048 035408 BAZAN ANGULO OLGA LUCIA FERNANDA 50.960 47.809 98.769 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0049 017219 QUEZADA SALIRROSAS MARILYN ROSA ALEXANDR 78.512 18.312 96.824 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0050 047090 BOADO VALDERRAMA KAREN SOLANGE 81.565 14.218 95.783 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0051 020029 TRUJILLO LOZADA ANAIS NICIDA 80.554 14.242 94.796 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0052 042817 HERRERA ASCOY KIARA ELIANA 78.512 16.274 94.786 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0053 006828 LOLOY COTRINA KAREN ANA JANNET 69.333 25.433 94.766 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0054 016716 RAICO ALTAMIRANO DINA ISABEL 77.491 16.274 93.765 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0055 015883 OTINIANO ASCUE KAREN MARIVEL 78.512 14.236 92.748 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0056 005384 FARRO GOICOCHEA MADAI DEL MILAGRO 74.428 18.288 92.716 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0057 042949 SANCHEZ RAFAEL YONY DAVID 68.312 23.377 91.689 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0058 006223 HORNA MAGUI¥A MAYRA JOSSELYN 78.512 11.191 89.703 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0059 017583 MARTINEZ SEGURA LIZET NOEMI 69.333 18.312 87.645 79.260 ENFERMERIA VER 2-OPC
0060 007250 GUEVARA MONTENEGRO LEYDI ENITH 70.354 17.287 87.641 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0061 013239 RODRIGUEZ PEREZ MONICA NATALI 49.949 36.612 86.561 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0062 047346 ZAMORA ALVARADO ELENA PILAR 76.470 9.153 85.623 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0063 045866 BRIONES DIEGUEZ EVELING CRISTY 71.370 14.242 85.612 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0064 042481 MORALES SANCHEZ GRISEL MAGALY 71.370 14.236 85.606 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0065 008512 GONZALEZ VARGAS ADA BELINDA 67.286 18.306 85.592 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0066 045802 GARCIA ESPINOZA JOANA DEL PILAR 47.907 37.631 85.538 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0067 016486 PORTAL JUAREZ CLAUDIA LISSETH 84.623 -0.012 84.611 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0068 011662 REATEGUI FERNANDEZ ANDREA LUCIANA 71.375 13.217 84.592 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0069 042897 ULLILEN CHIGUAMAN NAZARIA 84.618 -1.019 83.599 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0070 015750 MOGOLLON DE RIVERO PATRICIA ROSSY ANGELI 51.991 31.529 83.520 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0071 003961 CERQUIN OCAS LUISA ISABEL 33.638 49.847 83.485 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0072 050759 VELASQUEZ MESTANZA MIRIAM 54.028 28.490 82.518 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0073 014079 FUENTES ESPARZA CLAUDIA MARICELA 54.033 27.459 81.492 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0074 029899 PEREDA SAGASTEGUI CLAUDIA PAOLA 44.854 35.599 80.453 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0075 042804 GARCIA GUZMAN KATHERINE IVONNE 56.075 22.370 78.445 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0076 008488 IBA¥EZ FERNANDEZ LILIANA HERMINIA 68.307 9.135 77.442 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0077 010734 ALVA GUEVARA LAURA ONELIA 63.212 14.230 77.442 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0078 048390 SALAS VEGA KARLA VANESSA 48.938 28.484 77.422 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0079 001070 CONDORMANGO PEREZ FIORELLA 62.191 14.236 76.427 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0080 026944 VITE DIAZ JACQUELINE MERCEDES 59.133 17.293 76.426 79.260 ENFERMERIA VER 2-OPC
0081 046108 FERNANDEZ RODRIGUEZ SELENE MELISSA 54.033 21.363 75.396 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0082 008509 GILES CASTRO KATHERINE TATIANA 51.996 23.395 75.391 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0083 039987 HERRERA SAAVEDRA YAQUELIN KELY 42.807 32.536 75.343 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0084 028780 CELIS SOBERON ANA GABRIELA 39.749 34.580 74.329 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0085 039058 SAIRITUPAC CUEVAS KEILA JULISSA 63.212 10.166 73.378 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0086 000496 CASTILLO MORILLO LORENA YUDITH 74.423 -2.044 72.379 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0087 035809 MENDEZ VASQUEZ ESTHEFANY SUSANA 44.849 27.447 72.296 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0088 004895 FRANCO VILLANUEVA MAYRA JACQUELINE 72.381 -1.025 71.356 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0089 003992 CALVO ESPEJO MARIA ROSMERY 43.838 27.459 71.297 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0090 050661 DIAZ PORTILLA MANUELA VICTORIA 68.312 2.008 70.320 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0091 029124 MENDOZA MORILLO LETHYCIA BEATRIZ 33.628 36.612 70.240 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0092 000654 ALAYO CARDOZO CARLA AURORA 33.628 35.599 69.227 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0093 024885 TUME VILLANUEVA LOURDES LIZET 64.233 4.058 68.291 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0094 016790 NINATANTA MANTILLA LUISA LIZETH 60.149 8.110 68.259 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0095 038416 CARBAJAL ALVAREZ MARIANA LIZETH 39.749 28.478 68.227 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0096 005713 HUAYAN JULCA CRISTEL MELISA 44.849 23.377 68.226 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0097 047416 SILVA TTITO CARMEN ROSA 34.654 33.555 68.209 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0098 020121 VALDERRAMA OROPEZA MARIA CARMEN 54.033 13.223 67.256 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0099 015143 RUBIO PORTALES ALESSANDRA PIERINA 59.128 8.122 67.250 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0100 027982 VIDAL ABELINO LINDAURA DEL ROSARIO 53.007 14.224 67.231 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0101 012725 POLO REYES SANDRA LIZETH 37.707 28.472 66.179 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0102 008358 GONZALES AVILA ERIKA MIRTHA 44.854 20.344 65.198 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0103 049569 ALTAMIRANO CARDENAS LILIANA LISSETTE 36.691 28.478 65.169 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0104 051467 CARRION PASCUAL MELISA YOHANA 53.002 8.128 61.130 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0105 023442 VILLALOBOS CORDERO NATALIA JACQUELINE 57.096 3.039 60.135 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0106 018463 SALAS SIPIRAN LESLY KATHERINE 45.875 14.230 60.105 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0107 005923 LUCANO PASTOR MANUELA ALIDA 62.196 -3.063 59.133 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0108 012778 ORTIZ DIAZ KELLY ELIZABETH 55.054 3.051 58.105 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0109 014758 MARCELO LOYOLA ELIANA ZELISETH 57.091 1.013 58.104 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0110 006452 JACOBO SOLES YESENIA BEATRIZ 42.817 15.255 58.072 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0111 017277 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELIS NABEL 37.717 20.344 58.061 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0112 021872 VASQUEZ POLO NOEMI MAGALI 49.954 7.115 57.069 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0113 002580 CASTA¥EDA CHAVEZ SARAI BETHSABE 20.350 36.606 56.956 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0114 000070 BERNUI SALAS SUSAN NATHALI 53.012 3.051 56.063 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0115 020468 SANCHEZ SANCHEZ CINDY PAMELA 46.896 9.153 56.049 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0116 036387 RODRIGUEZ LARA MELANIE DE LOS ANGELES 44.844 11.173 56.017 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0117 038263 ANGULO PLASENCIA BERENICE NATALI 10.170 45.765 55.935 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0118 018835 GUEVARA YUPANQUI KAREN ESTRELLA 30.565 23.377 53.942 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0119 004328 CACEDA SANCHEZ MIRIAM ELIZABEL 45.875 7.115 52.990 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0120 028021 RUIZ HERRERA IRENE DEL ROSARIO 37.702 15.243 52.945 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0121 006875 ESQUERRE ENRIQUEZ SARA REBECA 45.860 6.066 51.926 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0122 010937 RODRIGUEZ PABLO MELISSA MAYRA 48.938 2.032 50.970 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0123 032606 PLASENCIA VENEGAS DEYSI PIERINA 27.512 23.389 50.901 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0124 038294 YANARICO COLLAZOS KIUN EDITH 19.354 31.517 50.871 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0125 005704 GUTIERREZ NARVAEZ BRENDA ALEXANDRA 55.054 -5.095 49.959 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0126 045072 RIVERA NEYRA NATALY CAROLINA 31.591 17.275 48.866 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0127 052049 SALDA¥A GUARNIZ KAROL LISBET 8.123 40.670 48.793 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0128 048408 CARLOS CARPIO ROCIO DEL PILAR 31.596 16.268 47.864 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0129 016226 REBAZA ARTEAGA ANDRIYULY KATERIN 22.412 25.409 47.821 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0130 002877 CHUQUILLANQUE RUIZ SARITA ELIZABETH 39.759 7.121 46.880 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0131 032260 CAVERO MALLQUI MAIRA LIZET 37.722 8.128 45.850 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0132 000757 CUEVA RAMIREZ CARLA KATERIN 37.712 8.110 45.822 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0133 003690 AGUIRRE RODRIGUEZ JOHANNA ELIZABETH 43.833 1.007 44.840 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0134 004249 CRISOSTOMO CASTILLO MARIZELLA MATILDE 39.754 5.065 44.819 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0135 018298 MONZON ROSADO ROSA YOVANNA 34.649 9.153 43.802 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0136 009132 GARCIA MORENO MARIA TERESITA 19.354 24.396 43.750 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0137 019234 SALIRROSAS FLORES SAIDA 46.891 -4.094 42.797 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0138 045780 NIEVES ROJAS MARICARMEN 38.733 4.058 42.791 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0139 010870 ARTEAGA BOCANEGRA FLOR SOFIA DE LOS ANGE 34.649 8.128 42.777 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0140 029399 DIAZ BAUTISTA DORIS BEATRIZ 24.464 18.312 42.776 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0141 012518 ROBINET SERRANO ALLISSON LISSETT 46.896 -5.107 41.789 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0142 001304 ALFARO GONZALES NINFA EDENEZ 28.533 12.192 40.725 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0143 026350 ZAVALETA QUIROZ ANA GABRIELA 29.559 10.172 39.731 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0144 017847 ORTIZ BENAVIDES MAYURI JACQUELINE 22.412 17.281 39.693 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0145 020662 ALTAMIRANO LOPEZ NILDA ANALU 17.317 22.364 39.681 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0146 021198 ZARE CABRERA CINTIA JUDIHT 35.680 3.039 38.719 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0147 032143 LEON CACHAY JHOJANI EVELIS 31.591 6.084 37.675 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0148 048849 RUIZ ARANDA NANCY ROSMERI 36.696 -0.030 36.666 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0149 044403 DONET CORDOVA KAREN MADELEINE 34.654 1.001 35.655 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0150 042842 ACOSTA MEZA MARILYN GABRIELA 28.538 7.115 35.653 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0151 004331 GONZALES SANDOVAL EVELYN YAMALI 7.097 28.448 35.545 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0152 004003 CARRASCO VALERIO MONICA ALLYSON 31.596 3.021 34.617 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0153 000780 CHERO NIZAMA MARILIN CINTHIA 23.443 10.160 33.603 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0154 019909 SAUCEDO LEON BRENDA STETHANIE 18.323 14.224 32.547 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0155 002800 CHAVEZ GANOZA KATHERINE STEPHANIE 13.238 19.307 32.545 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0156 000069 CAMACHO GARRIDO ARACELLI VIANEY 31.601 -0.006 31.595 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0157 011516 PEREZ PASCUAL VIVIANA ELIZABETH 20.380 11.179 31.559 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0158 043151 TRUJILLO CUSTODIO DALIS MEDALY 19.349 12.198 31.547 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0159 002245 CAMPOS BAILON KETTY MARIANEL 27.517 3.039 30.556 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0160 003122 BAUTISTA MU¥OZ CECILIA MILAGROS 12.207 18.288 30.495 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0161 011776 GARCIA RODRIGUEZ MARIELA ANANDA 21.406 6.102 27.508 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0162 023606 CAMPOS OBANDO MARUKO MADELAINE 2.007 25.397 27.404 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0163 017228 RUIZ VASQUEZ MAGALY SOLEDAD 6.091 16.256 22.347 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0164 010213 DIAZ TORIBIO FLOR DE MARIA -2.082 24.384 22.302 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0165 010204 ALCANTARA BENITES KAROL SHIRLEY 18.338 3.033 21.371 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0166 029412 ZAVALETA CHAVEZ DANIELA RENATTA 21.381 -1.061 20.320 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0167 003958 CASTILLO SANTA MARIA JOSSELYN ESTEFANIA 8.138 8.110 16.248 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0168 039759 ROJAS CHAPA MARIA ELIZABETH 18.333 -6.138 12.195 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0169 034336 SALDA¥A BRICE¥O CECILIA 4.049 -0.012 4.037 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0170 017141 CHAVEZ GUEVARA SANDRA PAOLA 0.000 0.000 0.000 79.260 ENFERMERIA AUSENTE
0171 029880 VILLANUEVA PEREZ PAOLA CONSUELO 0.000 0.000 0.000 79.260 ENFERMERIA AUSENTE
0172 051580 CORTEGANA MEGO CARMEN ELIZABETH 0.000 0.000 0.000 79.260 ENFERMERIA AUSENTE
0173 005285 FERNANDEZ RODRIGUEZ ELIANA LUCIA 0.000 0.000 0.000 79.260 ENFERMERIA AUSENTE
0002 019502 PECHE MELO MERLIT CARMEN 119.297 106.815 226.112 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0003 012640 PAISIG SAAVEDRA SARA ELIZABETH 124.397 100.719 225.116 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0004 020807 VILLAJULCA RODRIGUEZ JULY LIZET 105.018 106.815 211.833 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0005 012682 REYES VALENCIA SHEYLA MARISELLA 100.944 75.292 176.236 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0006 018950 ZAVALETA OTINIANO ROSA MARIA 112.160 56.968 169.128 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0007 049370 PISFIL DE LA CRUZ JULISSA ORQUIDIA 104.002 60.025 164.027 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0008 000393 CABANILLAS BRICE¥O MARIA ALEJANDRA 106.049 56.974 163.023 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0009 006981 HUA¥AP RAVELLO SARA JANETT 89.728 67.152 156.880 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0010 038553 RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA SOLEDAD 115.223 36.624 151.847 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0011 044687 ECHEVERRIA DE LA CRUZ YULI 96.860 49.817 146.677 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0012 015913 PEREZ MURGA HEYLLIN LISSETH 102.986 38.656 141.642 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0013 032116 AVALOS RUIZ RUTH YANIRA 86.665 53.917 140.582 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0014 010832 ROJAS BOHUYTRON OLIVIA KARINA 76.465 64.083 140.548 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0015 042666 RIOS BURGOS KELLY YUDIX 87.681 48.822 136.503 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0016 010637 POMAYAY BRAVO NORMA FIORELLA 83.612 49.847 133.459 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0017 047100 VARGAS FIGUEROA MARIA SOLEDAD 81.565 49.847 131.412 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0018 038880 VASQUEZ RAFAEL ROXANA LISSETH 69.333 59.012 128.345 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0019 045961 VARGAS CARDENAS MERLY GIULIANA 83.607 42.726 126.333 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0020 025845 CUBAS LLAXACONDOR HERMINIA ROSITA 69.328 54.936 124.264 79.260 ENFERMERIA INGRESA 1
0021 034660 BAZAN QUIPUZCOA DIANA CAROLINA 97.886 21.357 119.243 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0022 029970 VASQUEZ DESPOSORIO LIZETH CATHERINE 93.807 25.433 119.240 79.260 ENFERMERIA VER 2-OPC
0023 051936 PINILLOS COTRINA ESTEFANIE YOANNA 89.728 29.497 119.225 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0024 004126 CRUZADO VALDERRAMA STEFANI TERESA 82.591 35.611 118.202 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0025 041412 CORDOVA ALBURQUERQUE RAYSA YANELIT 70.349 47.803 118.152 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0026 041524 ALVARADO GARCIA CARLA GABRIELA 94.828 22.382 117.210 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0027 018582 ZAVALETA BARRETO JERSON BRIAN 80.554 36.624 117.178 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0028 014933 REYES JULCA CLAUDIA GLENNY 85.639 31.529 117.168 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0029 023867 VASQUEZ GUTIERREZ MARILYN GISELA 93.807 20.338 114.145 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0030 011710 MU¥OZ MATENCIO CYNTHIA MISHEL 91.765 17.293 109.058 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0031 021440 VALVERDE SANCHEZ GUINA CORIN 81.570 27.453 109.023 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0032 016569 RICCE HERRADA CINTHIA KATHERYN 93.807 14.224 108.031 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0033 035170 QUEZADA RODRIGUEZ JHINEZHKA MADELEINE 98.902 8.122 107.024 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0034 039128 IPANAQUE TORIBIO GLORIA LIZBETH 64.228 41.707 105.935 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0035 039108 URQUIAGA RIOS JAVIER FRANCISCO 60.154 45.777 105.931 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0036 033349 ZAMBRANO MEZA KAREN SOLANSH 79.528 24.402 103.930 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0037 000142 AYLAS RAMIREZ ERIKA LIZETH 62.191 41.713 103.904 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0038 020064 SAGASTEGUI CABALLERO CLAUDIA ALEXANDRA 87.686 14.242 101.928 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0039 026228 SANCHEZ MOZO TATIANA MILAGRITOS 76.465 25.415 101.880 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0040 002289 ALTEZ MUJICA ASTRID CAROLINA 48.928 52.904 101.832 79.260 ENFERMERIA VER 2-OPC
0041 007819 BENITES LEDESMA CARMEN ELIZABETH 73.407 27.453 100.860 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0042 017091 QUISPE RAMIREZ SANDRA KRISTELL 79.528 20.344 99.872 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0043 034604 ENRIQUEZ CASTILLO CLAUDIA LORENA 71.370 28.484 99.854 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0044 046612 AZABACHE CABANILLAS LOUISSE ANTONELLA 70.354 29.497 99.851 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0045 023894 TIRADO DIAZ INGRID VIVIANA 60.149 39.657 99.806 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0046 018171 RISCO CRUZ ANA RAQUEL 89.728 9.147 98.875 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0047 032536 UCEDA CERNA KATHERINE ROSARIO 54.028 44.764 98.792 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0048 035408 BAZAN ANGULO OLGA LUCIA FERNANDA 50.960 47.809 98.769 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0049 017219 QUEZADA SALIRROSAS MARILYN ROSA ALEXANDR 78.512 18.312 96.824 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0050 047090 BOADO VALDERRAMA KAREN SOLANGE 81.565 14.218 95.783 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0051 020029 TRUJILLO LOZADA ANAIS NICIDA 80.554 14.242 94.796 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0052 042817 HERRERA ASCOY KIARA ELIANA 78.512 16.274 94.786 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0053 006828 LOLOY COTRINA KAREN ANA JANNET 69.333 25.433 94.766 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
0054 016716 RAICO ALTAMIRANO DINA ISABEL 77.491 16.274 93.765 79.260 ENFERMERIA NO INGRESA
