Noticias

random
true

ESTOMATOLOGIA

ESTOMATOLOGIA

0001 031130 BARDALES AGUIRRE CRISTIAN GONZALO 124.402 130.234 254.636 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0002 047223 BARRIOS ARAUJO HILCIO FREDDY 115.218 130.228 245.446 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0003 042784 ZAVALETA ALVARADO SHIRLEY ARAZELY 130.518 108.859 239.377 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0004 038811 SANCHEZ RIMARACHIN NINAN 136.634 94.617 231.251 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0005 030507 MORALES VALVERDE LUIS MIGUEL 139.697 87.490 227.187 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0006 014295 ROJAS GUARNIZ SHIRLEY FIORELLA 127.460 97.674 225.134 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0007 047575 MARI¥OS MOZO MARIA HAYDEE 101.960 122.088 224.048 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0008 045700 GRADOS MENDEZ CHARLY DAVID 108.081 110.885 218.966 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0009 052833 MENDEZ DE LA CRUZ MILENE 131.539 81.394 212.933 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0010 037176 CARRILLO CARRILLO NETZER FRANCISCO 81.565 128.196 209.761 114.698 ESTOMATOLOGIA INGRESA 1
0011 004315 CASTILLO RAMIREZ MARCEL MARCEL 131.534 75.280 206.814 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0012 042595 PADILLA LESCANO ROSA MELISSA 110.128 93.604 203.732 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0013 037935 BARRETO GELDRES MILAGROS OMAYRA 119.297 82.407 201.704 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0014 004221 AVILES VALLE JANE KAREL 110.123 80.375 190.498 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0015 048437 ESPINOZA CELIS JOSE FERNANDO 101.965 88.503 190.468 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0016 036684 DELGADO RODRIGUEZ DAVID 89.718 96.643 186.361 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0017 050421 ARANDA MOSTACERO ANTHONY RAUL 122.360 63.076 185.436 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0018 041696 SALIRROSAS TELLO WILLIAM EDUARDO 113.181 70.197 183.378 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0019 054031 CHAVEZ GALARRETA OMAR PERSICO 98.902 79.350 178.252 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0020 046573 JAUREGUI LEON ANGEL SAUL 111.139 63.070 174.209 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0021 033781 VALDIVIA GAMARRA CECILIA ELIZABETH 96.865 77.324 174.189 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0022 037125 DELGADO GARCIA SILVIA KAREN 107.060 65.102 172.162 114.698 ESTOMATOLOGIA VER 2-OPC
0023 043281 ABANTO VILCA MAGALY 95.839 75.274 171.113 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0024 025999 ROSAS GARCIA INGRID JENNIFER 93.797 76.293 170.090 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0025 053350 PUELL OBESO ANDREA GIANINA 120.318 47.809 168.127 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0026 027354 GASPAR TREBEJO KELLY JAMELI 105.023 62.057 167.080 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0027 028817 CABRERA CHAVEZ KATHERINE MARIA DE LOS AN 122.360 43.745 166.105 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0028 030530 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDY MARINO 90.734 75.268 166.002 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0029 032235 SALIRROSAS FERNANDEZ REMIGIO DAVID 108.076 56.956 165.032 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0030 027325 MIRANDA AVILA MARCO ANTONIO 105.018 60.007 165.025 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0031 000696 CHOTON CIPRIANO YURICO CELENE 109.102 54.936 164.038 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0032 035973 APONTE OLIVO MIULER 93.797 69.178 162.975 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0033 030565 SANTA CRUZ DAMIAN MERVIN JOEL 103.997 55.943 159.940 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0034 016431 RIOS GONZALES JULIO ANTHONY 84.618 75.280 159.898 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0035 043465 MANTILLA LEON ERICK ALBERTO 84.628 74.261 158.889 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0036 001173 CASTRO RUBIO JHON BRUCE 96.865 60.019 156.884 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0037 052094 AVALOS HORNA SHEYLA MILENA 113.181 42.732 155.913 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0038 035224 TORRES SOTO YESENIA MARIA 109.097 45.777 154.874 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0039 053044 MEDINA VALERA NICOLE KIMBERLY 121.339 32.554 153.893 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0040 041548 VARGAS CHAVEZ AMOR KENYO NISSEY 102.986 49.847 152.833 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0041 037040 VEGA LOPEZ ERIKA PAOLA 78.497 71.198 149.695 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0042 034460 VILLACORTA ZACARIAS LOURDES NOEMI 114.197 34.574 148.771 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0043 026872 MORILLO ALTAMIRANO FIORELLA ETHEL 100.944 47.809 148.753 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0044 035985 BENITES IBA¥EZ JOSE ALBERTO 86.660 60.013 146.673 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0045 043478 CABELLO CHAVEZ JULIO CESAR 80.539 66.109 146.648 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0046 012172 ORBEGOSO NORIEGA MARIETTA VICTORIA LAYLI 93.807 51.867 145.674 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0047 018607 VILLACORTA RADAS EDITA LORENA DE FATIMA 110.123 31.535 141.658 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0048 019799 ROJAS MILLA BRIGIT CAROLINE 78.512 62.057 140.569 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0049 025354 ZAMORA RODRIGUEZ LEYDY FRESIA 96.870 42.726 139.596 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0050 037825 VERA CHAVEZ YUDID PAOLA 91.765 46.790 138.555 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0051 052030 DIAZ DELGADO GRACE KATHERINE 77.476 61.032 138.508 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0052 010530 MENDO LUIS JOSE INOCENTE 86.670 49.853 136.523 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0053 042573 VILLANUEVA VELASQUEZ MARIO ANDRE 83.602 52.892 136.494 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0054 041360 BECERRA QUIROZ LAYLA MARINES 84.623 50.854 135.477 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0055 029601 NOEL MARTELL CIARA ESTEFANIA 71.365 62.057 133.422 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0056 016510 MOYA MANTILLA EDUBINA ARACELY 90.744 41.701 132.445 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0057 010975 IZQUIERDO ACU¥A WILDER 96.870 30.522 127.392 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0058 051223 SANTOS ABANTO SHEYLA PAOLA 101.965 23.401 125.366 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0059 025624 TOLENTINO VALERA KATTY ELIZABETH 61.170 61.044 122.214 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0060 053671 CEDE¥O NEYRA VANIA ALEJANDRA 68.302 52.886 121.188 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0061 024507 TERRONES ALVARADO YOSSELYN JANETT 87.681 27.459 115.140 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0062 050159 SALDA¥A LACUNZA JUAN CARLOS 95.844 18.312 114.156 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0063 052447 AVALOS RODRIGUEZ SAMIR FIDEL 107.060 6.102 113.162 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0064 050773 MATUTE SALAZAR NORMA ISABEL 88.707 23.395 112.102 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0065 005528 CACHAY PANTA CLAUDIA STEFANI YURIKO 53.007 57.981 110.988 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0066 053444 MARTINEZ CAPRISTAN LUCIA DEL CARMEN 77.491 31.535 109.026 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0067 052672 VALDERRAMA MELQUIADES ERMINDA BEATRIZ 79.518 28.460 107.978 114.698 ESTOMATOLOGIA VER 2-OPC
0068 016255 REYES CORNELIO FLOR DEL ROCIO 73.407 30.504 103.911 114.698 ESTOMATOLOGIA VER 2-OPC
0069 026297 SIMON GOMEZ REYNA ISABEL 60.154 41.707 101.861 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0070 016507 REYES GIL DALIA MELISSA 61.175 39.651 100.826 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0071 010125 MI¥ANO MARTELL JOSE ROBERTO 65.259 31.529 96.788 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0072 049349 URTECHO ALARCON MARIA YESSENIA 76.460 20.326 96.786 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0073 001819 AMAYA HILARIO CARMEN VICTORIA 68.307 28.472 96.779 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0074 050449 PEREDA ARANA PATRICK ANDREE 75.449 17.287 92.736 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0075 044043 RODRIGUEZ PEREZ THALIA SUE KATHERINE 66.270 26.446 92.716 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0076 007443 BLAS VASQUEZ EDWARD JONATHAN 59.138 33.555 92.693 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0077 052912 AMAYA MONZON MAGALI ROSMERY 72.391 17.287 89.678 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0078 049053 SHIMAJUKO CALDERON TAICHI SERGIO 61.175 27.465 88.640 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0079 003322 CHIROQUE YESQUEN GLADYS GIANNINA 77.496 10.172 87.668 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0080 018146 RODRIGUEZ PAREDES JORGE YANPIERE 50.975 36.600 87.575 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0081 010785 COLCHADO ROJAS PAOLA ROSALIZ ABIGAIL 77.491 9.147 86.638 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0082 005828 FLORINDEZ LOZANO MELDY RAQUEL 23.418 62.051 85.469 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0083 046441 SANABRIA TALAVERA HERNAN MIGUEL 65.244 16.256 81.500 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0084 040802 OBANDO NARRO ANTONY ALEXANDER 50.970 30.510 81.480 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0085 016202 NEIRA ROMAN NORLEY 62.191 17.281 79.472 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0086 017631 FLORES BLANCAS ANA PAULA 51.986 27.447 79.433 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0087 016295 RAMIREZ SUAREZ LELIA EDITH 48.933 30.492 79.425 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0088 019553 ROMERO INCIO HENRY LIZARDO 47.912 30.510 78.422 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0089 030392 MANDUJANO PARRA DEL RIEGO SANDRA 48.923 29.479 78.402 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0090 014459 PE¥A FLORES JUDITH KATHERINE 78.512 -1.019 77.493 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0091 023152 GONZALEZ CASTRO BLANCA KAREN 50.975 25.421 76.396 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0092 050106 NEIRA MENDEZ SARITA EVELIN 54.023 21.345 75.368 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0093 051891 CALDERON VARGAS PAOLO DANIEL 71.370 3.051 74.421 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0094 050674 AGUILAR PANEZ ADRIANA 43.823 30.498 74.321 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0095 009732 CUEVA FLORENTINO JACK ANTONIO 42.812 26.446 69.258 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0096 019269 ORBEGOZO AGUILAR GIANINA LIZET 46.891 21.333 68.224 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0097 003719 CUSTODIO CASTILLO ROBINSON ORBIGNY 20.370 44.746 65.116 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0098 028061 GALVEZ CASTA¥EDA JHONATAN ROBERTO 27.507 35.587 63.094 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0099 022510 VEGA ISLA EDWARDS RAMIRO 47.917 13.223 61.140 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0100 019700 SANCHEZ PAZ CYNTIA JIMENA 27.512 32.542 60.054 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0101 015183 ROJAS PAREDES JUAN DIEGO 45.885 13.217 59.102 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0102 038652 HERNANDEZ GIL CARLOS STEVEN 35.660 23.371 59.031 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0103 007824 GALARRETA LEDESMA LUIS HUMBERTO ISAAC 50.975 5.071 56.046 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0104 000839 ASMAT MANNUCCI SONIA MAYIYE LUCILA 24.454 31.523 55.977 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0105 018250 OJEDA ROMAN MAYRA CAROLINA 50.975 3.045 54.020 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0106 037915 SAAVEDRA JAVE AURIA AUDOLITA 44.849 9.147 53.996 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0107 001520 ALVARADO ABANTO KRISTEL LUCIANA 33.638 19.319 52.957 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0108 000245 AREVALO PINEDO CINDY MINELLY 37.717 14.236 51.953 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0109 008814 LUJAN PINILLOS ANA MARIA 30.575 21.363 51.938 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0110 022507 CENTURION PAREDES JHONATAN ALEXIS 35.660 16.232 51.892 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0111 027997 SICCHA BURGOS DEYSY VIOLETA 14.239 37.637 51.876 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0112 012968 PIZAN TICLIA JEREMIAS DAVID 39.744 11.161 50.905 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0113 013747 REYES TORRES GRECIA ESTEFANI 33.633 13.199 46.832 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0114 050234 SILVA SILVA JUDITH 30.575 15.249 45.824 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0115 015356 NAVARRO D'ANGELO DANIELA FABIOLA 30.580 14.236 44.816 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0116 029636 NIETO MEJIA MERLY CRIS 29.559 13.217 42.776 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0117 022957 VEGA MI¥ANO CYNTHIA YADIRA 27.522 11.173 38.695 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0118 023462 RAMIREZ CHOMBA GLORIA GUISELLA 22.417 16.250 38.667 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0119 034488 CUSQUIPOMA ECHEVERRIA MAYOLO FREDY 22.422 14.230 36.652 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0120 017701 RUIZ ALIAGA LIZETH JESUS 33.618 2.014 35.632 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0121 003456 CHACON HOYOS JHIMMY CARLOS 26.506 7.121 33.627 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0122 019877 CORDOVA LOPEZ NIDIA YANITZA 23.433 10.136 33.569 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0123 042315 CALDERON CANALES WILLIAMS ANGEL 6.071 27.423 33.494 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0124 040899 CARRANZA DEPAZ KATHERINE GISSELLE 21.381 10.124 31.505 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0125 007711 ESPINOLA NERI JESSICA INES 8.138 15.249 23.387 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0126 025112 PEREA ALVA PERCY 11.206 10.160 21.366 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0127 011363 REYES VERA EDITH GISSELLA 19.344 -0.030 19.314 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0128 016951 PEREZ MEDINA GERMAN ROBERTO 13.238 -2.044 11.194 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0129 009396 HEREDIA CARRANZA JEYSIN BETHEL 20.380 -13.253 7.127 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
0130 010275 IPARRAGUIRE POLO ABIMAEL 0.000 0.000 0.000 114.698 ESTOMATOLOGIA AUSENTE
0131 037510 ZUBIETA ROMAN ENRIQUE 0.000 0.000 0.000 114.698 ESTOMATOLOGIA AUSENTE
0132 048532 SICCHA RUIZ EVA MILAGROS 0.000 0.000 0.000 114.698 ESTOMATOLOGIA AUSENTE
0133 013971 PEREZ INFANTES KERVIN ANSTHONY ALBERTO 11.191 -11.209 -0.018 114.698 ESTOMATOLOGIA NO INGRESA
ESTOMATOLOGIA Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.