Noticias

random
true

Farmacia y Bioquimica

Farmacia y Bioquimica

0001 004669 HUACCHA PASTOR OLGA DEL PILAR 124.397 90.547 214.944 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0002 012626 MONCAYO VARGAS NADYA KATHERINE 107.060 103.770 210.830 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0003 024039 GUARNIZ RODRIGUEZ MARVIN IVAN 119.297 46.790 166.087 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0004 024202 SANDOVAL BRICE¥O JONATAN JESUS 94.823 69.172 163.995 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0005 004923 INCA VIGO ZAIDA ARABIE 84.623 69.178 153.801 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0006 042759 RAMIREZ RODRIGUEZ EVELYN KATHERINE 86.670 65.108 151.778 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0007 033600 DE LA PUENTE ORELLANO ANGGELHA MARYTTE 108.086 39.681 147.767 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0008 029800 COLONIA FIGUEROA SALLY MARY CARMEN 97.886 46.796 144.682 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0009 014246 MELO GARIZA LILIANA ELIZABETH 81.565 63.058 144.623 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0010 008039 ESTUPI¥AN SANTILLAN MANUEL ANGEL 107.065 33.573 140.638 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0011 048869 RISCO BRAVO MIGUEL MARCELO 75.454 65.114 140.568 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0012 000667 CAMILO ALAYO HUMBERTO RENATO 118.286 20.344 138.630 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0013 008318 GOMEZ CABANILLAS ELMER 106.044 32.560 138.604 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0014 022217 TORIBIO MEREGILDO IRVIN EYERICK 101.970 35.605 137.575 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0015 049264 GARCIA MENDEZ MARITZA ELIZABETH 90.749 46.796 137.545 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0016 023198 ZAVALETA CRUZ JESUS ALFREDO 78.512 57.987 136.499 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0017 032094 CARUAJULCA SALDA¥A LARKIN HANNS 101.965 31.529 133.494 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0018 010707 QUEZADA QUIPUSCO PAOLA VIVIANE 96.865 29.491 126.356 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0019 037872 IPARRAGUIRRE CABALLERO LINDA 98.902 26.434 125.336 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0020 037680 ORTIZ LUJAN MARIO JANFRANCO 88.707 36.624 125.331 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0021 045903 PAZOS PALACIOS NATALIE RAQUEL 89.728 34.586 124.314 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0022 023178 VALDIVIEZO CAMPOS JUAN ERNESTO 88.702 35.605 124.307 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0023 022406 SANTA CRUZ ESPINOZA JOSE NORBERTO 77.481 45.765 123.246 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0024 036948 ZAVALETA GUZMAN DANIEL EDUARDO 84.628 37.637 122.265 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0025 019414 QUEZADA GARCIA MARCO WILFREDO 72.396 48.834 121.230 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0026 033646 SAN MARTIN RODRIGUEZ KATHERINE MILUSKA 104.007 16.268 120.275 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0027 004502 DIAZ GAMARRA YESENNIA GIOVANA 86.665 32.554 119.219 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0028 051535 BAZAN RUIZ FREDDY ALBERTO 79.523 37.625 117.148 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0029 012861 NAMUCHE MACHCO JUAN CARLOS 68.312 48.828 117.140 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0030 046218 SOLANO PALACIOS JORGE LUIS 62.191 54.930 117.121 85.350 FARMACIA Y BBQQ INGRESA 1
0031 041067 ECHEVARRIA VILLAJULCA LISBETH DEL ROCIO 79.528 35.605 115.133 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0032 027309 MINCHOLA ZENOZAIN JACKELINE THATIANA 80.544 33.555 114.099 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0033 002003 CRUZ CRUZADO MARY CARMEN 92.781 20.326 113.107 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0034 049385 WONG MONTOYA ELIZABETH BEATRIZ 59.128 53.905 113.033 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0035 017642 REYNA VASQUEZ WENDI LEYDI 104.002 7.115 111.117 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0036 017103 RODRIGUEZ PESANTES DIANA LIZET 93.807 17.293 111.100 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0037 033563 GERONIMO YENGLE DIANA JUDITHSA STEFFANY 90.749 20.344 111.093 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0038 000985 CARRANZA POLO JAMES YOMER 62.196 47.815 110.011 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0039 035501 LEYVA PEREDA NINFA KARINA 86.670 22.370 109.040 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0040 006373 GONZALEZ ACOSTA JHONATHAN ISRAEL 73.412 35.611 109.023 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0041 021114 TORRES GIL KATTIA GASSELY 71.365 37.637 109.002 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0042 027062 VARGAS DIAZ LEIDY SONIA 71.360 37.625 108.985 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0043 045669 ESCOBAR VASQUEZ LUPITA BEATRIZ 92.791 15.261 108.052 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0044 002052 ARZOLA DIAZ HENRY MANUEL 93.807 14.242 108.049 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0045 014406 RODRIGUEZ SAAVEDRA LENNIN ROSWELL 77.486 29.497 106.983 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0046 028542 ARANDA CRUZADO MELISSA JANETH 64.233 42.732 106.965 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0047 039511 RUIZ REYES FLOR MARIA 71.365 35.599 106.964 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0048 006537 GRAOS AVILA ADELA MARILU 46.891 57.981 104.872 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0049 000430 BRIONES ANAMPA SEGUNDO ALCIDES 79.528 24.402 103.930 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0050 036982 SANTOS MERCEDES JHONNY JORDAN 76.465 27.465 103.930 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0051 015163 ROMERO YUPANQUI BILLY CASEY 78.507 25.421 103.928 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0052 046526 RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR 53.012 50.854 103.866 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0053 021754 VASQUEZ MERCEDES YRMA NOEMI 85.649 17.287 102.936 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0054 043203 CABRERA FERNANDEZ LENY 73.412 28.478 101.890 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0055 031968 ESQUEN CUZMA KAREN LUISA 72.391 29.491 101.882 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0056 034165 CABRERA LEON ANA ROSA 51.991 49.847 101.838 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0057 036305 RAMOS VILLANUEVA REBECA LIZBETH 83.602 16.268 99.870 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0058 044607 BAUTISTA HUICHO VANESSA KATHERINE 42.812 56.974 99.786 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0059 053770 MORI SILVERA JUANA ZORAIDA 84.623 14.236 98.859 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0060 036883 CUEVA BACILIO CORINA CINTHIA 62.191 36.612 98.803 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0061 051950 ASIS VALLADARES CAROLINA PAMELA 73.407 24.402 97.809 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0062 038855 CORDOVA ZAVALA KARLA JULIANA 69.333 27.471 96.804 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0063 042252 LAYZA MORALES TALIA JANET 73.412 23.389 96.801 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0064 009246 CHARCAPE SALDA¥A WILLIAMS PAUL 73.407 22.376 95.783 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0065 029533 MORALES GUERRERO JOSSUE ERICKLEIBER 70.349 25.415 95.764 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0066 028496 RIVAS ARANDA CYNTHIA LISET 76.475 18.306 94.781 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0067 007559 LAZARTE OSORIO MILAGROS ABIGAIL 33.618 61.020 94.638 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0068 040085 BURGOS ALVARADO FELIPE 70.359 23.395 93.754 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0069 013680 PEREZ COTRINA JAVIER ANTONIO 74.428 19.313 93.741 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0070 035624 ALCALDE TORRES SALLY ROSA GERALDINE 77.496 15.255 92.751 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0071 050967 DOMINGUEZ IPARRAGUIRRE KELY LIZBETH 66.265 25.433 91.698 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0072 048420 FIESTAS NECIOSUP OSCAR ORLANDO 34.654 56.968 91.622 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0073 023383 SICCHA PIZARRO OMAR IVAN 81.570 8.134 89.704 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0074 010479 MARTINEZ GAMBOA MERY YULIANA 67.296 22.376 89.672 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0075 002203 BENITES AGUILAR JORGE FRANKLIN 71.370 18.300 89.670 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0076 015940 RUBIO RODRIGUEZ CRISTINA FLOR DE MARIA 68.312 20.344 88.656 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0077 031400 CHECA HERRERA FIORELLA 59.128 29.491 88.619 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0078 010825 RIOS ALVINCO JHENY ANALLY 65.249 22.382 87.631 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0079 047483 VERTIZ SOSAYA MARIA DEL PILAR 57.091 30.522 87.613 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0080 004886 ESPARZA QUIROZ MANUEL 59.138 28.472 87.610 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0081 007328 GARCIA TIRADO CARMEN CECILIA 59.118 27.447 86.565 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0082 052078 CRUZ OLIVERA JOCELIN 53.017 32.548 85.565 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0083 019102 SANCHEZ CASTREJON YESSENIA STEFANY 70.349 14.242 84.591 85.350 FARMACIA Y BBQQ VER 2-OPC
0084 021262 CARRASCO CHILCON ALEXANDER 49.954 33.561 83.515 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0085 051379 BLAS TORRES KAMY JHANCY 45.870 37.637 83.507 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0086 009307 DIAZ BALTODANO CARLOS ANDRES 57.101 25.433 82.534 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0087 001355 CASTRO GUTIERREZ EMA MAYTEE 69.328 12.192 81.520 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0088 048442 CASTILLO JARA LUCY MILAGROS 55.054 25.421 80.475 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0089 022462 SANCHEZ GARCIA VICTOR ALFREDO 45.865 34.580 80.445 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0090 007802 LEMUS ARTEAGA GUSTAVO ALONSO 63.202 16.274 79.476 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0091 014682 RODRIGUEZ MEZA EVELYN 69.328 9.147 78.475 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0092 050862 CABALLERO RODRIGUEZ SUSY ANALI 69.333 8.140 77.473 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0093 034376 VILLAJULCA ZAVALETA EVELIN GIANINA 61.175 14.242 75.417 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0094 024659 SANTOS RAMOS GROVER ALEX 66.270 8.128 74.398 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0095 040100 POMA AVILA OLIVER PIERRE 61.170 12.204 73.374 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0096 051599 VERA MATOS NATSUMI FELICITA 57.096 16.262 73.358 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0097 025066 VALVERDE CASTRO MERCY ESTENIA 67.291 5.071 72.362 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0098 008666 GARCIA ALTAMIRANO GABRIELA CONSUELO 50.965 21.339 72.304 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0099 046654 SAAVEDRA ALVARADO RUTH SORAIDA 61.170 9.153 70.323 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0100 032086 ENRIQUEZ CRUZALEGUI VANESSA STEFANI 60.154 10.166 70.320 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0101 002524 CHILCON VASQUEZ JUDITH 55.054 14.236 69.290 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0102 010491 GUEVARA RAMOS BEATRIZ 60.154 8.134 68.288 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0103 001643 CRISOLOGO ALVARADO AVIGALI ERIKA 56.075 12.204 68.279 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0104 006496 LUIS REYNA MARTIN ERNESTO 64.233 3.051 67.284 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0105 040954 PRADO BLAS AZUCENA CANDY 63.212 4.058 67.270 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0106 013446 MENDOZA CHICANA JULLIANA 57.086 10.160 67.246 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0107 045929 JARA FLORES GINO JORDAN 59.128 7.115 66.243 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0108 012763 MONTES PESANTES LUIS ANGEL RAMON 38.728 27.459 66.187 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0109 040421 SABOGAL IBA¥EZ CRISTIAN PIERRE 41.796 23.383 65.179 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0110 050294 MARTINEZ VASQUEZ KUSY 29.559 35.599 65.158 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0111 009264 GUEVARA ALVARADO CALEB HAMMERLY 49.959 14.230 64.189 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0112 019140 MILLA ZAPATA STEFANY 42.802 19.307 62.109 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0113 012383 ALVARADO SEVILLANO ROSARIO DEL PILAR 51.986 9.147 61.133 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0114 024260 TERAN LOPEZ SEGUNDO MARLO 43.838 17.287 61.125 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0115 024545 VIGO GARCIA CHRISTOPHER JIM DENIS 28.533 31.535 60.068 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0116 016900 MANRIQUE GRAOS PAMELA MELISSA 48.923 9.153 58.076 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0117 014745 MOSCOL CHIRINOS LESLIE EUDELIA 53.012 5.059 58.071 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0118 007045 GALLEGO HUARAZ ABIGAIL LUCERO 37.717 19.319 57.036 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0119 030167 RUIZ AURORA PATRICIA MAYVETH 20.375 36.606 56.981 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0120 042463 CHINGAY HUAMAN JANINA EVONNE 37.722 17.293 55.015 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0121 012280 CORDOVA VEGA JACQUELIN LISET 37.717 17.287 55.004 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0122 047155 OTINIANO ROJAS ELOIZA ROXANA 51.991 2.032 54.023 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0123 014613 REYES TORRES ELVA NOEMI 49.954 4.052 54.006 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0124 016827 REYNA ARANDA ANALI GRISELDA 46.896 6.102 52.998 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0125 052139 RODRIGUEZ MOZO VANESA JACKELIN 32.602 19.319 51.921 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0126 014606 MANTILLA VASQUEZ LILIANA 42.812 5.065 47.877 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0127 036997 CABRERA VILLANUEVA HEYWI MILENY 40.780 6.096 46.876 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0128 053095 DIAZ GONZALES ALBERTO CRISTHIAN 58.102 -12.252 45.850 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0129 050656 VILLANUEVA SIGÅ¡ENZA EVELIN MARIANA 45.875 -2.056 43.819 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0130 037280 VALDIVIEZO FLORES MAYRA PAOLA 41.796 1.007 42.803 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0131 010563 MARTINEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO 34.649 8.134 42.783 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0132 027097 ZELADA ALCALDE FREYSSI LIZETH 31.601 11.179 42.780 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0133 044674 MARGARIN CASTA¥EDA LEIDY PAOLA 25.475 17.281 42.756 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0134 045910 CHAPA NARRO LUISA 28.538 13.217 41.755 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0135 005245 FIGUEROA MERINO ROCIO DEL PILAR 24.454 16.268 40.722 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0136 029216 LA PORTILLA ZAVALETA CONSUELO SOLEDAD 33.633 6.084 39.717 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0137 053523 LLANOS MU¥OZ JORVEL BENJAMIN 32.622 4.064 36.686 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0138 043548 MEZA SALVADOR LUIS MIGUEL 26.506 10.160 36.666 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0139 018711 TOCAS BRINGAS KEVIN FRANKLIN 20.380 16.262 36.642 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0140 052764 ROMERO ZAVALETA JANNETT MARIBEL 25.465 11.155 36.620 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0141 004692 ASMAT LEZAMA MARIA ANAIS 34.654 -0.012 34.642 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0142 016646 QUISPE BRAVO FIORELA MEYLIN 37.697 -3.105 34.592 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0143 036953 FRIAS SANTILLAN VICTOR ALEJANDRO 31.606 0.000 31.606 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0144 022204 SALINAS HORNA PAOLA VERONICA 26.501 5.077 31.578 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0145 051207 GOICOCHEA OCAS JUDITH ELY 24.459 6.096 30.555 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0146 011536 PONCE SOLANO ESDRAS MANASES 20.380 10.172 30.552 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0147 036321 AGUIRRE VELASQUEZ KEVIN JOSE 28.538 -1.025 27.513 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0148 006692 DELGADO FERNANDEZ JIMMY JACK 28.528 -1.043 27.485 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0149 046737 PEREZ QUISPE DERLIN 11.196 12.186 23.382 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0150 017869 RODRIGUEZ OYARCE TANIA ELIZABETH 30.575 -8.182 22.393 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0151 022960 ZAVALETA BARRETO TATIANA GISELA 11.191 8.128 19.319 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0152 040735 GUTIERREZ CALLAN JAZMIN YAMILETH 25.485 -7.145 18.340 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0153 010743 MALO DOMINGUEZ GLIDEN LIZBETH 19.359 -1.049 18.310 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0154 014703 QUISPE ARENAS MILAGROS ROXANA 6.106 0.000 6.106 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0155 001842 ADRIANZEN ACU¥A EILEEM ELIZABETH 6.096 -0.012 6.084 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0156 053486 CERNA DIAZ KARLA LISETH 4.054 -3.081 0.973 85.350 FARMACIA Y BBQQ NO INGRESA
0157 017920 AVILA CHUQUIMBALQUI JESSICA ELIZABETH 0.000 0.000 0.000 85.350 FARMACIA Y BBQQ AUSENTE
Farmacia y Bioquimica Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.