Noticias

random
true

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL


0001 002300 AVELLANEDA GALARRETA MARY KATIA 121.339 49.841 171.180 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0002 018571 VASQUEZ LUJAN CARLA YESSENIA 92.786 73.236 166.022 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0003 026244 VERA JUAREZ JOMAYRA EVELYN 78.512 79.356 157.868 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0004 002027 CRUZADO TORIBIO FLOR MARIBEL 94.833 59.000 153.833 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0005 044910 PINEDA RUIZ LUZ VERONICA 75.449 78.325 153.774 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0006 001970 CASTILLO LOPEZ FLOR CAROLINA 72.391 78.325 150.716 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0007 017536 MORALES RODRIGUEZ VICTORIA PAMELA 55.054 93.598 148.652 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0008 013870 BLAS ORBEGOSO NATALI ROXANA 78.507 67.128 145.635 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0009 040225 CASTRO YDROGO LILI ROXANA 86.675 57.993 144.668 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0010 041826 VARAS LEON LILIANA JUDITH 104.002 39.663 143.665 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0011 008913 LOPEZ ZAVALETA GABRIELA JOSEFINA 83.612 59.000 142.612 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0012 041584 VERA INGA KEYLA GREYSI 76.470 66.127 142.597 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0013 047989 SANCHEZ MUGUERZA ELAINE LINEL 60.149 81.376 141.525 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0014 047519 RABANAL LUJAN MARILYN LISSET 69.338 71.210 140.548 91.810 TRABAJO SOCIAL INGRESA 1
0015 040257 LUJAN REYES KATIA PAMELA 65.254 73.242 138.496 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0016 046813 GONZALES CASTILLO CINDY FIORELA 90.754 43.745 134.499 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0017 001182 CRUZ RODRIGUEZ DEBBIE GRISSEL 89.728 44.758 134.486 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0018 015323 RODRIGUEZ ROSAS YALDA KLEIN 82.596 48.828 131.424 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0019 009716 GARCIA CRUZ KATTIA ANYELA 78.517 51.885 130.402 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0020 013222 REYES ARANDA PATRICIA MARIELA 70.354 59.006 129.360 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0021 003720 ARTEAGA BACA ANITA 59.138 68.159 127.297 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0022 015906 NAVARRO GALVEZ MELISSA TATIANA 60.154 67.140 127.294 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0023 035428 QUEYPO MORALES MARAGDA NOELLY SUNNY 75.454 48.822 124.276 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0024 005967 JUAREZ RODRIGUEZ FANNY PAOLA 85.654 37.643 123.297 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0025 043947 CHAVEZ CABRERA FANY JAQUELIN 69.333 53.917 123.250 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0026 030055 CUSQUISIBAN SANCHEZ ALICIA SOLEDAD 95.854 26.440 122.294 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0027 040625 REBAZA GUZMAN KATTIA PAOLA 69.333 52.892 122.225 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0028 048604 ABURTO CRUZ INGRID DEVORA 58.122 62.063 120.185 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0029 036126 SALINAS SALVADOR LEISY DIANDRA 45.875 72.229 118.104 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0030 013736 DIAZ CAJUSOL CINTYA CIOMARA 39.754 78.331 118.085 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0031 011626 CORDOVA GUZMAN GRAYLA YSABEL JESUS 88.712 28.484 117.196 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0032 037196 CASTILLO CHAVEZ KAREN JULY 74.433 42.726 117.159 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0033 039897 RAMIREZ NEIRA LEYDI TATIANA 69.333 46.790 116.123 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0034 023962 MOSTACERO ZARATE LUZBRI BRISBANY 64.233 48.822 113.055 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0035 014870 RODRIGUEZ CUSTODIO ERIKA LILIANA 88.707 23.383 112.090 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0036 027682 MARTINEZ MU¥OZ EVA IVONNE 37.717 73.242 110.959 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0037 029875 ULLOA AVALOS JANETH MAGALLY 32.612 75.280 107.892 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0038 017741 QUIROZ BAZAN CINTHIA LORENA 65.259 40.676 105.935 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0039 017997 QUISPE BURGOS DIANA MAGALY 56.070 46.778 102.848 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0040 034778 ALAMA OTERO TATIANA ESTEFANY 70.349 31.529 101.878 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0041 052616 TERRONES JULIAN PAOLA GIULIANA 60.149 40.670 100.819 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0042 002905 BOCANEGRA DE LA CRUZ AIDA ISABEL 47.912 52.892 100.804 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0043 037928 IPARRAGUIRRE GRAUS PAOLA MASSIEL 66.275 33.543 99.818 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0044 003191 CALDERON AVALOS KATHERINE YULET 68.317 30.504 98.821 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0045 032334 ESCAMILO VARAS LIZETH NATALI 51.996 45.777 97.773 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0046 006859 GORDILLO CULQUITANTE SARA CLAUDIA 46.896 50.854 97.750 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0047 005023 CAMONES ARANA EVELYN LORENA 65.249 31.529 96.778 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0048 047245 AGUADO RAMIREZ PATRICIA DEL PILAR 52.001 43.739 95.740 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0049 038696 PACHECO GARCIA HARUMI RAQUEL 49.954 45.765 95.719 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0050 033525 VALDIVIA HUAMAN LILIANA NOELY 53.017 41.713 94.730 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0051 017134 MANTILLA RODRIGUEZ MARICIELO 57.101 36.612 93.713 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0052 031097 FERNANDEZ DIAZ MARIA ELIZABETH 55.059 38.650 93.709 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0053 025121 VIDAL POZO ROSA MERCEDES 36.696 56.956 93.652 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0054 041047 SECLEN MI¥ANO LAURA EDELMIRA 62.196 30.516 92.712 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0055 039113 SAGARDIA VERASTEGUI LISSETTE MERCEDES 71.370 20.332 91.702 91.810 TRABAJO SOCIAL VER 2-OPC
0056 001148 AGREDA GARCIA JESSICA LOURDES 65.254 26.434 91.688 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0057 031904 PAREDES CALLE VERONICA LIZETH 41.796 49.835 91.631 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0058 014471 QUIPUZCOA JUAREZ BRENDA ROSMERY 41.791 48.822 90.613 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0059 044833 GOICOCHEA QUIROZ LIVING 58.112 31.529 89.641 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0060 019380 ASUNCION VELASQUEZ DIANA NATHALY 57.091 32.536 89.627 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0061 001478 CHAVEZ GAONA ANA LUCIA 51.996 37.631 89.627 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0062 023789 VASQUEZ VELARDE LUCIA DEL ROCIO 34.649 53.905 88.554 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0063 032413 ACU¥A BOCANEGRA KARLA FIORELLY 54.038 33.549 87.587 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0064 026626 SEGURA CUEVA ESTELA ROSA 45.875 40.688 86.563 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0065 030876 VALVERDE SEGURA YAJAIRA JACKELIN 51.991 34.562 86.553 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0066 018456 MERINO PAYCO NATHALY SALOME 34.649 51.879 86.528 91.810 TRABAJO SOCIAL NO INGRESA
0067 011889 NAKAMINE RAMOS BRISSET EPE
TRABAJO SOCIAL Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.