Noticias

random
true

Resultado Examen de Admisión - Excelencia 2009 - 2010

Por cuarto año consecutivo les traemos los resultados de admisión a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, esta vez con el resultado de Excelencia 2009



El Mural mosaico más grande y hermoso de América y el mundo se ha trabajado en casi todo el frontis de la Universidad Nacional de Trujillo, a lo largo de la avenida Juan Pablo II, en un kilómetro de extensión.









ADMINISTRACION


001 001173 ANGULO RODRIGUEZ MELVIN HUMBERTO 45 9 0 6 174.366 16.3000 199.463 179.385 ADMINISTRACION INGRESA
002 005722 ROCHA CRUZ REBECA 39 5 0 16 153.976 16.9000 206.805 164.542 ADMINISTRACION INGRESA
003 002117 ATOCHE BELTRAN VANESSA YOHANA 38 8 0 14 146.834 18.2000 222.713 162.010 ADMINISTRACION INGRESA
004 004281 QUILICHE MALAVER MAYRA CRISTINA 37 2 0 21 148.881 17.3600 212.434 161.592 ADMINISTRACION INGRESA
005 000603 RODRIGUEZ GONZALES GABY CAROL 33 9 0 18 125.418 16.6000 203.134 140.961 ADMINISTRACION NO INGR.
006 004315 RAFAEL PRETEL KARLA LIZBETH 33 13 0 14 121.334 17.2000 210.476 139.162 ADMINISTRACION NO INGR.
007 004126 GOICOCHEA ABURTO SUSAN PAMELA 30 8 0 22 114.202 15.8200 193.589 130.079 ADMINISTRACION NO INGR.
008 004380 ROBLES SOLORZANO ALESSANDRA XIMENA 28 11 0 21 102.981 17.7200 216.840 125.753 ADMINISTRACION NO INGR.
009 002965 ZAPATA PARDO DE FIGUEROA MARIA ALEXANDRA 24 3 0 33 94.833 18.2350 223.142 120.495 ADMINISTRACION NO INGR.
010 002674 VERA CAMACHO MAYDOLY CAROLINA 26 24 0 10 81.550 16.9200 207.050 106.650 ADMINISTRACION NO INGR.
011 004755 REYES AZA¥ERO CARITO YACENI 25 22 0 13 79.513 16.3400 199.953 103.601 ADMINISTRACION NO INGR.
012 003456 LOPEZ PONCE ROSA ALVINA 23 14 0 23 79.523 15.5200 189.918 101.602 ADMINISTRACION NO INGR.
013 005663 ALTAMIRANO CHANDUVI CLAY GERSON 21 13 0 26 72.386 17.0400 208.518 99.612 ADMINISTRACION NO INGR.
014 006603 TAMAYO BACA ROSA FABIANA 20 13 0 27 68.307 16.6200 203.379 95.321 ADMINISTRACION NO INGR.
015 018972 TORRES TORRES HERMES 19 12 0 29 65.249 15.0400 184.044 89.008 ADMINISTRACION NO INGR.
016 008626 ZAVALETA LUCAS YENI MILY 22 26 0 12 63.192 13.5800 166.178 83.789 ADMINISTRACION NO INGR.
017 015896 MENDOZA OLORTIGA JAIME LEOPOLDO 16 20 0 24 44.844 15.5400 190.163 73.908 ADMINISTRACION NO INGR.
018 008460 REBAZA GUZMAN ABNER CILIS 17 28 0 15 40.755 14.5000 177.437 68.091 ADMINISTRACION NO INGR.
019 012066 MACHUCA FLORIAN KATHERINE HIVET 39 5 0 16 153.976 17.6400 215.861 166.353 ADMINISTRACION INGRESA
020 005324 CHAVEZ PONCE STEVEN 37 9 0 14 141.734 15.4400 188.939 151.175 ADMINISTRACION NO INGR.
021 004366 GUZMAN CASTILLO LUCILA BEATRIZ 34 6 0 20 132.560 17.9600 219.777 150.003 ADMINISTRACION NO INGR.
022 005362 JARA RIVERA ANGHELA SOLAGNE 34 10 0 16 128.476 18.6400 228.098 148.400 ADMINISTRACION NO INGR.
023 000762 GALARZA ABREGU ESTEFANY LIZBETH 34 8 0 18 130.518 16.1600 197.750 143.964 ADMINISTRACION NO INGR.
024 011730 LANDIVAR BARBARAN FELIX MIGUEL FRANCISCO 33 14 0 13 120.313 18.2100 222.836 140.818 ADMINISTRACION NO INGR.
025 007333 FLORES JARA SAYRA 28 19 0 13 94.813 18.7800 229.811 121.813 ADMINISTRACION NO INGR.
026 002342 MACO RIVERA JAINNA BETSABE 27 11 0 22 98.902 17.1600 209.987 121.119 ADMINISTRACION NO INGR.
027 018650 MU¥OZ CORNELIO DENIS JOEL 21 13 0 26 72.386 16.0000 195.792 97.067 ADMINISTRACION NO INGR.
028 002137 PEREZ HUATAY LEIDY PAOLA 20 13 0 27 68.307 16.4400 201.176 94.881 ADMINISTRACION NO INGR.
029 003212 CERNA TABOADA MARCO ANTONIO 17 21 0 22 47.902 16.7200 204.603 79.242 ADMINISTRACION NO INGR.



ANTROPOLOGIA

001 010589 HARO LOPEZ FANNY KARINA 15 45 0 0 15.240 17.7600 217.329 55.658 ANTROPOLOGIA INGRESA
002 016095 ZUMAETA REGUERA FELIX MANUEL 5 19 0 36 0.996 14.0200 171.563 35.109 ANTROPOLOGIA NO INGR.



CCAS BIOLOGICAS


001 007401 GOICOCHEA OCAS JUDITH ELY 0 0 0 0 0.000 15.6600 191.631 38.326 CCAS BIOLOGICAS ART.24
002 009031 MENDEZ SALINAS SANIA KARIN 0 0 0 0 0.000 14.3800 175.968 35.194 CCAS BIOLOGICAS ART.24



CONTABILIDAD Y FIN

001 001355 FLORIAN RIVERA SANDRA EVELYN 45 7 0 8 176.408 17.8400 218.308 184.788 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA
002 000562 DOMINGUEZ ROJAS ANDRES ANDONI 43 11 0 6 164.166 16.1300 197.383 170.809 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA
003 001380 RUIZ PEREDA LAURA PATRICIA CECILIA 40 8 0 12 154.992 17.7500 217.207 167.435 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA
004 009761 UCA¥AN GONZALES LAURA MIGIN 39 6 0 15 152.955 17.3800 212.679 164.900 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA
005 008787 CHAVEZ HUARIPATA SUSY MARCELA 36 8 0 16 138.676 17.2400 210.966 153.134 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
006 004133 MEGO SAAVEDRA MILAGRITOS VEXABET 34 7 0 19 131.539 17.7100 216.717 148.575 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
007 000098 VELASQUEZ VASQUEZ JUAN ANTHONY 35 7 0 18 135.618 15.7600 192.855 147.065 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
008 006373 JAIME CHISE MARIA ESTHER 33 8 0 19 126.439 16.7900 205.459 142.243 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
009 001106 AVALOS RODRIGUEZ JUANITA ENELIN 31 11 0 18 115.218 17.1100 209.375 134.049 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
010 008684 JARA ZAVALETA YARIT GISSELA 30 18 0 12 103.992 17.1400 209.742 125.142 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
011 012251 VALENCIA GONZALES VICTOR RAUL 27 15 0 18 94.818 16.6900 204.236 116.702 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
012 008926 MIRANDA RAMOS OVED ALEJANDRO 22 20 0 18 69.318 15.5800 190.652 93.585 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
013 008411 AZABACHE TORRES PEDRO EMILIO 41 5 0 14 162.134 16.4000 200.687 169.845 CONTABILIDAD Y FIN INGRESA
014 004879 OBANDO CHAVEZ LADY ELIZABETH 39 6 0 15 152.955 17.5900 215.249 165.414 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
015 000731 GUEVARA HONORES SARA ESTHER 37 4 0 19 146.839 18.3200 224.182 162.308 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
016 003159 GUTIERREZ CORREA SONIA MILENY 39 11 0 10 147.850 17.4500 213.536 160.987 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
017 006897 CHOTA CHAVARRY CESAR JOSUE 31 14 0 15 112.155 15.3125 187.379 127.200 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.
018 000087 FLORES SALAZAR CARMELITA DEL SOCORRO 25 7 0 28 94.828 14.9600 183.066 112.476 CONTABILIDAD Y FIN NO INGR.



DERECHO Y CC POLIT

001 001047 VALDERRAMA QUINO JERILYNN ALICIA 43 10 0 7 165.187 16.4900 201.788 172.507 DERECHO Y CC POLIT INGRESA
002 008341 CASTREJON PAISIG CLARIBEL 41 9 0 10 158.050 17.0800 209.008 168.242 DERECHO Y CC POLIT INGRESA
003 000724 OBESO RODRIGUEZ TANIA ANTONET 40 12 0 8 150.908 16.8000 205.582 161.843 DERECHO Y CC POLIT INGRESA
004 001610 ROJAS PAREDES ANYELA ARACELI 39 11 0 10 147.850 16.9600 207.540 159.788 DERECHO Y CC POLIT INGRESA
005 000038 YAMUNAQUE RODRIGUEZ SILENE NATALY 39 14 0 7 144.787 16.6900 204.236 156.677 DERECHO Y CC POLIT INGRESA
006 004895 GUEVARA RODRIGUEZ SANTOS LUCIANO 37 10 0 13 140.713 17.9800 220.021 156.575 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
007 008428 VILCHEZ GAMBOA SHEILY HELIN 33 7 0 20 127.460 17.1400 209.742 143.916 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
008 001012 CABANILLAS HERNANDEZ JURIKO CATHERINE 32 14 0 14 116.234 17.2600 211.211 135.229 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
009 007454 SIMON LAIZA GABY ABIGAIL 30 10 0 20 112.160 17.3800 212.679 132.264 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
010 001054 AYAY SUAREZ LOURDES NORAELVA 30 12 0 18 110.118 16.9400 207.295 129.553 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
011 001593 CANTURENCIO GARCIA TATIANA CILENE 29 12 0 19 106.039 16.9800 207.784 126.388 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
012 001366 SANDOVAL CUSTODIO CYNTHIA KAREN 27 17 0 16 92.776 17.4800 213.903 117.001 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
013 002575 LOZANO ABURTO MARISOL NEVER 26 15 0 19 90.739 16.3730 200.356 112.662 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
014 002905 MARTINEZ GUEVARA DIEGO ROLANDO ABRAHAM 21 21 0 18 64.218 16.2800 199.218 91.218 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
015 005746 RUBIO MIRANDA KARLA GERALDINNE 36 9 0 15 137.655 17.8500 218.430 153.810 DERECHO Y CC POLIT INGRESA
016 002203 AMAYA MONZON WILLIAM ALEXANDER 36 9 0 15 137.655 17.8000 217.819 153.688 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
017 002726 ANTINORI VIGO SOLANGE ZUSETTY 36 9 0 15 137.655 17.1890 210.342 152.192 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.
018 004276 BABILONIA PALMA JESSICA BRENDA 28 11 0 21 102.981 14.4100 176.335 117.652 DERECHO Y CC POLIT NO INGR.



ECONOMIA

001 006326 HOYOS DIAZ JHIMMY ALEXANDER 35 13 0 12 129.492 17.4100 213.046 146.203 ECONOMIA INGRESA
002 000162 LAZARO CARRION CARLOS ANTONIO 33 12 0 15 122.355 18.3000 223.937 142.671 ECONOMIA INGRESA
003 002601 RODRIGUEZ VILLOSLADA DIANA PAOLA 33 11 0 16 123.376 16.9000 206.805 140.062 ECONOMIA INGRESA
004 009273 RODRIGUEZ PRIETO JAMELY DEL PILAR 31 10 0 19 116.239 16.6600 203.868 133.765 ECONOMIA INGRESA
005 002755 PUELLES PAREDES LUISA DE MONSERRAT 31 11 0 18 115.218 15.4200 188.695 129.913 ECONOMIA NO INGR.
006 002122 ESCOBAR GABRIELLI DENISSE YESENIA 34 12 0 14 126.434 16.0400 196.281 140.403 ECONOMIA INGRESA
007 006629 ARANA ARZANI CRISTY CATERINE 20 11 0 29 70.349 16.1600 197.750 95.829 ECONOMIA NO INGR.



EDUC.SECUN

001 000322 REYES LLARO VICTOR ANDRES 0 0 0 0 0.000 16.8900 206.683 41.337 EDUC.SECUN CCS MAT ART.24
002 001656 TAPIA CHAVEZ WILLIAMS ORLANDO 0 0 0 0 0.000 17.2000 210.476 42.095 EDUC.SECUN CCS NAT ART.24
003 004593 DIAZ PORTILLA MANUELA VICTORIA 0 0 0 0 0.000 16.6200 203.379 40.676 EDUC.SECUN CCS NAT ART.24
004 006632 GOMEZ MOZO DEYLER YODEMIT 0 0 0 0 0.000 15.1800 185.758 37.152 EDUC.SECUN LENGUA ART.24
005 001685 MEGO VASQUEZ EVELYN 0 0 0 0 0.000 15.1500 185.391 37.078 EDUC.SECUN IDIOMAS ART.24
006 007359 GARCIA VALDIVIEZO YAMILET FERNANDA 0 0 0 0 0.000 14.7200 180.129 36.026 EDUC.SECUN HISTORI ART.24



ENFERMERIA

001 006566 REYES SANCHEZ JHENY 34 7 0 19 131.539 17.3600 212.434 147.718 ENFERMERIA INGRESA
002 003465 VASQUEZ AGUSTIN RUT ESTEFANY 33 11 0 16 123.376 16.7100 204.480 139.597 ENFERMERIA INGRESA
003 002840 LEON LUNA LEIDY LIZETH 30 5 0 25 117.265 17.1600 209.987 135.809 ENFERMERIA INGRESA
004 002300 SANTILLAN PLASENCIA DEYCI JACKELYM 30 8 0 22 114.202 17.0200 208.274 133.016 ENFERMERIA NO INGR.
005 000004 BERMEJO GOMEZ CARMEN LUISA 30 12 0 18 110.118 17.4000 212.924 130.679 ENFERMERIA NO INGR.
006 012356 CERNA DIAZ KARLA LISETH 23 13 0 24 80.544 14.7800 180.863 100.608 ENFERMERIA NO INGR.
007 010464 ORBEGOSO LAZARO SHARON JAKELIN 23 11 0 26 82.586 14.1000 172.542 100.577 ENFERMERIA NO INGR.
008 005128 VASQUEZ JARA LIZ JANINA 21 15 0 24 70.344 17.2200 210.721 98.419 ENFERMERIA NO INGR.
009 000409 HERMENEGILDO SALINAS DEYSI AIDE 19 31 0 10 45.850 15.4000 188.450 74.370 ENFERMERIA NO INGR.
010 002393 LESCANO PE¥A FLOR DE MARIA 11 13 0 36 31.596 14.8800 182.087 61.694 ENFERMERIA NO INGR.



ING.ESTADISTICA

001 008541 VIGO LEON FERNANDO MICHEL 0 0 0 0 0.000 14.9000 182.331 36.466 ING.ESTADISTICA ART.24
002 003907 LOYAGA MENDOZA LUIS PEDRO 35 15 0 10 127.450 17.3800 212.679 144.496 ING.ESTADISTICA INGRESA
003 003895 SEGOVIA ANGULO MILAGROS ROSVERY 34 10 0 16 128.476 16.5760 202.841 143.349 ING.ESTADISTICA NO INGR



FARMACIA Y BIOQ.

001 009451 PINILLOS COTRINA ESTEFANIE YOANNA 35 9 0 16 133.576 16.5800 202.889 147.439 FARMACIA Y BIOQ. INGRESA
002 010530 ZAVALA OBANDO SANDI MARISOL 32 5 0 23 125.423 16.6400 203.624 141.063 FARMACIA Y BIOQ. INGRESA
003 000965 CUEVA VIDAL MIRLEY ANGELA 31 10 0 19 116.239 16.4400 201.176 133.226 FARMACIA Y BIOQ. INGRESA
004 010114 MEDINA JUAREZ RUTH GUADALUPE 27 11 0 22 98.902 17.0300 208.396 120.801 FARMACIA Y BIOQ. INGRESA
005 005674 JUAREZ CASTILLO CARLA INGRY 27 16 0 17 93.797 15.8800 194.324 113.902 FARMACIA Y BIOQ. NO INGR.
006 003407 ROMERO ZAVALETA JANNETT MARIBEL 25 20 0 15 81.555 15.8700 194.201 104.084 FARMACIA Y BIOQ. NO INGR.
007 002498 GIL VELASQUEZ JENNER OMAR 21 10 0 29 75.449 16.1600 197.750 99.909 FARMACIA Y BIOQ. NO INGR.
008 017118 CUEVA LEYVA VIVIANA MAIRETH 40 9 0 11 153.971 16.5000 201.911 163.559 FARMACIA Y BIOQ. INGRESA
009 010769 VILLANUEVA SIGšENZA EVELIN MARIANA 27 2 0 31 108.091 15.9800 195.547 125.582 FARMACIA Y BIOQ. NO INGR.
010 006936 CRUZ OLIVERA JOCELIN 25 12 0 23 89.723 16.7800 205.337 112.846 FARMACIA Y BIOQ. NO INGR.
011 011852 JACINTO FERNANDEZ JUAN JOSE 22 7 0 31 82.591 18.3000 223.937 110.860 FARMACIA Y BIOQ. NO INGR.



ING.INDUSTRIAL

001 000102 CABANA HUAMAN KIMBERLY KEITH 50 4 0 6 199.866 18.4000 225.161 204.925 ING.INDUSTRIAL INGRESA
002 002864 TENICELA CARRILLOS CRISTHIAN WANFRE 50 10 0 0 193.740 17.2900 211.578 197.308 ING.INDUSTRIAL INGRESA
003 000430 CRESPO RUIZ JESUS ALFONSO 47 9 0 4 182.524 18.9000 231.279 192.275 ING.INDUSTRIAL INGRESA
004 007632 DEL AGUILA SOTO CINDY JUNELY 48 7 0 5 188.645 16.8600 206.316 192.179 ING.INDUSTRIAL INGRESA
005 000780 AGUILAR MELQUIADES SERGIO MANUEL 47 5 0 8 186.608 17.3600 212.434 191.773 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
006 007443 SARACHAGA GRADOS JOSEPH BRIAN 44 8 0 8 171.308 17.5600 214.882 180.023 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
007 006469 PEREDA ARANA PATRICK ANDREE 44 8 0 8 171.308 16.9200 207.050 178.456 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
008 002795 ANHUAMAN ZAMORA MANUEL JESUS 43 10 0 7 165.187 16.8800 206.561 173.462 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
009 001070 ESPINOZA ROJAS NESTOR ALFREDO 39 6 0 15 152.955 18.4000 225.161 167.396 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
010 009716 AVILA GAMBOA MANUEL JOSE 42 14 0 4 157.024 16.8200 205.826 166.784 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
011 005173 SALAZAR AVILA ERIKA ISABEL 38 6 0 16 148.876 16.5400 202.400 159.581 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
012 002925 TACANGA RAMIREZ WILLIAMS ANIBAR 37 11 0 12 139.692 18.2000 222.713 156.296 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
013 001759 CASTILLO PE¥ARAN OSCAR HERMANDO 37 10 0 13 140.713 17.0200 208.274 154.225 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
014 008679 VASQUEZ LINARES JUAN JOSE 36 8 0 16 138.676 16.3200 199.708 150.882 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
015 001994 LOPEZ RAMIREZ GERSON DANIEL 37 12 0 11 138.671 15.8780 194.299 149.797 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
016 001182 NEIRA MENDEZ SARITA EVELIN 36 13 0 11 133.571 16.8431 206.109 148.079 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
017 012968 RAMIREZ GHIORZO ROSSY KAREM FIORELLA 34 12 0 14 126.434 17.6800 216.350 144.417 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
018 003443 ZEVALLOS DIAZ YUZLYN KELY 31 9 0 20 117.260 16.8300 205.949 134.998 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
019 002434 CUEVA PAREDES NOEMI 24 14 0 22 83.602 17.0400 208.518 108.585 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
020 002052 ANGELATS VIGO JAZMIN FERNANDA 46 6 0 8 181.508 17.5400 214.637 188.134 ING.INDUSTRIAL INGRESA
021 002261 MARCHENA AHON GUILLERMO RAFAEL 45 9 0 6 174.366 16.7800 205.337 180.560 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
022 018250 ZUTA FLORIANO IVETTE FAVIOLA 42 11 0 7 160.087 17.1200 209.497 169.969 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
023 018339 AGUILAR PAREDES LUIS ALBERTO 36 12 0 12 134.592 17.1300 209.620 149.598 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
024 002524 REYES AVALOS ELVIA MARGARITA 35 13 0 12 129.492 18.1600 222.224 148.038 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
025 001423 OLIVARES GOMEZ EDDY ROY 33 13 0 14 121.334 16.9100 206.928 138.453 ING.INDUSTRIAL NO INGR.
026 005218 DIAZ OSORIO AUREA ALEJANDRA 33 14 0 13 120.313 16.1800 197.995 135.849 ING.INDUSTRIAL NO INGR.



ING.MECANICA

001 003612 AYALA DIONICIO NELSON EISTEN 50 4 0 6 199.866 16.8000 205.582 201.009 ING.MECANICA INGRESA
002 010387 CASTILLO ARIZOLA CARLOS ENRIQUE 46 6 0 8 181.508 17.6600 216.105 188.427 ING.MECANICA INGRESA
003 004478 ALTAMIRANO ESPINOZA MARIO ALEJANDRO 41 10 0 9 157.029 18.7200 229.077 171.439 ING.MECANICA NO INGR.
004 003225 FLORES SILVA ANIBAL 41 16 0 3 150.903 16.4800 201.666 161.056 ING.MECANICA NO INGR.
005 016919 SANCHEZ ASCENCIO JERSON 36 7 0 17 139.697 15.2400 186.492 149.056 ING.MECANICA NO INGR.
006 002692 ZAVALETA VILCHEZ DIOMAR 29 19 0 12 98.892 15.5600 190.408 117.195 ING.MECANICA NO INGR.
007 018930 LOPEZ ACOSTA MICHAEL PEDRO 26 17 0 17 88.697 15.9200 194.813 109.920 ING.MECANICA NO INGR.
008 009525 QUI¥ONES SICCHA EDWIN ISMAEL 21 15 0 24 70.344 16.7200 204.603 97.196 ING.MECANICA NO INGR.
009 012329 LOZANO OLIVA LUIS DEIVIN 19 12 0 29 65.249 14.9600 183.066 88.812 ING.MECANICA NO INGR.
010 009127 LEON CUBAS EDI PERCY 17 19 0 24 49.944 14.8800 182.087 76.373 ING.MECANICA NO INGR.
011 003351 AVALOS AVALOS ERWIN STALIN 16 20 0 24 44.844 13.0600 159.815 67.838 ING.MECANICA NO INGR.
012 009816 NASSI CERNA JEANS MARCO 41 8 0 11 159.071 17.0200 208.274 168.912 ING.MECANICA INGRESA
013 004609 CARRION SANTOS BRYAN ROBERTO 42 13 0 5 158.045 17.3100 211.822 168.800 ING.MECANICA NO INGR.
014 004943 PECHE VEGA MELVIN JOHNSON 36 11 0 13 135.613 17.0000 208.029 150.096 ING.MECANICA NO INGR.
015 000393 DAVILA TANTALEAN LUIS EDUARDO 33 14 0 13 120.313 18.4000 225.161 141.283 ING.MECANICA NO INGR.



ING.METALURGICA

001 001880 VILLANUEVA MURGA ALFREDO ANTONIO 39 6 0 15 152.955 15.4000 188.450 160.054 ING.METALURGICA INGRESA
002 002027 PAZ HERRERA ABNER 36 4 0 20 142.760 16.1000 197.016 153.611 ING.METALURGICA INGRESA
003 000914 CASTRO CONTRERAS ANTONY BENITO 33 12 0 15 122.355 16.5100 202.033 138.291 ING.METALURGICA NO INGR.
004 003335 YUPANQUI VERA ABIMAEL AVEL 35 18 0 7 124.387 15.7800 193.100 138.130 ING.METALURGICA NO INGR.
005 004724 ESPINOZA SANCHEZ LUIS ALBERTO 30 9 0 21 113.181 15.6200 191.142 128.773 ING.METALURGICA NO INGR.
006 012596 MEGO TERRONES VLADIMIR LEANDRO ALBERTO 26 11 0 23 94.823 16.5200 202.155 116.289 ING.METALURGICA NO INGR.
007 006115 BACA GENOVEZ EDVER ALEXANDER 18 15 0 27 58.107 16.0600 196.526 85.791 ING.METALURGICA NO INGR.



ING.QUIMICA

001 007802 RODRIGUEZ AGUILAR SUZAN YAMALY 46 5 0 9 182.529 17.3200 211.945 188.412 ING.QUIMICA INGRESA
002 004201 BARRETO URBINA KEVIN GUILLERMO 32 11 0 17 119.297 17.1400 209.742 137.386 ING.QUIMICA INGRESA
003 010026 VELASQUEZ ESCOBAR SANDRA 27 11 0 22 98.902 17.0400 208.518 120.825 ING.QUIMICA INGRESA
004 003173 NU¥EZ CAVERO CARMEN YANET 28 19 0 13 94.813 15.7600 192.855 114.421 ING.QUIMICA NO INGR.
005 008358 FLORES ANGELES JOSE CARLOS DANIEL 37 8 0 15 142.755 17.9000 219.042 158.012 ING.QUIMICA INGRESA
006 001021 PAIRAZAMAN NOMBERTO PAMELA ELIZABETH 35 6 0 19 136.639 17.4400 213.413 151.994 ING.QUIMICA NO INGR.
007 010109 AGUIRRE PERALTA ALEJANDRA LIZBETH 33 16 0 11 118.271 15.3100 187.348 132.086 ING.QUIMICA NO INGR.
008 018819 GARCIA SANCHEZ GERSON JHONY 25 5 0 30 96.870 17.7000 216.595 120.815 ING.QUIMICA NO INGR.



MATEMATICA

001 007104 MENACHO CALDERON PAUL ANTHONY 0 0 0 0 0.000 16.3070 199.549 39.910 MATEMATICA ART.24
002 001119 CIPRA REYES PERCY JONNY 0 0 0 0 0.000 14.8600 181.842 36.368 MATEMATICA ART.24
003 009042 HUALTIBAMBA OBANDO LALY MELISSA 34 19 0 7 119.287 16.3600 200.197 135.469 MATEMATICA INGRESA
004 001726 JAICO CRUZ MARLY JESSICCA 26 8 0 26 97.886 16.3300 199.830 118.275 MATEMATICA NO INGR.



MEDICINA

001 000135 VASQUEZ GARCIA REYNA MELCHORA 52 5 0 3 207.003 18.5600 227.119 211.026 MEDICINA INGRESA
002 001276 PEREZ ANTICONA JESUS MIGUEL 49 6 0 5 193.745 17.5000 214.148 197.826 MEDICINA INGRESA
003 003972 PAICO AZCARATE CHRISTIAN PETER 49 8 0 3 191.703 17.4000 212.924 195.947 MEDICINA INGRESA
004 000292 GARCIA GARCIA LUIS OSWALDO 50 7 0 3 196.803 15.5700 190.530 195.548 MEDICINA INGRESA
005 003568 VARGAS FERRER JUAN EDDER 47 4 0 9 187.629 16.6000 203.134 190.730 MEDICINA NO INGR.
006 002146 LEMUS ARTEAGA KEVIN EDWARD 48 9 0 3 186.603 16.8800 206.561 190.595 MEDICINA NO INGR.
007 001793 REYES CASTA¥EDA GHERALDO STALIN 48 10 0 2 185.582 17.1400 209.742 190.414 MEDICINA NO INGR.
008 001373 JUAREZ PAJARES FRANZ MAXWELL 47 9 0 4 182.524 16.4600 201.421 186.303 MEDICINA NO INGR.
009 000302 MARCELIANO ARTEAGA YASSER 45 7 0 8 176.408 18.1800 222.469 185.620 MEDICINA NO INGR.
010 000272 AGUILAR ESPINO MARISSA NAYELI 46 12 0 2 175.382 16.7600 205.092 181.324 MEDICINA NO INGR.
011 002681 PAREDES PADILLA YULISSA MARIVI 44 10 0 6 169.266 17.3000 211.700 177.753 MEDICINA NO INGR.
012 001160 VALDEZ SILVA ANA GABRIELA 44 9 0 7 170.287 16.7200 204.603 177.150 MEDICINA NO INGR.
013 001454 GIL CARBAJAL JOSE LUIS 44 10 0 6 169.266 16.8000 205.582 176.529 MEDICINA NO INGR.
014 000950 DAVILA REYES LUIS DANIEL 43 10 0 7 165.187 15.4200 188.695 169.889 MEDICINA NO INGR.
015 001965 RODRIGUEZ CHAVEZ JHON LENIN 40 5 0 15 158.055 16.8400 206.071 167.658 MEDICINA NO INGR.
016 008077 LECCA RUIZ EDUARDO CESAR 40 11 0 9 151.929 18.4000 225.161 166.575 MEDICINA NO INGR.
017 003559 ROSAS REYES ARCEMIO ROLANDO 41 16 0 3 150.903 18.3200 224.182 165.559 MEDICINA NO INGR.
018 006656 CASTILLO CAMPOS CECILIA JANETH 40 16 0 4 146.824 15.8800 194.324 156.324 MEDICINA NO INGR.
019 003650 LLAJA GARRIDO MARIA LISBETH 36 9 0 15 137.655 16.4200 200.932 150.310 MEDICINA NO INGR.
020 001513 MELENDEZ RODRIGUEZ LESLY VICTORIA SELENE 37 13 0 10 137.650 15.8800 194.324 148.985 MEDICINA NO INGR.
021 002735 MEDINA MARREROS KATHY KAROLD 34 13 0 13 125.413 18.2000 222.713 144.873 MEDICINA NO INGR.
022 000985 AGUILAR CASTILLO KATHERINE PATRICIA 34 17 0 9 121.329 16.5700 202.767 137.617 MEDICINA NO INGR.
023 012417 RODRIGUEZ CORRO JOSE LUIS 33 18 0 9 116.229 17.8800 218.798 136.743 MEDICINA NO INGR.
024 006193 JARA GURBILLON TOMY HANSER 33 17 0 10 117.250 16.2800 199.218 133.644 MEDICINA NO INGR.
025 010213 ALAYO JIMENEZ MARIOLY SOLANGE 31 16 0 13 110.113 18.2540 223.374 132.765 MEDICINA NO INGR.
026 002708 ROSAS GAMBOA ANA MELVA 30 9 0 21 113.181 16.3200 199.708 130.486 MEDICINA NO INGR.
027 012277 LLAJARUNA LAVADO GIORDANI SPADONI 29 18 0 13 99.913 17.5400 214.637 122.858 MEDICINA NO INGR.
028 007722 COLINA RISCO YELCO EDINSON 30 17 0 13 105.013 15.0600 184.289 120.868 MEDICINA NO INGR.
029 004221 AGUIRRE FLORES ROSITA ESPERANZA 29 13 0 18 105.018 14.7400 180.373 120.089 MEDICINA NO INGR.
030 003254 PEREDA ROMERO OSMAN 26 12 0 22 93.802 16.6400 203.624 115.766 MEDICINA NO INGR.
031 000489 ANGELES ROMERO ZOILA YESSENIA 23 10 0 27 83.607 17.5100 214.270 109.740 MEDICINA NO INGR.
