Noticias

random
true

RELACION DE INGRESANTES A EXAMEN CIENCIA

DESCARGA EL ARCHIVO DE INGRESANTES A LA EXAMEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

EXAMEN DE CIENCIAS UNT 2011-1


LISTA COMPLETA DE POSTULANTES: DESCARGAR AQUI

Ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo Setiembre 2010 examen ordinario Áreas “A” y “B”


RELACION DE INGRESANTES POR ESCUELA PROFESIONAL ==> DOMINGO 26 DE SETIEMBRE DEL 2010



001 000504 BARRENO PAREDES BRIGGITE TEREVA 131.443 CCAS. BIOLOGICAS 1
002 029025 ARCE ROMERO JOSE GUSTAVO 130.460 CCAS. BIOLOGICAS 1
003 022070 HERNANDEZ VILLALOBOS KARLA VIOLETA 120.289 CCAS. BIOLOGICAS 1
004 042187 MORALES SANCHEZ GRISEL MAGALY 111.067 CCAS. BIOLOGICAS 1
005 011242 ESPINOLA QUIPUZCO JORDY PIER 96.769 CCAS. BIOLOGICAS 1
006 032176 YOVERA TERRONES EDGAR JHUNIOR 95.803 CCAS. BIOLOGICAS 1
007 031689 YOVERA PRECIADO JERSON BRAYAN 94.747 CCAS. BIOLOGICAS 1
008 020881 GONZALES ZAVALETA OSMAR JARIR 93.774 CCAS. BIOLOGICAS 1
009 011053 ALAYO CARDOZO CARLA AURORA 92.773 CCAS. BIOLOGICAS 1
010 031833 SIANCAS RUIZ FIORELLA MILAGROS 92.712 CCAS. BIOLOGICAS 1
011 021478 GONZALEZ MARTELL PEDRO JERIH 92.709 CCAS. BIOLOGICAS 1
012 037271 SANTIAGO CAMPOS TREICY 88.649 CCAS. BIOLOGICAS 1
013 033685 SANCHEZ AMAYA DAVID 88.646 CCAS. BIOLOGICAS 1
014 042026 SIMON VELASQUEZ WILKER ANTONIO 88.639 CCAS. BIOLOGICAS 1
015 042780 MENDOZA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 88.633 CCAS. BIOLOGICAS 1
016 016708 CALDERON OSPINO KATHERINE ROSMERY 82.515 CCAS. BIOLOGICAS 1
017 010924 DEZA GARCIA RITA DE JESUS 81.537 CCAS. BIOLOGICAS 1
018 025364 PALACIOS ROJAS BRAYAN EDUARDO 80.504 CCAS. BIOLOGICAS 1
019 026304 PAREDES TIRADO JOSSELYN YAZMIN 80.499 CCAS. BIOLOGICAS 1
020 021207 GIL CHU URSULA MEYLING 78.472 CCAS. BIOLOGICAS 1
021 023736 ROJAS MARI¥OS KATHERINE MASSIEL 78.462 CCAS. BIOLOGICAS 1
022 012550 CORREA TRIGOSO SHEILA PAOLA 77.458 CCAS. BIOLOGICAS 1
023 021433 GAVIDIA REYES ALEJANDRA MAGALI 77.454 CCAS. BIOLOGICAS 1
024 031544 ZAPATA LOPEZ FATIMA DE LOS MILAGROS 75.378 CCAS. BIOLOGICAS 1
025 038823 GARCIA COLLAO CARLOS EDILBERTO 246.486 CCAS. BIOLOGICAS 2



001 038497 SEGURA MORENO JANET KATERINE 171.143 ENFERMERIA 1
002 021143 GONZALES PACHECO PIERRE ERWIN 155.843 ENFERMERIA 1
003 014599 ESPINOZA RODRIGUEZ LUZ MARIA 154.844 ENFERMERIA 1
004 054083 ORBEGOSO MANTILLA DIANA 147.761 ENFERMERIA 1
005 038016 ROJAS PASHANASI KATIA PAMELA 138.564 ENFERMERIA 1
006 010770 FLORES MENDIETA LUCIA 131.413 ENFERMERIA 1
007 024903 MERINO RODRIGUEZ CARLA LILIANA 129.432 ENFERMERIA 1
008 020503 NU¥EZ DE LA CRUZ CLAUDIA FIORELLA 129.393 ENFERMERIA 1
009 041786 SANCHEZ SANCHEZ GINA LIZZETH 123.288 ENFERMERIA 1
010 054512 CRUZ TORIBIO BRENDA LIZETH 123.268 ENFERMERIA 1
011 036555 BARRETO BAEZ KATTYA YULISSA 121.270 ENFERMERIA 1
012 052743 AMAYA MONZON MAGALI ROSMERY 120.262 ENFERMERIA 1
013 054232 CHAVEZ LOYOLA LISET IRENE 119.242 ENFERMERIA 1
014 021169 JUAREZ RODRIGUEZ JACOB JEFTE 112.117 ENFERMERIA 1
015 046564 OLORTEGUI GALVEZ CANDY NATALI 112.081 ENFERMERIA 1
016 016825 AGUILAR AGUILAR JESUS ANGEL 111.102 ENFERMERIA 1
017 048563 ALCANTARA MEDINA CARLA LIZBETH 111.076 ENFERMERIA 1
018 041527 LLERENA PECHE ROSITA ELVIRA 109.040 ENFERMERIA 1



001 014330 CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DANIEL 116.130 ING.ESTADISTICA 1
002 034874 LAZARO CUEVA KENY BIATRIZ ESTEFANY 96.822 ING.ESTADISTICA 1
003 034705 ZAVALETA VARGAS GLADYS BEATRIZ 96.769 ING.ESTADISTICA 1
004 034481 AVALOS ROQUE EDWARD MARTIN 95.801 ING.ESTADISTICA 1
005 047383 TAGLE DIAZ BRUNO RENATTO 92.743 ING.ESTADISTICA 1
006 038144 VENEGAS SANDOVAL NANCY 81.530 ING.ESTADISTICA 1
007 055129 QUIROZ LOPEZ HAYDEE JOSSELY 75.396 ING.ESTADISTICA 1
008 034740 TORRES RODRIGUEZ JONATHAN 75.378 ING.ESTADISTICA 1
009 011141 ALAYO NINAQUISPE CARLOS ALEXANDER 72.384 ING.ESTADISTICA 1
010 035532 SALDA¥A ARMAS IRENE ISABEL 67.259 ING.ESTADISTICA 1
011 053409 COBE¥AS NU¥EZ ESTEFANY ALESSANDRA 159.963 ING.ESTADISTICA 2
012 053434 RODRIGUEZ MEGO YEISER MANUEL 151.842 ING.ESTADISTICA 2
013 023236 HUATAY RODRIGUEZ HOOVERT SAMUEL 148.756 ING.ESTADISTICA 2
014 022419 ROJAS SOLANO JONATHAN ALONZO 147.735 ING.ESTADISTICA 2
015 010125 CEDANO ROMERO JAIR EDER 141.647 ING.ESTADISTICA 2
016 040238 QUISPE CORREA JAMES HENDERSON 141.640 ING.ESTADISTICA 2
017 045534 VERA CHAVEZ MARIA ANGELICA 141.593 ING.ESTADISTICA 2
018 021995 GARCIA VEGA MAYRA YANILE 141.588 ING.ESTADISTICA 2
019 022942 LUJAN GOMEZ YHOAN MILLER 140.560 ING.ESTADISTICA 2
020 015688 CRUZ DIAZ NELSON ANIBAL 138.524 ING.ESTADISTICA 2
021 042386 ZAVALETA VELASQUEZ FRED ANDRE 132.485 ING.ESTADISTICA 2
022 013633 CUSTODIO BOBADILLA LUIS MIGUEL 132.453 ING.ESTADISTICA 2
023 015919 FIGUEROA AMADO ABEL ALBERTO 132.401 ING.ESTADISTICA 2
024 024863 QUI¥ONES CERNA SANTIAGO VALENTIN 131.409 ING.ESTADISTICA 2
025 039573 HUAMAN LEON KEVIN ALBERTH JOSE 130.389 ING.ESTADISTICA 2
026 035163 GONZALES MIRANDA BORIS GIAN MARCO 129.392 ING.ESTADISTICA 2
027 039732 PEREZ UGARTE JENNIFER JUDITH 129.377 ING.ESTADISTICA 2



001 044595 SILVA CASTA¥EDA JHOEL ANTENOR 204.732 FARMACIA Y BBQQ 1
002 033980 SU SOU LUZ MARIA 172.167 FARMACIA Y BBQQ 1
003 016862 ALVA CUBA ROEL JAMIS 157.922 FARMACIA Y BBQQ 1
004 026826 PALCO COTRINA ALICIA 154.863 FARMACIA Y BBQQ 1
005 000269 CONDOR VASQUEZ MANUEL FELIPE 146.751 FARMACIA Y BBQQ 1
006 046635 VALVERDE REYNA RAQUEL ESTEFANY 146.668 FARMACIA Y BBQQ 1
007 026852 MU¥OZ QUISPE NANCY KAROLINA 144.704 FARMACIA Y BBQQ 1
008 046138 LAYZA LOYOLA DICXI ABINADAD 132.433 FARMACIA Y BBQQ 1
009 040938 AMAYA HILARIO CARMEN VICTORIA 131.430 FARMACIA Y BBQQ 1
010 041619 VALVERDE BURGOS ROSY MALEY 130.435 FARMACIA Y BBQQ 1
011 046158 URQUIZA GAVIDIA DANITZA IRAIZ 130.357 FARMACIA Y BBQQ 1
012 029984 PEREDA ROMERO OSMAN 128.409 FARMACIA Y BBQQ 1
013 011195 BLAS VASQUEZ SILVIA YANET 125.296 FARMACIA Y BBQQ 1
014 037347 SEGURA ALAYO ALEX DAVID 122.323 FARMACIA Y BBQQ 1
015 019698 JARA ROJAS KATHERINE BEATRIZ 120.264 FARMACIA Y BBQQ 1
016 047832 CRUZ FLORES KEVIN ELVIS 120.262 FARMACIA Y BBQQ 1
017 022362 IBA¥EZ SOTO LESLY PATRICIA 120.232 FARMACIA Y BBQQ 1
018 028392 MIRANDA LOPEZ CARLOS AUSBERTO 120.198 FARMACIA Y BBQQ 1
019 038005 CAPU¥AY REYES PATRICIA PAMELA 120.187 FARMACIA Y BBQQ 1
020 040152 SAMILLAN MOYA ADRIANA 119.166 FARMACIA Y BBQQ 1
021 042571 ZAVALA RIOS DILVER ALEXANDER 118.253 FARMACIA Y BBQQ 1
022 032966 VALLE MENDOZA UBALDO ALFONSO 118.222 FARMACIA Y BBQQ 1
023 020953 IBA¥EZ AHUANARI ERWIN ALEXANDER 116.113 FARMACIA Y BBQQ 1
024 046399 TARRILLO PERALTA LIZBETH KATARINI 114.138 FARMACIA Y BBQQ 1
025 025103 RAMIREZ ESPINOZA FIORELA 114.088 FARMACIA Y BBQQ 1
026 052830 BURGOS AGUILAR MARTHA PAOLA 113.096 FARMACIA Y BBQQ 1
027 037621 VALENCIA ALAYO KAREN EDITH MERARI DE LOS 113.062 FARMACIA Y BBQQ 1
028 037931 QUEZADA JUAREZ CINTHIA ELIZABETH 112.083 FARMACIA Y BBQQ 1



001 026348 RABANAL CHE LEON LUIS FERNANDO 136.539 FISICA 1
002 031145 RODRIGUEZ BENITES CARLOS EDGARDO 90.652 FISICA 1
003 012393 CASTILLO VILLALOBOS LUIS EDUARDO 170.149 FISICA 2
004 035637 ROJAS VELEZMORO BRYAN JAIME LUIGI 152.779 FISICA 2
005 043107 TAPIA MANTILLA GUSTAVO ALONSO 148.771 FISICA 2
006 035379 ARAUJO CASTRO JHIJAR HUMBERTO 147.754 FISICA 2
007 028609 RUIZ LAZARO WILLIAM ALONSO 145.652 FISICA 2
008 017164 CHUQUILLANQUI SEVILLANO SAUL FELIPE 143.643 FISICA 2
009 040437 CUEVA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 143.605 FISICA 2
010 031729 VILCHEZ LAZARO EDER ALEXANDER 140.633 FISICA 2
011 032723 YOPLA JULIAN JOSE CARLOS 139.551 FISICA 2
012 040024 VALDERRAMA BACILIO HENRI JOAQUIN 139.539 FISICA 2
013 013512 BACILIO GRADOS LISEHT ESTHEFANY 137.494 FISICA 2
014 018736 GONZALES RODRIGUEZ JOYER JAVIER 136.531 FISICA 2
015 025740 RODRIGUEZ LAIZA ALEX LEODAN 131.419 FISICA 2
016 042544 VALDES BRICE¥O ELVIS KEVIN 129.400 FISICA 2
017 039263 STIPETICH SANTILLAN SILVANA JANETH 125.298 FISICA 2
018 038792 SEBASTIAN LOPEZ JAIME QUINCINIO 123.309 FISICA 2
019 030138 REYES CASTILLO CARLOS ENRIQUE 122.242 FISICA 2
020 000603 ARCE NEGREIROS DENIS FABIOLA 121.289 FISICA 2
021 021716 GAMARRA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 121.223 FISICA 2
022 037790 MELO ZU¥IGA ANDRE 119.259 FISICA 2
023 038073 GARCIA BLAS MOSELEY DIEGO 118.141 FISICA 2
024 043817 VARAS LACHERRE JOSE ENRIQUE 114.087 FISICA 2
025 031368 RUIZ RUIZ ANIBAL 113.077 FISICA 2
026 017993 ALTAMIRANO GUEVARA NEYDER WAMALI 112.079 FISICA 2
027 014769 DIAZ ARAUJO HEINKEL ALAIN 110.077 FISICA 2
028 019826 LOZANO OLIVA LUIS DEIVIN 109.986 FISICA 2
029 035730 ¥IQUEN CACERES DAVID MAURICIO 109.045 FISICA 2
030 018510 CABALLERO MENDOZA LUIS ABEL 109.045 FISICA 2



001 055428 JACOBO CASTRO ANDY FREI 225.166 ING. INDUSTRIAL 1
002 052080 SAAVEDRA SAONA PAUL ALEXANDER 225.106 ING. INDUSTRIAL 1
003 012220 DIAZ AVALOS MANUEL ARTURO 219.012 ING. INDUSTRIAL 1
004 019465 GARCIA MILLAN IRWIN DANIEL 215.937 ING. INDUSTRIAL 1
005 041244 ZAMORA CARPIO ANGIE CHABELY 204.711 ING. INDUSTRIAL 1
006 037047 ZURITA CASTILLO JORGE MAURICIO 203.752 ING. INDUSTRIAL 1
007 029858 RODRIGUEZ SEBASTIANI BRIAN RENZO ESTUARD 201.737 ING. INDUSTRIAL 1
008 040676 YSLA MOSTACERO LUIS ABEL 199.637 ING. INDUSTRIAL 1
009 040948 CORTIJO RODRIGUEZ GIANMARCO 198.609 ING. INDUSTRIAL 1
010 055808 BELTRAN RAMOS CECILIA BEATRIZ 193.595 ING. INDUSTRIAL 1
011 033260 MENDEZ JAVE DAVID ARTURO FERNANDO 192.572 ING. INDUSTRIAL 1
012 050558 TEJADA ALCANTARA JULIA YANIRA 189.553 ING. INDUSTRIAL 1
013 026022 GARCIA RIOS BRIAN STEVEN 184.387 ING. INDUSTRIAL 1
014 019597 IBA¥EZ NERI NILTON ALEX 183.397 ING. INDUSTRIAL 1
015 000517 CHAUCA SICCHA JESSICA MILAGROS 183.382 ING. INDUSTRIAL 1
016 036620 VASQUEZ MORENO EDWIN GUILLERMO JAVIER 181.357 ING. INDUSTRIAL 1
017 034094 VELASQUEZ BACA YOLVING HENDERSON 179.254 ING. INDUSTRIAL 1
018 025555 MI¥ANO BRICE¥O SANTIAGO SEGUNDO 178.336 ING. INDUSTRIAL 1
019 043544 REYES AVALOS ELVIA MARGARITA 178.256 ING. INDUSTRIAL 1
020 043163 SEBASTIAN SALDA¥A JHONATAN FELICIANO 174.226 ING. INDUSTRIAL 1
021 028160 RUIZ CASTILLO KEVIN DIEGO 174.216 ING. INDUSTRIAL 1
022 028226 CASTILLO AGUILAR JORGE ANTONIO 173.228 ING. INDUSTRIAL 1
023 033622 ZUMARAN ROBLES ANGELO PAOLO 173.201 ING. INDUSTRIAL 1
024 000416 BENITES EUSTAQUIO ELVIS YANCARLO 171.150 ING. INDUSTRIAL 1
025 043417 SINCHE GUTIERREZ ADRIANA SOFIA 170.157 ING. INDUSTRIAL 1



001 010872 AZA¥EDO ATOCHE DEYNER MORRIS 198.654 ING. MECANICA 1
002 028682 RODRIGUEZ MERCEDES ROLANDO DAVID 194.592 ING. MECANICA 1
003 010262 CACHIQUE QUITO CRISTIAN WILLYS 194.533 ING. MECANICA 1
004 038217 PALMA GUTIERREZ JOHAN ANTHONY 191.518 ING. MECANICA 1
005 042652 TAPIA ESPINOZA HAROLD YASIR 191.512 ING. MECANICA 1
006 031089 RAMOS ESQUIVEL JORGE DAVID 179.296 ING. MECANICA 1
007 038880 RAMOS FLORES MIRKO EDWIN 177.261 ING. MECANICA 1
008 040593 CARRANZA LAU CESAR ULISES 176.316 ING. MECANICA 1
009 030400 ROJAS JOAQUIN ANTHONY DANTE 172.192 ING. MECANICA 1
010 039443 YOVERA PAREDES KEVIN KURT 168.122 ING. MECANICA 1
011 029799 NU¥EZ CRUZ CARLOS EDUARDO 167.056 ING. MECANICA 1
012 041725 CRIBILLERO ZEVALLOS DEYVIS IRVING 165.093 ING. MECANICA 1
013 041566 ALVA SANCHEZ KENYO MARCELINO 165.002 ING. MECANICA 1
014 020143 JULCA ULLOA JESUS ALBERTO 164.012 ING. MECANICA 1
015 042002 CASTRO GIL HILDEBRAMDT ANTONIO 163.956 ING. MECANICA 1
016 033516 TORRES RODRIGUEZ PIERRE DENNYS 163.954 ING. MECANICA 1



001 040650 PACHECO DE LA CRUZ FRANK HAROLD 180.426 ING. METALURGICA 1
002 044613 CORTIJO CASTRO LUIS ENRIQUE 155.921 ING. METALURGICA 1
003 047403 SOLORZANO CHICLAYO JENNIFER SANITH 151.802 ING. METALURGICA 1
004 018912 GARCIA CORCUERA ANTHONY HERNAN 149.757 ING. METALURGICA 1
005 056600 DAVILA VILLAR ADOLFO FAURISIANO 148.697 ING. METALURGICA 1
006 043302 COTRINA VASQUEZ OSCAR ORLANDO 142.658 ING. METALURGICA 1
007 022905 OBLITAS SIFUENTES JUAN JOSE 142.615 ING. METALURGICA 1
008 040903 CHAUPIS FONSECA JAVIER 140.511 ING. METALURGICA 1
009 016992 AVALOS RODRIGUEZ JUAN MANUEL 138.568 ING. METALURGICA 1
010 024022 QUINTANA GARCIA EMERSON JOSE 135.565 ING. METALURGICA 1
011 032319 ADRIANZEN TORRES MIRELA 134.514 ING. METALURGICA 1
012 034764 SUPO VILLANUEVA MARIELA MARIBEL 133.529 ING. METALURGICA 1
013 043273 LOPEZ CARRANZA LUIS ALBERTO 133.477 ING. METALURGICA 1



001 013696 DAVILA MARIN DIANA LUCIA 173.216 ING. QUIMICA 1
002 026183 MEDINA BAUTISTA JULIO CESAR 153.851 ING. QUIMICA 1
003 020986 LAVADO PEREZ KASUNARI MIJAILOVITCH 140.629 ING. QUIMICA 1
004 025236 LIVIAS DE FREITAS KATHERINE MARIEL 140.591 ING. QUIMICA 1
005 037651 ABANTO LEYVA VICTOR RUBEN 137.551 ING. QUIMICA 1
006 034548 LAIZA ESCOBEDO JHAXON JARLYN 136.572 ING. QUIMICA 1
007 035449 SANCHEZ MARCELO CARMEN BEATRIZ 133.467 ING. QUIMICA 1
008 046753 MONTES ALAYO JEAN ALBERTO KRISTIAN 133.457 ING. QUIMICA 1
009 041707 SANCHEZ GIL PAUL DAVID 130.459 ING. QUIMICA 1
010 045049 ROJAS RODRIGUEZ CATHERINE CHRYSTEL 129.447 ING. QUIMICA 1
011 000319 DIONICIO ZAVALA SANTOS MARCELINO 127.347 ING. QUIMICA 1
012 031052 PEREZ ESTRELLA ALDO RENATO 127.342 ING. QUIMICA 1
013 034591 MENDOZA AZABACHE MARIELA ESTEFANI 125.287 ING. QUIMICA 1
014 041011 AGUILAR VILLANUEVA JUAN CARLOS 124.267 ING. QUIMICA 1
015 044000 RODRIGUEZ LOPEZ KEYLA JARUMI 121.277 ING. QUIMICA 1
016 037429 GUTIERREZ FLORES ABEL 121.272 ING. QUIMICA 1
017 041203 SALINAS AGUILAR HANDY WILLIAM 120.232 ING. QUIMICA 1
018 042824 GALARRETA LEDESMA LUIS HUMBERTO ISAAC 120.232 ING. QUIMICA 1
019 034892 PORTALES QUEZADA LISSET JANETH 119.227 ING. QUIMICA 1
020 023811 RAMIREZ BENITES JORGE LUIS 115.115 ING. QUIMICA 1
021 032487 TAPIA VARGAS JOSE GILMER 115.102 ING. QUIMICA 1
022 046076 GUTIERREZ PIZAN GENARO JHOEL 114.117 ING. QUIMICA 1
023 016848 CRUZ SILVA CRISTIAN 114.115 ING. QUIMICA 1



001 035854 VALENCIA ¥ONTOL ROCIO DEL PILAR 122.301 MATEMATICAS 1
002 029351 REYES JUAREZ JHON CRISTHIAN 120.278 MATEMATICAS 1
003 042232 VARGAS ZAVALETA HEYER JAMES 106.005 MATEMATICAS 1
004 053627 NAVARRO CABALLERO JUAN ESTUARDO 100.895 MATEMATICAS 1
005 017159 ALFARO PAREDES YURI MARIELA 100.886 MATEMATICAS 1
006 034854 SANCHEZ TAMAYO GREIS KELLY 93.733 MATEMATICAS 1
007 028666 PAREDES GONZALEZ GUILLERMO EDGAR 81.484 MATEMATICAS 1
008 054400 CAVA CAMPOS IVAN ULISES 76.415 MATEMATICAS 1
009 010960 DAVALOS TORRES WITT EDU TEODOMIRO 73.390 MATEMATICAS 1
010 036333 AVILA RODRIGUEZ IKE SULEN 153.830 MATEMATICAS 2
011 010220 ESQUIVEL GAITAN STEVEN EDINSON 152.817 MATEMATICAS 2
012 047919 LINGAN PEREDA JORGE LUIS 143.710 MATEMATICAS 2
013 012008 ARIAS TANDAYPAN JORGE LUIS 142.655 MATEMATICAS 2
014 018467 ESQUEN LEYVA CARLOS JOSUE 142.648 MATEMATICAS 2
015 047185 GALVEZ INFANTE DIEGO PAUL 140.637 MATEMATICAS 2
016 027922 MONTESDIOCA CORNEJO JOSUE ISRAEL 137.614 MATEMATICAS 2
017 011413 ALFARO RODRIGUEZ RAUL JUNIOR 137.604 MATEMATICAS 2
018 054422 VEGA LUCAS CARLOS MANUEL 133.460 MATEMATICAS 2
019 020400 GALVEZ OCA¥A KATHERINE CELESTE 131.498 MATEMATICAS 2
020 016396 QUISPE TEJADA DEYBIS ALEXANDER 130.470 MATEMATICAS 2
021 034654 PANDURO VALDERRAMA JOSE MANUEL 128.399 MATEMATICAS 2
022 032353 ZAVALETA CORRO SEVERINO STALIN 128.398 MATEMATICAS 2
023 034225 CHAVEZ NOVOA CARLOS ALBERTO 126.408 MATEMATICAS 2
024 020856 LIZARRAGA ALVAREZ GIOBANA PAMELA 123.312 MATEMATICAS 2
025 000038 ARAUJO FERNANDEZ ANTHONY STEWART 120.248 MATEMATICAS 2
026 045573 VALENCIA SARE TANIA LILIANA 115.166 MATEMATICAS 2
027 032165 PEREZ GUEVARA ERIC JOEL 115.101 MATEMATICAS 2
028 050387 CHAVEZ CASTRO NATALY SOLANGE 114.144 MATEMATICAS 2
029 050739 BACA LOPEZ JEAN PAUL DIC 112.079 MATEMATICAS 2
030 026291 QUISPE ALVA ROBERT ANTONY 108.999 MATEMATICAS 2
031 036953 TORRES GAMBOA KATHERINE MARIELY 108.031 MATEMATICAS 2
032 055130 REGALADO MALATAY FERNANDO ABEL 107.019 MATEMATICAS 2
033 037121 VARGAS REYES EMANUEL ELIAS 102.882 MATEMATICAS 2
034 029867 POLO MAURICIO MAICO NELSON 101.881 MATEMATICAS 2
035 046548 SABOGAL PAZ BRAYAM SAMUEL 100.916 MATEMATICAS 2
036 038699 PEREDA CALDERON JUAN ARTURO 99.851 MATEMATICAS 2
037 026742 QUIROZ RODRIGUEZ WILDER JESUS 98.843 MATEMATICAS 2
038 049554 BENAVIDES ROSALES FREDDY WILLIAMS 97.832 MATEMATICAS 2



001 040822 RUIZ ROJAS CARLOS HERALDO 309.652 MEDICINA 1
002 012543 AVALOS LEIVA DEINER VICENTE 305.605 MEDICINA 1
003 036710 ALVITES INFANTES CARLOS ALBERTO 289.256 MEDICINA 1
004 040606 GORDILLO BRICE¥O LUILLY GERARDO 286.214 MEDICINA 1
005 038702 MANTILLA CRUZADO VICTOR ARTURO 278.100 MEDICINA 1
006 037085 ZAMORA MOSTACERO VICTOR EDWIN 278.052 MEDICINA 1
007 040689 VASQUEZ SANDOVAL KEVIN OSWALDO 276.023 MEDICINA 1
008 044413 ZAMORA CHAVEZ ROCIO DEL PILAR 274.998 MEDICINA 1
009 056262 RODRIGUEZ AVALOS LUIS ANGEL 269.935 MEDICINA 1
010 038267 MELENDEZ MAS JORGE CARLOS 268.825 MEDICINA 1
011 041833 PALOMINO CASTA¥EDA YONEL ALEXANDER 265.884 MEDICINA 1
012 020753 GOICOCHEA REGO VICTOR EDUARDO 265.875 MEDICINA 1
013 037214 YNGUIL ARANEDA MIGUEL EDUARDO 265.865 MEDICINA 1
014 033525 VILLEGAS VICENTE LUIS ANGEL 263.774 MEDICINA 1
015 032912 URTECHO GAITAN IVAN FREDDY 261.811 MEDICINA 1
016 045408 GUARNIZ MEDINA FRANK JHONATAN 261.773 MEDICINA 1
017 035094 PAREDES HORNA ELBAN YONEL 260.742 MEDICINA 1
018 036229 SILVESTRE CASTRO MILDED ESTEFANY 259.779 MEDICINA 1
019 038761 LEMUS ARTEAGA KEVIN EDWARD 259.736 MEDICINA 1
020 052075 VILLENA VASQUEZ EDUARDO HECTOR HERNAN 259.717 MEDICINA 1
021 033914 SAAVEDRA CABRERA DANIEL EDUARDO 258.676 MEDICINA 1
022 033820 DE GRACIA DIONICIO CHRISTIAN JOSE 257.710 MEDICINA 1
023 038569 ZAPATA CHAVEZ ROBERTO MANUEL 257.702 MEDICINA 1
024 024503 MENDEZ CEPEDA KATTIA ALEXANDRA 257.701 MEDICINA 1



001 020474 LUCAS SEGURA MONICA NATALI 195.605 MICROB.Y PARASIT. 1
002 020481 HUANES CARRANZA JOHNNY EDWARD 165.080 MICROB.Y PARASIT. 1
003 017852 ASCATE LEZAMA JERSSON JOHANNY 155.867 MICROB.Y PARASIT. 1
004 015969 CANO LUJAN MILAGROS RUBY 148.779 MICROB.Y PARASIT. 1
005 017117 ALCANTARA MENDOZA ARANTXA IVEETTE MAVILA 136.562 MICROB.Y PARASIT. 1
006 042568 MERINO PAREDES SUSAM JAMILETH 124.283 MICROB.Y PARASIT. 1
007 017979 BEJARANO MUDARRA ROCIO DEL CARMEN 122.301 MICROB.Y PARASIT. 1
008 037416 TIRADO JIMENEZ SARA 118.191 MICROB.Y PARASIT. 1
009 047446 TORRES CHICLAYO KEYLA MIRELY 116.211 MICROB.Y PARASIT. 1
010 025317 RODRIGUEZ ASCON YELTSIN JOHNNY 115.161 MICROB.Y PARASIT. 1
011 053383 ALVA SEVILLA JUAN MIGUEL 115.149 MICROB.Y PARASIT. 1
012 030762 NAVARRO HUEDA RICARDO ISABURO 112.075 MICROB.Y PARASIT. 1
013 032841 SEGURA CHICLAYO KATERIN LESLY 111.097 MICROB.Y PARASIT. 1
014 054732 GONZALEZ SALDA¥A MIGUEL ALEJANDRO 108.986 MICROB.Y PARASIT. 1
015 024826 QUI¥ONES CERNA CLAUDIO EDUARDO 107.023 MICROB.Y PARASIT. 1
016 045806 SALINAS ARANDA ERIKA CLAUDINA 103.952 MICROB.Y PARASIT. 1



001 043445 ROJAS ZELADA KARINA GEORGETTE 221.061 ESTOMATOLOGIA 1
002 039179 ROJAS MILLA BRIGIT CAROLINE 217.951 ESTOMATOLOGIA 1
003 030883 ROJAS SENADOR CESAR DAVID 214.976 ESTOMATOLOGIA 1
004 018573 LLANOS RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE 209.838 ESTOMATOLOGIA 1
005 037002 ASENCIO ORTIZ GILMER MANUEL 198.684 ESTOMATOLOGIA 1
006 019738 JAVE PINCHI MELISA KAORI 195.590 ESTOMATOLOGIA 1



001 030109 PONCE LECCA EVER HENRY 135.512 ZOOTECNIA 1
002 040456 PEREZ PASCUAL VIVIANA ELIZABETH 120.265 ZOOTECNIA 1
003 024723 ORBEGOSO YPARRAGUIRRE CHRISTOPHER ARTURO 112.132 ZOOTECNIA 1
004 010593 AVALOS SEVILLANO JIMENA 110.078 ZOOTECNIA 1
005 025004 ORTEGA RAMOS MIGUEL ANGEL 95.805 ZOOTECNIA 1
006 015014 BLAS ARANDA JOSE ABEL 93.739 ZOOTECNIA 1
007 011825 ABANTO CASTRO FERNANDO NICOLAS 92.761 ZOOTECNIA 1
008 053980 ULLOA GUARNIZ SHEYLA VERONICA 88.685 ZOOTECNIA 1
009 024701 PAYE ASENCIO MARIBEL 88.680 ZOOTECNIA 1
010 015576 BENAVIDEZ CABALLERO FREDDY GIANFRANCO 87.683 ZOOTECNIA 1
011 048119 SAAVEDRA VASQUEZ ROSA MARIA 87.608 ZOOTECNIA 1
012 026167 MOZO DIONICIO LUIS JHONATHAN 86.675 ZOOTECNIA 1
013 017641 DE LA CRUZ SOLANO JOSE LUIS 82.559 ZOOTECNIA 1
014 014682 ESTRADA RUIZ RHANDY DAVID 80.521 ZOOTECNIA 1
015 033192 JULCA GARCIA KATHERINE JEANETTE 79.530 ZOOTECNIA 1
016 029111 RUBIO GONZALES WILSON CLEINER 77.484 ZOOTECNIA 1



