INGRESANTE CEPUNT 2016 FEBRERO
INGRESANTE CEPUNT 2016 FEBRERO
-----
-----
===================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
=======================================================================================
0001 023853 MARTINEZ SAAVEDRA DIANA KAROL 44.240 77.358 88.668 210.266 SI ADMINISTRACION
0002 035353 CUEVA ROJAS ALISSON MARCELA 33.221 74.000 91.703 198.924 SI ADMINISTRACION
0003 031453 IZQUIERDO SANCHEZ STEISY LIZBETH 39.950 70.931 83.566 194.447 SI ADMINISTRACION
0004 130853 JIMENEZ ESPEJO RENATTO JOSE 41.172 69.400 82.544 193.116 SI ADMINISTRACION
0005 051453 RAMOS OCAS GERALDINE ALEJANDRA 40.350 66.333 86.100 192.783 SI ADMINISTRACION
0006 018053 RODRIGUEZ CASTA¥EDA ESTEPHANY ANTONELLA 43.828 64.509 76.435 184.772 SI ADMINISTRACION
0007 021953 PINEDO VALERIANO KENYI ALEXANDER 41.783 61.442 74.917 178.142 SI ADMINISTRACION
0008 023053 RODRIGUEZ CHICLAYO ANTONY JESUS 37.509 58.097 80.524 176.130 SI ADMINISTRACION
0009 152253 RUBIO DEL AGUILA BRENDA ARACELLY 38.318 60.528 75.417 174.263 SI ADMINISTRACION
0010 218853 CHAVEZ SIGUENZA BETSABE ABIGAIL 40.349 62.056 67.766 170.171 SI ADMINISTRACION
0011 185053 DOMINGUEZ PAZ MARITZA 36.486 56.261 76.434 169.181 SI ADMINISTRACION
0012 083653 BEDON OLIVA MAURICIO SEBASTIAN 43.413 47.688 76.930 168.031 SI ADMINISTRACION
0013 188853 ALVARADO SOLANO LUCY YANELLA 37.299 57.470 71.828 166.597 SI ADMINISTRACION
0014 083053 QUEREVALU RAMIREZ ABRAHAM 35.863 53.496 76.426 165.785 SI ADMINISTRACION
0015 068053 TAPIA BRAVO GABRIELA VALIA ROSA 29.968 60.838 74.908 165.714 SI ADMINISTRACION
0016 212553 FELIPE MENDOZA GABRIEL ENRIQUE 39.134 57.171 69.301 165.606 SI ADMINISTRACION
0017 154853 HEREDIA LESCANO FATIMA FABIANA 37.297 54.722 69.804 161.823 SI ADMINISTRACION
0018 087453 MUNSIBAY RODRIGUEZ JENNIFER MISHEL 29.561 48.617 80.012 158.190 SI ADMINISTRACION
0019 111953 MORILLO ROJAS FIORELLA MARGARITA 34.859 47.376 74.902 157.137 SI ADMINISTRACION
0020 025753 CALDERON MARRUFFO BLANCA MEDALLY 35.050 53.185 68.784 157.019 SI ADMINISTRACION
0021 099753 ALVAREZ BACA JHON DARWING DANILO 33.424 42.192 80.004 155.620 NO ADMINISTRACION
0022 112353 REYES RODRIGUEZ ANTHONY ALEXANDER 30.775 54.419 70.308 155.502 NO ADMINISTRACION
0023 087353 CONTRERAS ORBEGOSO BRAY SILVER 37.695 47.370 70.290 155.355 NO ADMINISTRACION
0024 005853 LEON NAVARRO MARIELENA 32.399 58.082 63.678 154.159 NO ADMINISTRACION
0025 162853 SALCEDO LOPEZ LUIS ENRIQUE 38.518 44.010 71.340 153.868 NO ADMINISTRACION
0026 093053 FLORES DE LA CRUZ REYNALDO LEODAN 27.313 47.696 77.965 152.974 NO ADMINISTRACION
0027 205453 CHAVEZ SANTIVA¥EZ LARRY MARCK 30.358 46.763 75.395 152.516 NO ADMINISTRACION
0028 030753 HERRERA TORDOYA GENESIS MILAGRITOS 34.035 43.713 73.885 151.633 NO ADMINISTRACION
0029 050353 NARVAEZ AGUILAR LUIS ALONSO 31.192 48.306 68.771 148.269 NO ADMINISTRACION
0030 168553 GARCIA ARISTA JACK LENIN 30.163 43.096 74.388 147.647 NO ADMINISTRACION
0031 085353 REYNA ALFARO FLAVIO ITALO 37.092 52.578 57.572 147.242 NO ADMINISTRACION
0032 101553 VILLARREAL SOLANO ERICK DAVID 29.759 50.443 66.754 146.956 NO ADMINISTRACION
0033 036953 PAREDES IBA¥EZ XIMENA GERALDINE 34.028 53.181 59.586 146.795 NO ADMINISTRACION
0034 067753 CASTILLO GUERRA SUSAN JIMENA 36.480 50.446 59.606 146.532 NO ADMINISTRACION
0035 027153 AGUIRRE LAUREANO STEFANNY GIANEL 33.431 48.610 64.205 146.246 NO ADMINISTRACION
0036 081353 VERA SIGUE¥AS ANGIE GIANELLA 31.799 47.379 66.740 145.918 NO ADMINISTRACION
0037 003053 ROMERO AGUILAR DANNY PAUL 26.291 45.858 71.331 143.480 NO ADMINISTRACION
0038 118753 LAVADO RIVERA MARY STEFANY 32.815 45.858 64.206 142.879 NO ADMINISTRACION
0039 014653 PACHERRES HILARIO DAYANNA LIZ 29.757 41.570 70.309 141.636 NO ADMINISTRACION
0040 014553 NORIEGA OBLITAS YAMELI ANAMARI 25.885 54.113 60.112 140.110 NO ADMINISTRACION
0041 039553 LOPEZ ORBEGOSO DIANA LIZETH 33.635 47.382 57.069 138.086 NO ADMINISTRACION
0042 206353 IDROGO ALFARO CRISTINA ELIZABETH 29.958 44.320 60.626 134.904 NO ADMINISTRACION
0043 036753 MENDOZA RODRIGUEZ CLAUDIA LLUBITZA 28.737 45.854 59.608 134.199 NO ADMINISTRACION
0044 192053 FLORES GARCIA JUAN EDMUNDO 23.226 46.169 63.169 132.564 NO ADMINISTRACION
0045 133953 BARRIOS LOPEZ THALIA MAYLIT 22.207 40.345 69.802 132.354 NO ADMINISTRACION
0046 176953 ESPEJO VALVERDE ANDI JINSON 28.539 45.253 55.038 128.830 NO ADMINISTRACION
0047 220853 ASCATE HONORIO MARILIN ELOISA 27.718 41.570 56.041 125.329 NO ADMINISTRACION
0048 088053 VELARDE DONATO LUZ CLARITA 27.517 46.475 50.945 124.937 NO ADMINISTRACION
0049 115753 CABANILLAS COSTA KARINA SILVANA 28.122 36.373 59.112 123.607 NO ADMINISTRACION
0050 196053 AMADOR SIFUENTES CRISTHIAN ENRIQUE 22.829 43.408 55.537 121.774 NO ADMINISTRACION
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016-II - CEPUNT II Pag. 2
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 14/02/2016
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0051 221453 MEDINA HUACCHA MILAGROS DEL PILAR 25.265 41.882 54.006 121.153 NO ADMINISTRACION
0052 037853 DE LA CRUZ RIOS LEYDI LOLA 28.318 38.507 53.996 120.821 NO ADMINISTRACION
0053 010653 BARBOZA HURTADO GIANFRANCO GIOVANNI 27.917 41.564 50.936 120.417 NO ADMINISTRACION
0054 024653 VICTORIO ROJAS JOHANA ESTEFANI 21.197 38.833 58.608 118.638 NO ADMINISTRACION
0055 002753 TAVARA IDROGO LIZ MARITA 26.899 47.081 43.304 117.284 NO ADMINISTRACION
0056 020753 CARRERA MURRIETA SANDRA NORITH 31.999 42.797 40.755 115.551 NO ADMINISTRACION
0057 110253 CORREA ALFARO MIGUEL ANGEL 18.541 35.150 61.650 115.341 NO ADMINISTRACION
0058 205353 LOZANO HUAMAN WILMER GASTON 23.224 30.857 61.133 115.214 NO ADMINISTRACION
0059 066953 LOZANO GALLARDO JHOSELIN YAJAHIRA 27.913 37.900 47.893 113.706 NO ADMINISTRACION
0060 991153 NAVARRO SALVATIERRA RUTH MARIA 16.909 28.727 66.759 112.395 NO ADMINISTRACION
0061 084553 AVILA ALVA LILIBET FANY 26.704 30.565 55.034 112.303 NO ADMINISTRACION
0062 071053 BENITES BARBOZA KATERYN ARIANA 25.063 33.312 52.975 111.350 NO ADMINISTRACION
0063 166653 FERNANDEZ PONCE ISAURA ISABEL 26.292 42.487 41.258 110.037 NO ADMINISTRACION
0064 173153 PAREDES PAREDES JENNY SHARON 29.346 38.516 41.247 109.109 NO ADMINISTRACION
0065 098353 MENDEZ RODRIGUEZ KARLA TREYSI 19.969 33.917 55.021 108.907 NO ADMINISTRACION
0066 197153 ASENCIO ALAYO GREASSE KAROLAIE 24.860 33.928 49.429 108.217 NO ADMINISTRACION
0067 141453 PEREYRA CARRASCO JOSEPH STEVE 25.461 36.061 46.351 107.873 NO ADMINISTRACION
0068 107353 CANO LAIZA OSCAR ATHIE 22.005 40.346 45.334 107.685 NO ADMINISTRACION
0069 142253 RUIZ RIVEROS ANA PAULA 15.890 36.994 53.490 106.374 NO ADMINISTRACION
0070 044853 ¥IQUE ROJAS ANALY ANGELICA 18.546 41.576 45.352 105.474 NO ADMINISTRACION
0071 023653 ENRIQUEZ VASQUEZ JENIFFER ALEXANDRA 12.839 36.378 56.043 105.260 NO ADMINISTRACION
0072 016453 ORTECHO CASTILLO JOANA ISABEL 17.316 29.958 57.570 104.844 NO ADMINISTRACION
0073 083153 MADRID RENTERIA GILDA LUZ 27.305 35.454 41.257 104.016 NO ADMINISTRACION
0074 049753 GARCIA GARCIA LUZ MARLY 21.602 41.574 39.214 102.390 NO ADMINISTRACION
0075 187453 VILLANUEVA ZAVALETA ELSA NATALY 22.210 37.604 41.781 101.595 NO ADMINISTRACION
0076 201753 RODRIGUEZ ROSAS ANALY YANET 22.409 31.490 45.851 99.750 NO ADMINISTRACION
0077 117353 RAMOS VASQUEZ SANTAANA ANGELA 21.194 38.203 40.231 99.628 NO ADMINISTRACION
0078 223453 ROJAS MORENO MILAGRITOS EDELMIRA 13.439 44.627 37.674 95.740 NO ADMINISTRACION
0079 166153 CALDERON CARBAJAL FRANSHESSCA GERALDINE 17.928 30.564 46.355 94.847 NO ADMINISTRACION
0080 209953 TORRES CABALLERO JESSICA MADELEY 24.455 31.787 37.166 93.408 NO ADMINISTRACION
0081 175553 GARCIA RUIZ GIANCARLO JOEL 24.861 32.397 35.652 92.910 NO ADMINISTRACION
0082 013953 DAVILA COSTA DREYSI PAMELA 21.198 30.559 40.736 92.493 NO ADMINISTRACION
0083 139753 OBANDO OBANDO SANTOS YONEL 19.766 39.128 33.104 91.998 NO ADMINISTRACION
0084 194553 DEL AGUILA CALDERON KEVIN IVAN 15.485 28.429 46.866 90.780 NO ADMINISTRACION
0085 209853 ALAYO DE LA CRUZ KATHERINE MARLY 16.701 27.820 45.343 89.864 NO ADMINISTRACION
0086 156453 DELGADO LOPEZ YESSICA MARIVID 16.303 28.415 44.330 89.048 NO ADMINISTRACION
0087 510253 CASTILLO CASTRO MAVET SARAY 22.211 29.950 36.676 88.837 NO ADMINISTRACION
0088 056353 VARGAS ZARATE RENATO JHAFET 17.924 21.375 47.861 87.160 NO ADMINISTRACION
0089 104453 ALAMO CERNA ANGELICA VERONICA 12.216 31.168 42.781 86.165 NO ADMINISTRACION
0090 158053 GRADOS PEREZ YAJAIRA LIZBETH 19.559 23.833 41.763 85.155 NO ADMINISTRACION
0091 144353 CIPRIANO CUEVA FERNANDO DANIEL 21.191 30.871 32.076 84.138 NO ADMINISTRACION
0092 129553 FACUNDO SALDA¥A JULLIANA ABIGAIL 20.776 19.234 42.797 82.807 NO ADMINISTRACION
0093 074453 GARCIA SALINAS LUIS FERNANDO 21.189 29.960 31.058 82.207 NO ADMINISTRACION
0094 180953 ROSALES GALVEZ MAICOL DAMPIER 18.951 33.008 29.505 81.464 NO ADMINISTRACION
0095 046353 VILLAVICENCIO CORREA CAMILA LISETTE 17.930 29.958 33.113 81.001 NO ADMINISTRACION
0096 174353 RODRIGUEZ LEYVA GIOVANNA YESSENIA 19.761 32.700 28.018 80.479 NO ADMINISTRACION
0097 099153 CHAPO¥AN MIRANDA JUNIOR MANUEL 15.276 27.194 35.135 77.605 NO ADMINISTRACION
0098 110653 ALAYO CHAVEZ LESLY ELOIZA 17.525 24.445 34.632 76.602 NO ADMINISTRACION
0099 078453 SARE VARGAS JAIRZINHO 18.328 25.664 32.578 76.570 NO ADMINISTRACION
0100 031653 FERNANDEZ CABALLERO DARWIN 17.325 23.542 35.162 76.029 NO ADMINISTRACION
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016-II - CEPUNT II Pag. 3
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 14/02/2016
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0101 049953 CRUZ GARCIA JULITHZA 15.890 26.282 33.617 75.789 NO ADMINISTRACION
0102 042353 TINEO SUAREZ EMMA YASSMIN 16.293 21.987 37.192 75.472 NO ADMINISTRACION
0103 175753 RABANAL TERRONES MELISSA BRIGGITH 8.559 32.093 34.116 74.768 NO ADMINISTRACION
0104 990553 HONORES MURGA JHAN BAN-ADAD 15.069 14.048 44.833 73.950 NO ADMINISTRACION
0105 197653 TRUJILLO PAREDES KIANA YSABEL 14.261 27.817 31.570 73.648 NO ADMINISTRACION
0106 179753 CRIOLLO PASACHE DIANA DEL CARMEN 14.669 19.862 35.157 69.688 NO ADMINISTRACION
0107 057253 VELA RUBIO JUAN MARCOS 18.133 24.142 25.963 68.238 NO ADMINISTRACION
0108 135853 BACA JARA FANNY MIRELLA 13.237 19.245 33.111 65.593 NO ADMINISTRACION
0109 173353 DIAZ ALVA ANGELES ANALUIS 9.775 21.693 34.113 65.581 NO ADMINISTRACION
0110 000653 MORENO LOPEZ JHAN MANUEL 17.116 18.636 29.540 65.292 NO ADMINISTRACION
0111 105653 PAREDES RODRIGUEZ RUDY LISBET 14.259 16.802 34.132 65.193 NO ADMINISTRACION
0112 098253 COTRINA PAREDES LUCIA ANALI 22.001 22.916 19.338 64.255 NO ADMINISTRACION
0113 194653 SAAVEDRA SANCHEZ MARCOS ALEX 16.099 28.111 19.847 64.057 NO ADMINISTRACION
0114 098053 GORDILLO DOMINGUEZ SEGUNDO RUBEN 17.522 20.165 25.981 63.668 NO ADMINISTRACION
0115 025453 EDERY VIDALON MOISES ANDRES 12.636 24.755 24.951 62.342 NO ADMINISTRACION
0116 062553 APAZA LUJAN SOFIA DEL CARMEN 10.391 20.773 30.051 61.215 NO ADMINISTRACION
0117 002853 TERAN LARREA MELISSA DAYANA 22.414 38.510 0.000 60.924 NO ADMINISTRACION
0118 511853 MILLA MANUYAMA TATIANA YANARI 10.182 16.805 32.083 59.070 NO ADMINISTRACION
0119 990253 AGUILAR ROJAS MELISA RAQUEL 11.801 10.985 36.157 58.943 NO ADMINISTRACION
0120 020153 RODRIGUEZ PELAEZ ERIKA SOFIA 22.411 35.146 0.000 57.557 NO ADMINISTRACION
0121 097453 MENDOZA RUMAY ADVER ALAIN 22.211 35.137 0.000 57.348 NO ADMINISTRACION
0122 105453 MESTANZA LARA KORAL LISBETH 23.841 33.011 0.000 56.852 NO ADMINISTRACION
0123 078853 QUILCAT ZAVALETA STEVE JORDY 16.086 15.573 22.910 54.569 NO ADMINISTRACION
0124 087653 SHIJAP GARCIA JESUS WILFREDO 11.813 16.188 25.459 53.460 NO ADMINISTRACION
0125 123053 LAZARO MENDOZA MILER KARINA 17.520 18.016 16.799 52.335 NO ADMINISTRACION
0126 510953 MARIN COTRINA HECTOR JHONATAN 10.585 13.121 25.971 49.677 NO ADMINISTRACION
0127 102753 HUAMANCHUMO GARCIA SERGIO ANTONIO 20.982 19.557 8.138 48.677 NO ADMINISTRACION
0128 210153 PAREDES ANGULO JENNIFER LUZVIT 9.161 12.516 24.929 46.606 NO ADMINISTRACION
0129 106853 ALVAREZ RODRIGUEZ TATIANA BRYGGITH 10.385 18.017 17.296 45.698 NO ADMINISTRACION
0130 015653 VASQUEZ VARGAS SARA KRISTHY 22.206 22.310 0.000 44.516 NO ADMINISTRACION
0131 000153 VARELA RODRIGUEZ BERNY STVART 7.941 13.751 22.402 44.094 NO ADMINISTRACION
0132 006653 RODRIGUEZ VERA DIANA CAROLINA 13.651 16.499 13.237 43.387 NO ADMINISTRACION
0133 151453 ORBEGOSO MANTILLA YENY YOLANDA 16.299 26.294 0.000 42.593 NO ADMINISTRACION
0134 032653 LEON PRETELL HEYDI YANIRE 10.789 14.658 15.271 40.718 NO ADMINISTRACION
0135 007053 GARCIA JUAREZ LEONARDO SEBASTIAN 9.961 12.208 18.316 40.485 NO ADMINISTRACION
0136 010753 GUERRA GARCIA YORSE NOEMY 12.025 9.774 18.336 40.135 NO ADMINISTRACION
0137 510853 BERONICO VEGA CINTHYA ESTEFANI 11.811 14.362 11.195 37.368 NO ADMINISTRACION
0138 161253 NAVARRETE LEON JULIO CESAR 14.262 22.600 0.000 36.862 NO ADMINISTRACION
0139 511753 GARCIA LUJAN ANALI NIMIA 9.571 24.442 0.000 34.013 NO ADMINISTRACION
0140 511153 CHAVEZ SIFUENTES ELIAS ALBERTO 13.447 18.632 0.000 32.079 NO ADMINISTRACION
0141 178053 SABANA SALCEDO ALEXANDRO SANTIAGO 13.444 16.800 0.000 30.244 NO ADMINISTRACION
0142 065253 BOLA¥OS RODRIGUEZ KAROLINE VANESSA 28.538 0.000 0.000 28.538 NO ADMINISTRACION
0143 178153 GARCIA LOZADA NATALI ESTEFANY 13.652 13.431 0.000 27.083 NO ADMINISTRACION
0144 092853 ESCOBAR DIONICIO CRISTIAN NOLBERT 10.797 15.578 0.000 26.375 NO ADMINISTRACION
0145 990453 DIAZ BOCANEGRA HECTOR AMADO 5.297 0.000 19.843 25.140 NO ADMINISTRACION
0146 511353 ARROYO ROSADO ANGIE GIANELLA 13.648 9.460 0.000 23.108 NO ADMINISTRACION
0147 136653 GUIBERT GONZALES FERNANDO AXEL 22.423 0.000 0.000 22.423 NO ADMINISTRACION
0148 201253 FLORES CRUZ DANITZA GIANELLA 6.514 6.411 8.647 21.572 NO ADMINISTRACION
0149 181653 VILCAMANGO BERMUDEZ LINO RAY CRISTOPHER 0.000 16.490 0.000 16.490 NO ADMINISTRACION
0150 202053 MI¥ANO PAREDES JEAN ANTHONY 16.296 0.000 0.000 16.296 NO ADMINISTRACION
-----
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016-II - CEPUNT II Pag. 4
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 14/02/2016
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0151 073453 ALVAREZ PASCUAL MERLY PAMELA 3.240 4.872 6.093 14.205 NO ADMINISTRACION
0152 157253 BLAS BRICE¥O YERSON FRAN 14.064 0.000 0.000 14.064 NO ADMINISTRACION
0153 510753 ESPINOLA VASQUEZ ROSITA ESMELDA 13.244 -0.013 0.000 13.231 NO ADMINISTRACION
0154 212253 SANCHEZ CORREA YAKELI 5.903 0.000 0.000 5.903 NO ADMINISTRACION
0155 004453 TERRONES PORTILLA TITO ENOC 2.233 0.000 0.000 2.233 NO ADMINISTRACION
0156 172653 DEZA TAICO JANICE LISSETH 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0157 066153 PELAEZ GONZALES YULIANA NOEMI 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0158 207653 NARCIZO HORNA ISMAEL JHONATAN 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0159 219453 PEREZ CARRASCO ANTONI 0.000 0.000 0.000 0.000 NO ADMINISTRACION
0001 202253 CHAVEZ VASQUEZ SHEYLA RUTH 14.670 27.509 41.276 83.455 SI ANTROPOLOGIA
0002 216153 RONCAL GARCIA BRENDA BELEN 20.572 20.777 29.035 70.384 SI ANTROPOLOGIA
0003 182953 ALVARADO DE LA CRUZ LUCY HAIPATIA 8.350 31.175 23.944 63.469 SI ANTROPOLOGIA
0004 213853 RIVASPLATA AVILA RONAL ELQUI 6.928 15.284 0.987 23.199 NO ANTROPOLOGIA
0001 148453 ESPARZA ROJAS ANYI ESTHEFANY 18.344 24.450 28.030 70.824 SI ARQUEOLOGIA
0001 200053 BOTETANO FIGUEROA GINO 21.598 33.604 30.059 85.261 SI CCAS.BIOLOGICAS
0002 118953 JIMENEZ CA¥OTE KEVIN JANS 15.682 31.161 38.201 85.044 SI CCAS.BIOLOGICAS
0003 037653 ALFARO BARDALES MARIA MERCEDES 17.112 28.424 38.205 83.741 SI CCAS.BIOLOGICAS
0004 080753 RAFAEL AMAYA ROLY ANDERSON 19.153 26.898 28.022 74.073 SI CCAS.BIOLOGICAS
0005 157453 LOPEZ AREVALO CARLOS DANIEL 20.172 21.379 31.574 73.125 SI CCAS.BIOLOGICAS
0006 184853 RIOS GUEVARA DANIEL BENJAMIN 11.199 13.135 39.212 63.546 SI CCAS.BIOLOGICAS
0007 500253 CORNEJO MORALES ANA PAULA 7.939 18.327 29.028 55.294 SI CCAS.BIOLOGICAS
0008 084953 FLORES YABAR RAFAEL FERNANDO 7.944 12.210 34.624 54.778 SI CCAS.BIOLOGICAS
0009 028853 FERNANDEZ INGA MERCY JHOANY 15.283 15.569 22.411 53.263 NO CCAS.BIOLOGICAS
0010 098853 QUISPE SALINAS ANGIE VIANEY 10.589 18.326 23.933 52.848 NO CCAS.BIOLOGICAS
0011 156753 KANESHIMA GONZALEZ KENYI 16.095 17.098 16.785 49.978 NO CCAS.BIOLOGICAS
0012 044753 GARCIA RONCAL NICKOLLE ANTUANUETH 19.558 16.502 13.727 49.787 NO CCAS.BIOLOGICAS
0013 105753 ULLOA CARBAJAL LISSETH TAITH 9.159 17.712 22.895 49.766 NO CCAS.BIOLOGICAS
0014 992153 DURAN DAVIRAN EDUARDO JESUS 14.051 7.013 21.364 42.428 NO CCAS.BIOLOGICAS
0015 211653 VALERA SANCHEZ JENNIFER MILAGROS 12.630 8.847 20.359 41.836 NO CCAS.BIOLOGICAS
0016 189153 JIMENEZ GRAOS ALINA CONSUELO 8.347 10.382 21.882 40.611 NO CCAS.BIOLOGICAS
0017 186653 ADRIANZEN SALVADOR VANESSA MILAGROS 14.263 15.270 6.601 36.134 NO CCAS.BIOLOGICAS
0018 096453 VASQUEZ ALONSO ALEXANDER DARYL 14.257 14.971 0.000 29.228 NO CCAS.BIOLOGICAS
0019 206753 ALVA CABALLERO LUCIA XIMENA 0.000 0.000 0.000 0.000 NO CCAS.BIOLOGICAS
0001 063353 BRICE¥O GUARNIZ DIANA GISSELA 44.846 63.893 99.877 208.616 SI CONTABIL.y FINAN.
0002 036553 AMAYA MU¥OZ ELVIA CELENY 40.970 67.259 85.600 193.829 SI CONTABIL.y FINAN.
0003 102053 LEON CALDERON NICOLLE ALEXANDRA 46.059 61.148 81.533 188.740 SI CONTABIL.y FINAN.
0004 158753 VEREAO BENITES NATALIT SOLEDAD 34.443 67.256 86.113 187.812 SI CONTABIL.y FINAN.
0005 026853 JACOBO POLO SANTIAGO DAVID 41.177 56.558 89.673 187.408 SI CONTABIL.y FINAN.
CENTRO DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS DE LA UNT - CEPUNT
DIREC.DE SIST.DE INF.y COMUNIC. EXAMENES SUMATIVOS 2016-II - CEPUNT II Pag. 5
* UNIDAD P.A.D.* << TRUJILLO >> 14/02/2016
RESULTADOS GENERALES - ORDEN DE MERITO POR ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
====================================================================================================================================
OR- CARNET APELLIDOS y NOMBRES I II III PTJE INGRE ESCUELA/ESPECIALIDAD
DEN SUMATIV SUMATIV SUMATIV TOTAL SA
====================================================================================================================================
0006 071353 LOYOLA GARCIA KATHERINE GISSELLE 36.481 67.570 81.015 185.066 SI CONTABIL.y FINAN.
0007 068253 LAZARO ROJAS MILAGROS ELIZABETH 39.740 64.196 80.512 184.448 SI CONTABIL.y FINAN.
0008 198053 FLORES LLEMPEN NATHALY ANAIS 36.887 64.511 81.535 182.933 SI CONTABIL.y FINAN.
0009 105953 PALACIOS ALFARO JHOANNA ANDREA 47.094 60.227 72.370 179.691 SI CONTABIL.y FINAN.
0010 067953 RAMOS MORALES LIZ IVANY 38.320 55.035 85.606 178.961 SI CONTABIL.y FINAN.
0011 151153 CARRANZA ARQUERO JOSE GERSON DANIEL 36.888 55.646 83.048 175.582 SI CONTABIL.y FINAN.
0012 223253 GAMBOA PASCUAL JHENIFER DAYANARA 36.283 59.015 79.500 174.798 SI CONTABIL.y FINAN.
0013 138853 MARIN LOZANO JESSENIA MABEL 30.768 60.836 80.509 172.113 SI CONTABIL.y FINAN.
0014 085953 PURIZACA DIAZ ROMY ANAYLE 36.478 51.361 83.045 170.884 SI CONTABIL.y FINAN.
0015 146853 VEJARANO MIRANDA CELESTE MAYTE 35.060 56.253 79.488 170.801 SI CONTABIL.y FINAN.
0016 172853 GARCIA PEREZ BRYAN MICHAEL 38.721 56.541 75.413 170.675 SI CONTABIL.y FINAN.
0017 024153 YBA¥EZ PAREDES ANA LAURA 37.293 49.811 77.950 165.054 SI CONTABIL.y FINAN.
0018 122353 PELAEZ RAMOS MILAGROS JAQUELYN ANTONIET 30.570 54.727 79.484 164.781 SI CONTABIL.y FINAN.
0019 039853 PLASENCIA ROQUE VANESSA 37.294 66.350 59.120 162.764 SI CONTABIL.y FINAN.
0020 210853 APONTE DEZA ELEAZAR AGUSTIN 32.406 55.952 74.386 162.744 SI CONTABIL.y FINAN.
0021 107453 LINARES RAMIREZ BRENDA ROJANA 30.368 46.465 84.557 161.390 SI CONTABIL.y FINAN.
0022 017153 GARCIA VIDAURRE CARLOS EDUARDO 36.284 48.612 76.424 161.320 NO CONTABIL.y FINAN.
0023 163153 TORRES MENDOZA MARY ISABEL 31.584 51.345 77.959 160.888 NO CONTABIL.y FINAN.
0024 142353 PEREZ THORNDIKE MARIA JOSE 33.207 50.432 75.391 159.030 NO CONTABIL.y FINAN.
0025 084153 SANCHEZ MARQUINA YANICE JULISSA 31.996 54.107 72.855 158.958 NO CONTABIL.y FINAN.
0026 039053 VILLANUEVA DAZA YOSELIN SARAY 38.736 55.030 64.721 158.487 NO CONTABIL.y FINAN.
0027 051153 RODRIGUEZ ROSALES JEFFERSON DAVID 35.264 49.831 73.376 158.471 NO CONTABIL.y FINAN.
0028 104653 ROJAS MENDOZA PAUL ISAI 35.055 47.383 74.392 156.830 NO CONTABIL.y FINAN.
0029 051053 TORRES CASTRO YESENIA PAOLA 30.976 56.267 68.283 155.526 NO CONTABIL.y FINAN.
0030 130053 ALVARADO GUERRERO GIANELLA YHISSEL 33.223 48.920 71.845 153.988 NO CONTABIL.y FINAN.
0031 097053 CASTILLO DIEGUEZ JOSHEP ALEXANDER 40.764 46.468 66.743 153.975 NO CONTABIL.y FINAN.
0032 178653 ROSAS GARCIA SHEILA AILEEN 33.831 42.185 76.426 152.442 NO CONTABIL.y FINAN.
0033 028353 BECERRA POMPA SOFIA ESTEFANY 35.052 49.832 65.231 150.115 NO CONTABIL.y FINAN.
0034 040753 CASTRO RODRIGUEZ TULA MERCEDES 42.392 50.434 57.071 149.897 NO CONTABIL.y FINAN.
0035 112953 LLERENA RODRIGUEZ DIANNER BRONNER 25.479 55.634 68.255 149.368 NO CONTABIL.y FINAN.
