Noticias

random
true

Ing. Industrial



Ing. Industrial




0001 006616 LA PORTILLA DESCALZI SAYAN YEICOL 142.755 87.496 230.251 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0002 006434 GUARNIZ RODRIGUEZ ELISALDE ENRIQUE 117.260 97.662 214.922 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0003 004133 BARRETO FERNANDEZ CESAR RENATO 128.481 85.464 213.945 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0004 041177 LOPEZ SALAZAR FRANKLIN ALEJANDRO 158.055 53.923 211.978 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0005 001835 CASTA¥EDA ZAVALETA ROBERTHSON ENRIQUE 119.302 91.560 210.862 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0006 005817 LOPEZ AGUIRRE JUNIOR JHOEL 127.460 75.292 202.752 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0007 040601 ALFARO LOPEZ DANNY FRANKLIN 137.660 53.923 191.583 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0008 012008 ROMERO MORI LISBETH 120.318 71.216 191.534 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0009 000272 CASTILLO NU¥EZ LUIS RAMIRO 118.281 66.121 184.402 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0010 002454 CACEDA CAPRISTAN SUSAN CATHERINE 132.560 46.802 179.362 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0011 051133 CARRILLO ROJAS LOURDES MILAGROS 128.476 44.758 173.234 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0012 010172 REATEGUI JIMENEZ DIEGO ANDRE 96.865 74.273 171.138 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0013 042927 VILLANUEVA AJITO CYNTHIA NAOMI 111.139 56.974 168.113 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0014 015468 MENDOZA VERA JESUS MIGUEL 117.255 48.822 166.077 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0015 001021 ALVA AVALOS LUIS MIGUEL 124.397 40.700 165.097 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0016 046470 QUISPE NARVAEZ OMAR JUNIOR 115.218 49.853 165.071 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0017 035301 CABANILLAS MONTERO PAMELA JUVICSA 108.086 56.968 165.054 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0018 002773 AZA¥ERO MENDO KATERINE VANESSA 120.318 43.733 164.051 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0019 037145 CHAVEZ MENDOZA LUIS EDUARDO 98.902 65.108 164.010 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0020 051311 SANCHEZ MONJA FRANKLIN JUNIOR 119.302 42.720 162.022 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0021 044005 BALDEOS NAVARRO CYNTHIA JOHANA 107.060 54.936 161.996 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0022 034523 DEZA GUZMAN DIANA CORINA 109.097 52.898 161.995 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0023 032002 VILLANUEVA SAMOLUK IVAN ALEXANDER 110.123 50.866 160.989 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0024 015213 RISCO MU¥OZ DANIXA ELIZABET 93.802 67.146 160.948 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0025 039355 MANTILLA TELLO FREDDY RINALDI 112.165 47.821 159.986 96.763 ING. INDUSTRIAL INGRESA 1
0026 016095 RAMIREZ NU¥EZ JAIRO DAVIS 108.076 51.879 159.955 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0027 052450 AVALOS RODRIGUEZ AMIR CARLOS 122.350 36.618 158.968 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0028 037892 FERNANDEZ SIGÅ¡E¥AS ANA LUCIA 104.007 53.923 157.930 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0029 022948 VASQUEZ BALLIVIAN LUIS FELIPE 104.002 53.917 157.919 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0030 011841 REYES DIAZ MARITA 114.202 42.732 156.934 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0031 051553 PINEDO JULCA FRANCISCO 108.076 48.834 156.910 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0032 036286 TAM AGUIRRE MANUEL SEBASTIAN 122.365 32.554 154.919 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0033 007866 FERNANDEZ PIZARRO JORGE JESUS 102.981 51.891 154.872 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0034 021347 VALOIS CHAVEZ HARDY ALEXANDER 113.181 40.688 153.869 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0035 050119 VALENZUELA LUJAN RUBY ELIZABETH 104.002 49.847 153.849 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0036 040833 RODAS SANCHEZ DIANA LUZ 105.023 47.815 152.838 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0037 045670 PAREDES VARGAS ALBERT ASUNCION 105.023 47.809 152.832 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0038 007245 HARO VARGAS DIEGO ARTURO 75.439 76.311 151.750 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0039 002319 AGUILAR AREVALO MAXIMO OSWALDO 106.044 44.764 150.808 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0040 028564 ZAVALETA DELGADO ROSMERY JOBITA 122.355 27.459 149.814 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0041 034673 RODRIGUEZ VALDIVIESO JUNIOR OSWALDO 99.923 48.828 148.751 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0042 035902 MARTELL REYNA JOSE LUIS 86.660 62.057 148.717 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0043 044416 ROJAS ALFARO GIANMARCO 108.086 39.675 147.761 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0044 000740 ARAUJO SANDOVAL FLOR MARIA 96.870 50.872 147.742 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0045 050972 CRESPO RUIZ JESUS ALFONSO 116.239 28.478 144.717 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0046 001786 CABANILLAS LEZAMA RAYDER FRANKLIN 108.081 36.624 144.705 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0047 045199 LOAYZA PARADA WILSON GREGORIO 113.181 30.516 143.697 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0048 042425 GARCIA JULCA JHON MICHAEL 106.044 37.637 143.681 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0049 045616 QUISPE HOYOS JEFFERSON DAVID 116.239 26.434 142.673 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0050 001276 ABANTO ABANTO NILTON ROBERT 114.202 27.471 141.673 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0051 014318 ORBEGOSO BERMUDEZ CRISTHIAN BRAYAN 116.239 25.427 141.666 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0052 031413 VENEGAS SANDOVAL MARIA CLAUDINA 108.081 33.573 141.654 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0053 053749 CUEVA CUMPA CINTHIA WENDOLINE 106.044 35.605 141.649 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0054 035392 HUAMANCHUMO GUERRA ROCIO WENDY 90.749 50.872 141.621 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0055 051144 NERI ZAVALETA FANNY ELIZABETH 96.865 43.751 140.616 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0056 050409 VALDERRAMA RAMIREZ MILUSKA PAMELA 86.660 51.885 138.545 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0057 024521 LUJAN SANTOS JOHAN MARLON 83.607 54.936 138.543 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0058 048924 NEYRA LUJAN MARCO FRANZ 79.528 59.006 138.534 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0059 041474 MIO PUERTA FREDY JHONNY 97.876 39.663 137.539 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0060 001623 ASCOY GAVIDIA PAUL ZANIEL 105.023 31.535 136.558 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0061 013105 CALDERON ESPINOLA YANCARLOS 86.670 49.853 136.523 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0062 036031 BUSTAMANTE FLORES BRYAN JUNIOR 86.665 49.847 136.512 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0063 030316 DURAN BARAHONA WILLIAM MIGUEL 106.044 29.497 135.541 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0064 017240 OCUPA CABRERA HEINER LUIS 106.044 29.491 135.535 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0065 020852 VILLANUEVA DE LA CRUZ JEAN PIERRE 99.923 35.599 135.522 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0066 029009 CASTRO VARGAS GAUDI CRISTINA 93.807 41.713 135.520 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0067 000504 ALFARO MORA EDER RUBEN 86.665 48.834 135.499 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0068 039817 DE LA CRUZ VALDIVIA MILENKA GUISSELA 89.718 45.771 135.489 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0069 045857 OTINIANO ZELADA LEANDRA CAROLINA 116.244 18.306 134.550 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0070 050742 DEL AGUILA SOTO CINDY JUNELY 104.002 30.522 134.524 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0071 032847 PORTILLA CASTILLO DIEGO ANDREE 91.770 42.732 134.502 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0072 033037 VILLANUEVA ARRIOLA LUIS FERNANDO 74.423 60.025 134.448 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0073 029733 QUISPE RODRIGUEZ DEBBIE GIBSON 81.565 50.860 132.425 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0074 045045 AGUILAR CASEUX KEVIN O'SNAR 83.602 48.822 132.424 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0075 013723 PAREDES PAREDES WILL ANTHONY 97.881 32.554 130.435 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0076 036919 IPARRAGUIRRE MIGUEL WILLAM 84.628 45.783 130.411 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0077 037019 CHAVEZ POZO RAFAEL RONALD 111.144 18.312 129.456 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0078 016417 MENDEZ AGUIRRE JOEL ENRIQUE 98.902 30.522 129.424 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0079 052474 CRUZ LLANOS FREDDY JESUS 92.781 35.605 128.386 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0080 023516 MARQUINA MESTANZA CESAR VICTOR RUBEN 78.502 49.841 128.343 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0081 027613 VIDAL TRIGOSO MIGUEL ALEJANDRO 72.386 55.949 128.335 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0082 040197 NI¥O GONZALES DARCY KARL 95.844 31.535 127.379 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0083 051661 CARBAJAL CUEVA LEDY 96.855 30.504 127.359 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0084 013156 MEDINA RUIZ JUAN CARLOS 81.550 45.747 127.297 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0085 050133 CABANA HUAMAN KIMBERLY KEITH 84.628 41.707 126.335 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0086 036691 NAVARRO ARRIAGA VICTOR ALBERTO 87.681 38.644 126.325 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0087 027781 CARUAJULCA BLANCO SARITA LORENA 97.881 27.453 125.334 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0088 009194 HIPOLITO DELGADO LUZ ISABEL 86.670 38.656 125.326 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0089 011475 CRUZ PEREZ MIGUEL ANGEL 104.002 20.338 124.340 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0090 030997 OLAYA MINCHOLA SILVIA FIORELLA 96.865 27.459 124.324 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0091 004380 CAVA RETAMOSO ARTURO JULIO 90.744 33.573 124.317 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0092 017035 ROJAS ALVA CRISTIAN FELIPE 113.176 10.172 123.348 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0093 043416 ECHEVARRIA DOMINGUEZ BONY JUNIOR JOSIMAR 83.602 39.669 123.271 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0094 052373 MARCIAL ROSALES GINA LUCIA 99.923 22.376 122.299 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0095 020202 VIDAL IZQUIERDO ELIZABETH MARGOT 91.765 30.516 122.281 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0096 021900 SICHEZ NIETO STIWART LEONARDO 82.586 38.662 121.248 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0097 015262 OLGUIN CANCINO JOHANA CAROLINA 86.660 34.586 121.246 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0098 015872 PAJARES CASTILLO JOSE MARTIN 94.828 25.433 120.261 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0099 051164 CORDOVA FRIAS FALCONELI 92.786 27.465 120.251 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0100 031031 HOYOS SANCHEZ CARLOS EDUARDO 92.781 27.465 120.246 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0101 024316 VERGARA POLO BRAYAN DAVID 88.707 31.535 120.242 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0102 014948 MEJIA PARDO IRIS GEORGETE 78.507 41.707 120.214 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0103 037838 GARCIA ZAVALETA PEDRO ANTONIO 104.002 15.255 119.257 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0104 033053 SIPIRAN MIRANDA RONY GARY 80.549 38.662 119.211 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0105 050544 SANCHEZ CERNA SEGUNDO FELIX 102.981 15.261 118.242 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0106 054051 PECHE VERGARAY LISSET DEIDAMIA 94.823 23.401 118.224 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0107 018820 PAREDES GIL JHONNATTAN DAVID 107.055 11.167 118.222 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0108 009495 DE LA CRUZ AVALOS ALEXANDER GIANPIERRE 88.707 29.497 118.204 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0109 043868 RODRIGUEZ PINEDO LUIS JUAN CARLOS 83.607 34.592 118.199 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0110 050914 MEGO SAAVEDRA MILAGRITOS VEXABET 114.202 3.051 117.253 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0111 015613 QUIROZ OLIVA JOSE LUIS 84.628 32.554 117.182 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0112 047784 GONZALES SIFUENTES RODOLFO JEANPIERRE 57.091 60.025 117.116 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0113 052965 ANGELATS VIGO JAZMIN FERNANDA 95.849 20.344 116.193 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0114 001119 CALDERON VEGA JHORDAN ARNOLD 94.823 21.363 116.186 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0115 005722 LOPEZ LAZARO HERACLIO LEDGAR 94.823 21.351 116.174 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0116 010411 NAMUCHE HUAMANCHUMO VICTOR ENRIQUE 92.786 22.382 115.168 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0117 034718 RODRIGUEZ ASTO DANIEL ARMANDO 90.739 23.383 114.122 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0118 050146 ROJAS SOLANO JONATHAN ALONZO 95.839 17.287 113.126 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0119 051737 MARCHENA AHON GUILLERMO RAFAEL 96.855 15.255 112.110 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0120 025611 VALLE VARGAS RAUL ALLAN MANUEL 90.744 21.363 112.107 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0121 044866 MONTOYA JAVES EDER JAIR 92.771 19.325 112.096 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0122 014039 RODRIGUEZ OTINIANO ARMANDO HUMBERTO 90.739 21.345 112.084 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0123 040120 CHOTON CIPRIANO ERIC ALEXANDER 73.412 38.656 112.068 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0124 043102 ZAVALETA YPARRAGUIRRE DIEGO ALONSO 75.444 36.606 112.050 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0125 035525 SOLIS NARVAEZ GONZALO ALESSANDRO 91.760 19.319 111.079 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0126 052320 PAIRAZAMAN NOMBERTO PAMELA ELIZABETH 76.465 34.586 111.051 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0127 035297 MENDOZA CABOS ALMENDRA SOLANSH 77.481 33.561 111.042 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0128 050160 PAREDES PAUCAR LUIS BRYAN 75.454 34.592 110.046 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0129 006504 LUCHO MENDOCILLA EDGAR BUSTAMANTE 76.460 33.561 110.021 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0130 013565 PAREDES ALFARO JORGE ARMANDO 95.849 13.223 109.072 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0131 012251 REYES PELAEZ JENNY DEYSI 80.549 28.484 109.033 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0132 017051 PATRICIO GOMEZ BANNER ALIN 71.370 37.637 109.007 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0133 031323 GUEVARA RODRIGUEZ JIMMY HENRY 59.133 48.834 107.967 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0134 011980 NARCIZO GUZMAN WALTER JOAQUIN 88.707 18.312 107.019 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0135 038866 ESPINOLA MARI¥OS PAOLA MILAGROS 87.686 19.325 107.011 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0136 050416 QUILCAT ORTIZ NATALY FIORELA 88.702 17.293 105.995 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0137 008585 LOPEZ LOPEZ LUISA GABRIELA 73.407 32.548 105.955 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0138 051846 SEGOVIA ANGULO MILAGROS ROSVERY 89.728 15.255 104.983 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0139 021635 SIMON URQUIZA JOSE HENRRY 71.370 32.548 103.918 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0140 018032 MONZON CHAVEZ LUIS ALBERTO 68.312 34.586 102.898 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0141 003063 CARRION GARRIDO ERLIN EDUARDO 74.428 27.471 101.899 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0142 049624 RODRIGUEZ NEYRA DAVID RAFAEL 76.465 25.427 101.892 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0143 052859 SANTOS AGUILAR JHONATAN JORGE 84.628 16.280 100.908 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0144 045432 ORBEGOSO MANTILLA WALTHER NICOLAY 81.560 19.325 100.885 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0145 017310 QUIROZ VILLENA MARIELA LIZBETH 78.507 22.376 100.883 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0146 012453 VILLANUEVA NAMOC NELSON MIGUEL 80.549 19.325 99.874 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0147 052546 TESEN CHAVEZ JOSE RICARDO 75.444 24.414 99.858 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0148 032408 LEON VARGAS VICTOR OLIARY 63.212 36.624 99.836 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0149 053471 CAMPOS TORRES FRANK POOL 95.844 2.020 97.864 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0150 016370 RODRIGUEZ FLORES MIGUEL ANGEL 84.628 13.217 97.845 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0151 004879 CERVANTES COSTA GONZALO JOAQUIN 75.454 22.370 97.824 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0152 044500 VASQUEZ MANANITA ELAR EDUARDO 58.112 39.675 97.787 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0153 027699 ASMAT DELGADO YAMALY ELIZABETH 78.512 18.306 96.818 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0154 053419 CHAVARRY DIAZ MELANIE FIORELLA 77.491 19.325 96.816 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0155 035928 ARANA SEGURA JUAN MANUEL 63.212 33.573 96.785 96.763 ING. INDUSTRIAL VER 2-OPC
0156 024239 SANCHEZ ROSAS ELDER MISSAEL 80.549 15.261 95.810 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0157 033097 ROJAS MIRANDA GERSON ANIBAL 77.486 17.287 94.773 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0158 024843 TORRES RIVAS PLATA TULIO ALONSO 73.407 21.357 94.764 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0159 052901 GALLARDO PONCE KARLA MARISABEL 72.381 22.376 94.757 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0160 027721 SILVA MU¥OZ ALEXIS EDUARDO 65.249 29.491 94.740 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0161 037962 CRIBILLEROS AVILA JAIME DIEGO 51.986 42.702 94.688 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0162 020561 YSLA MOSTACERO LUIS ABEL 83.602 10.166 93.768 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0163 014850 RODRIGUEZ REYNA JOSE GABRIEL 58.102 35.599 93.701 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0164 011574 PAZ SAAVEDRA JUAN EDUARDO 75.449 17.287 92.736 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0165 051694 CUSMA LOZANO KARIM CECILIA 73.402 19.319 92.721 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0166 037988 IPANAQUE ZAPATA MIGUEL ANGEL 58.112 34.586 92.698 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0167 028179 VALLEUMBROSO VILLA FREDDY SANTIAGO 82.586 9.141 91.727 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0168 017486 MORENO PIMINCHUMO MILAGROS DEL PILAR 67.296 24.414 91.710 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0169 029229 RAMIREZ RAMIREZ SUSAN GIULIANA 65.249 26.452 91.701 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0170 000897 ARZANI LEZCANO KAREN JEANNETTE 67.291 24.408 91.699 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0171 053589 MEDINA PAREDES OSCAR PIERRE 67.286 24.396 91.682 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0172 042983 TORREJON SANCHEZ OMAR ALEXANDER 56.075 35.605 91.680 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0173 007777 LLANOS TRUJILLO BRAYAN ADDERLY 61.170 29.497 90.667 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0174 017984 PONCE VILLACORTA LUIS EDUARDO 69.323 21.327 90.650 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0175 049944 CRUZ CUENCA KEVIN KALTZ ALEXANKO 60.159 29.497 89.656 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0176 015655 RIVERA VILCHEZ MIGUEL WILFREDO RAFAEL 70.349 18.306 88.655 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0177 050269 BACA COISFFMAN BRENDA SOLAHYS 71.360 17.287 88.647 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0178 014288 PALLAROSO SERRANO CARLOS JAVIER 67.286 21.351 88.637 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0179 050943 ESPINOZA ROJAS NESTOR ALFREDO 82.591 5.083 87.674 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0180 037499 LOPEZ SAENZ ERICK JEFFER 58.112 28.484 86.596 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0181 008161 JUAREZ AVILA EMERSON MÅ¡LLER 60.149 26.446 86.595 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0182 049170 VENTURA CORDOVA EDWARD ANTONIO 48.933 37.643 86.576 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0183 000683 FLORES AGUILAR DIEGO ISAIAS 60.154 25.433 85.587 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0184 011503 PEREZ ROJAS PAUL OMAR 61.170 24.414 85.584 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0185 052840 DE LA CRUZ OLIVA JANETT BEATRIZ 47.917 37.643 85.560 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0186 018120 QUISPE RAMOS RICHARD WASHINGTON 73.417 11.191 84.608 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0187 031482 VENEGAS SANDOVAL NANCY 71.375 13.223 84.598 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0188 015208 REYES GORDILLO MAYRA LIZBETH 73.412 11.185 84.597 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0189 027473 LUNA GUERRERO ANTHONY BRYAN 69.333 15.261 84.594 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0190 035783 AMAYA ATOCHE LUZ HAYDEE 55.049 29.503 84.552 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0191 010248 LOJE MOSTACERO WIGNER BERMAN 57.091 27.453 84.544 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0192 045276 MOYA CERNA ERIK GIAMPIERRE 58.102 26.434 84.536 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0193 023558 VERDE SALAZAR SONIA MARISOL 64.238 19.331 83.569 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0194 038610 LARSEN JAN STEFFAN 60.149 23.395 83.544 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0195 017437 RUIZ SANCHEZ YENNITH 64.233 18.306 82.539 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0196 015224 MARTINEZ ULLOA JULIANA ELIZABETH 57.086 25.421 82.507 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0197 037858 GUANILO CHOMBA DIDIER JOSIMAR 66.260 16.244 82.504 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0198 026858 COBIAN COISFFMAN CRISTHIAN EDSON 42.812 39.669 82.481 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0199 005207 GUARNIZ MENDOZA SUJEILY MILUSKA 42.812 39.669 82.481 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0200 030836 AMAYA NASSI CARLOS ALFREDO JOSE 44.849 37.619 82.468 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0201 020303 VALDERRAMA AMASIFUEN CINDY FIORELLA 66.275 15.261 81.536 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0202 040320 MARQUINA SALVATIERRA WILMER ORLANDO 69.333 12.198 81.531 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0203 032869 SALAZAR PEDRERA CESAR RAYMUNDO 64.238 17.293 81.531 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0204 019654 OCAS CORREA KEVIN SLEYTTER 67.286 14.236 81.522 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0205 036293 LEONARDO BUSTAMANTE LUIS ALBERTO 65.244 16.262 81.506 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0206 008653 DE LA CRUZ ROJAS GABRIELA LIZETH 56.060 25.391 81.451 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0207 018498 PIZARRO ZAPATA JHOAN CEFERINO 75.444 5.077 80.521 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0208 010372 ROJAS HOYOS ROY NILSON 63.212 17.293 80.505 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0209 053508 PRETEL LOPEZ CARLOS RUPERTO 67.281 13.223 80.504 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0210 048280 ESTRADA SALDA¥A DIEGO ALONSO 61.170 19.319 80.489 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0211 003522 ABANTO MEDINA HENRY WILSON 57.081 23.383 80.464 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0212 019094 VALVERDE URTECHO IRVIN ANDREE 70.349 9.153 79.502 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0213 040199 TORRES GAMBOA KATHERINE MARIELY 70.349 9.147 79.496 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
0214 007831 ESTRADA CRUZ KAROL ELIZABETH 60.144 19.319 79.463 96.763 ING. INDUSTRIAL NO INGRESA
