Noticias

random
true

Ing. Mecánica


Ing. Mecánica

0001 005650 HUARILLOCLLA HUARILLOCLLA ALEX SAUL 132.565 109.890 242.455 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0002 022709 VASQUEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 124.397 87.496 211.893 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0003 035376 CORTEZ GOMEZ EDWIN JOEL 131.539 60.025 191.564 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0004 021543 OCAS HUATAY EDGAR RICARDO 107.060 70.197 177.257 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0005 045799 MOLINA ROLDAN ROBERTO CARLOS 117.265 55.955 173.220 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0006 023803 TAFUR USHI¥AHUA OTANY 86.670 71.222 157.892 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0007 044322 ELORREAGA TAM ALFREDO RENATO 126.444 29.503 155.947 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0008 031501 MORENO AGUIRRE EDWIN MICHAEL 100.944 52.910 153.854 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0009 019674 RENGIFO LEON JOSE ANGEL 73.412 77.324 150.736 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0010 048785 MAQUI SANTOS JOSE FERNANDO 111.139 34.586 145.725 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0011 010946 GUZMAN MEDINA JULIO RADIGUD 117.260 27.465 144.725 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0012 011554 PAREDES GUTIERREZ KEVIN ERNESTO 106.049 34.586 140.635 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0013 016870 RODRIGUEZ VALLEJO ESTEBAN DAVI 95.844 42.726 138.570 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0014 015114 QUITO SANCHEZ NOLAN WUALAS 114.202 21.363 135.565 92.667 ING. MECANICA INGRESA 1
0015 026812 GAMBOA CRUZADO WAGNER BRANDOT 98.907 36.624 135.531 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0016 035499 TORRES BERNARDO FRANK PIERR 105.023 29.503 134.526 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0017 000990 CRUZADO CUBAS MAICOL ALEX 101.960 30.522 132.482 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0018 044232 SALINAS LEON LEONARDO BRYAN 82.576 49.841 132.417 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0019 050842 ASCATE VALENCIA DEYVI JEIMER 104.002 27.471 131.473 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0020 007223 HUATAY FERNANDEZ GLADIS ESTHER 99.928 31.535 131.463 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0021 037550 AZA¥ERO GUZMAN PAULO CESAR 90.739 39.675 130.414 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0022 018421 MENDOZA ROJAS ALEXIS JUAN MANUEL 111.144 18.312 129.456 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0023 052531 AYALA DIONICIO NELSON EISTEN 97.881 31.535 129.416 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0024 053022 TORRES VASQUEZ JOSE CARLOS 70.354 59.012 129.366 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0025 029586 YALTA SOPLIN ANTHONY ALEXANDER 86.660 41.707 128.367 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0026 028036 SABANA MONTERO CRISTIAN SANTOS 90.749 36.618 127.367 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0027 043969 ARMAS MERCADO ELVIS ALONSO 84.628 42.732 127.360 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0028 011394 CAIPO MONTOYA VICTOR ALONSO 105.023 21.357 126.380 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0029 006072 GONZALES CHECA RICHARD SMITH 81.575 42.726 124.301 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0030 008787 ECHEVERRIA SULLASI GREY YHON 101.965 20.344 122.309 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0031 018804 ZARATE PRETEL JUAN MANUEL 80.554 41.713 122.267 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0032 050281 MALASQUEZ LEON ALEX XAVIER 89.728 31.541 121.269 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0033 000302 AMASIFUEN CARBAJAL DEIVY ANTHONY 90.744 30.510 121.254 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0034 052875 VILCHEZ LAVADO MARTIN ALFREDO 84.623 36.624 121.247 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0035 045384 GIL VASQUEZ MARIO ROBERTH 77.486 43.739 121.225 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0036 010697 PEREZ VASQUEZ HOOBER JESER 76.465 43.745 120.210 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0037 034946 LLONTOP FARRO¥AY MILTON DEYVIS 77.491 39.675 117.166 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0038 049369 MARTELL REYES OSCAR FRANCISCO 90.739 24.408 115.147 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0039 012066 PEREZ ALVARADO YEISON ANTONIO 84.628 30.516 115.144 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0040 034904 VASQUEZ HERRERA FERNANDO DANIEL 91.760 23.383 115.143 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0041 043932 RENGIFO MAURTUA IRWING DAVID 96.865 17.293 114.158 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0042 019535 UTRILLA PINGO NELLO JANCARLO 87.691 26.446 114.137 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0043 030721 CLAVO MIRABAL GARY KEVIN 101.965 10.166 112.131 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0044 048617 ORTIZ QUISPE LEE JHONATAN 91.765 20.344 112.109 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0045 043768 FERNANDEZ PAULINO JIMMY OSWALDO 87.686 23.395 111.081 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0046 053574 MEDINA NORIEGA RICARDO RENATO 106.039 4.064 110.103 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0047 042855 AGUIRRE CHICO ROBERTH EDUARDO 77.481 32.554 110.035 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0048 036251 DONATO VEGA ITALO 87.686 19.319 107.005 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0049 047945 GUTIERREZ SERRANO ALEX JHOEL 79.528 25.427 104.955 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0050 009919 QUIPAS CAMPOS JHON ALEXANDER 77.496 23.401 100.897 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0051 049729 PEREZ PEREZ KEVIN JAIR 77.491 23.395 100.886 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0052 026789 GARRIDO OBESO CHRISTIAN GUSTAVO 66.270 33.573 99.843 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0053 042230 GOICOCHEA MICHA BRUCE GIANMARCO 62.191 37.637 99.828 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0054 032044 BARRIOS CARDENAS LUIS HUMBERTO 68.297 31.517 99.814 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0055 033129 SIXTO VALDERRAMA JHON HENRY 74.428 23.395 97.823 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0056 024512 SANDOVAL OCHOA JOEL JOHNNY 63.212 34.580 97.792 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0057 015825 ORTEGA RAMOS CESAR AUGUSTO 73.412 23.401 96.813 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0058 031042 CALDERON INFANTES EDER TOMASINI 63.202 33.567 96.769 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0059 003465 CRUZ VARA ARNOLD BRYAN 64.223 32.542 96.765 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0060 012408 REBAZA AGUILAR OMAR LIONEL 47.907 48.834 96.741 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0061 051983 LINARES RUIZ SAYDD 51.986 44.752 96.738 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0062 021314 ESPINOZA POMPA DANIEL 85.644 10.166 95.810 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0063 037156 CHAVEZ VASQUEZ BILLY RAY 78.512 17.293 95.805 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0064 014986 MOYA DELGADO GUSTAVO ALESSANDRO 75.449 20.344 95.793 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0065 005193 GARAY VALVERDE ROGER ORLANDO 49.944 45.771 95.715 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0066 051090 ALTAMIRANO ESPINOZA MARIO ALEJANDRO 88.707 5.083 93.790 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0067 030259 VASQUEZ ROMERO ORLANDO IVAN 66.270 27.459 93.729 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0068 043377 FERNANDEZ ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL 41.801 51.885 93.686 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0069 021213 ALZAMORA LOZANO LUIS ANTONIO 79.523 13.217 92.740 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0070 021398 VASQUEZ SEVILLANO SEGUNDO FRANK 67.296 25.433 92.729 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0071 020107 VALVERDE AGREDA JOSE LUIS 79.533 12.204 91.737 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0072 041302 GAMARRA AGUIRRE DAVID JESUS 74.428 17.293 91.721 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0073 020964 VILLACORTA CORCUERA MELFIN YANCARLOS 62.196 29.503 91.699 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0074 006833 GARCIA MOYA KLEMER PIER 66.265 25.433 91.698 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0075 011975 RUIZ LOPEZ FELIX OSWALDO 59.138 32.554 91.692 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0076 048244 LOYAGA JAMBO JOSE ANTONIO 63.202 28.472 91.674 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0077 015845 AMABLE PAREDES JESUS ALBERTO 73.407 17.293 90.700 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0078 029685 BRINGAS SALAZAR CARLOS ALBERTO 63.207 27.459 90.666 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0079 007782 LEZAMA SANCHEZ ABEL ANTONY 55.049 35.605 90.654 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0080 044388 GUTIERREZ FERNANDEZ MARIO LEE JHORDANE 86.665 3.045 89.710 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0081 001513 CAMINO GONZALEZ JOSE CARLOS 67.286 22.382 89.668 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0082 014790 MURGA TORRES EMZON ENRIQUE 71.365 18.300 89.665 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0083 024640 ZAVALETA VELASQUEZ FRED ANDRE 70.349 18.306 88.655 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0084 019726 TERRONES ORBEGOSO JOSUE ENRIQUE 68.302 20.350 88.652 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0085 021024 VALDIVIEZO BECERRA GILMER ANTONIO 58.107 30.510 88.617 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0086 045636 CARBAJAL VASQUEZ JOSUE ANTONIO 59.133 28.490 87.623 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0087 011999 ESCALANTE BLANQUILLO SAMIR JORDANO 51.986 35.599 87.585 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0088 052238 SEGURA CENAS ALBERT EUGENIO 73.407 13.223 86.630 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0089 019489 CHIRINOS CAJAS PABLO EDUARDO 57.096 29.497 86.593 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0090 019766 TELLO ARANDA MARCOS ALBERTO 63.212 20.344 83.556 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0091 025347 PAREDES LAVADO ROMULO GUSTAVO 64.228 19.325 83.553 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0092 031863 DAVILA REATEGUI LENIN 59.128 23.389 82.517 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0093 019159 SANTOS BURGOS JUAN JOSE 39.749 42.726 82.475 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0094 004609 BRICE¥O GAMBOA SERGIO LUIS 77.491 4.070 81.561 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0095 037246 SANCHEZ DIAZ CHRISTIAN MIGUEL TRINIDAD 49.954 31.541 81.495 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0096 022396 PACHAMANGO RODRIGUEZ ERICK JUNIOR 71.365 9.141 80.506 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0097 018351 POLO IDROGO JEAN MARCO 38.728 39.663 78.391 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0098 053383 HOYOS CRUZADO ROMMEL NICANOR 65.249 12.204 77.453 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0099 035915 ROMERO GUTIERREZ FLAVIO RENATO 57.086 19.319 76.405 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0100 021239 NOVOA GUEVARA ALFREDO LEONIDAS 48.933 26.452 75.385 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0101 036723 ORUNA CRUZ PAUL ALEJANDRO 66.265 8.128 74.393 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0102 002290 AVALOS RODRIGUEZ JUAN MANUEL 59.128 15.255 74.383 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0103 028994 PAJARES BOJORQUEZ JAVIER EULER 57.096 16.280 73.376 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0104 021466 HUARIPATA SAMAN WILLAN MANUEL 61.170 11.185 72.355 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0105 039032 AREVALO RODRIGUEZ ALEXANDER JHONATAN 59.118 13.217 72.335 92.667 ING. MECANICA VER 2-OPC
0106 044018 OCAS MEDINA ZEUL HENRY 51.991 19.325 71.316 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0107 051719 VIERA CHUCTAYA ENGEL EXAVIO 51.996 19.319 71.315 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0108 009821 ROSAS LIZARRAGA CARLOS FERNANDO 37.717 33.561 71.278 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0109 041577 CONTRERAS GARCIA ADELMAR ALEX 50.970 19.325 70.295 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0110 013825 ALVA ZELADA RAUL ESTEBAN 46.886 23.389 70.275 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0111 027823 ROJAS ROJAS ALBERTO 45.870 23.383 69.253 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0112 034301 CALIXTO PISCONTE ANGEL MARTIN 38.738 29.503 68.241 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0113 053121 QUI¥ONES SICCHA EDWIN ISMAEL 59.138 8.140 67.278 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0114 014881 ALVARADO ALVAREZ ALEXANDER EMMANUEL 42.812 23.395 66.207 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0115 020590 CAMUS AVALOS LUIS ALBERTO 38.738 26.452 65.190 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0116 010046 HUATAY CRUZADO WALTER DAVID 39.749 25.427 65.176 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0117 020583 SANDOVAL ESPINOZA JUAN CARLOS WENCESLAO 61.165 3.039 64.204 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0118 013931 MU¥OZ SANTISTEBAN DENYS SIMON 44.854 18.294 63.148 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0119 032174 ARENAS CHANCAN VICTOR ALBERTO 37.712 25.421 63.133 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0120 013991 ROLDAN LOPEZ JOSE RAMIRO 45.870 15.249 61.119 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0121 009026 GALLO SEMINARIO KEVIN JESUS 59.133 -1.019 58.114 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0122 003267 CALDERON SANTOS IVAN MAICO 45.865 12.192 58.057 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0123 004737 DIAZ LECCA HECTOR ALONSO 48.933 7.109 56.042 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0124 007018 LEYVA VALLEJOS ALEJANDRO 42.817 12.180 54.997 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0125 046335 CHAVEZ QUISPE JHONEL ROYER 41.796 11.191 52.987 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0126 044840 LEYVA LOPEZ ABEL AXEL 37.722 14.242 51.964 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0127 015640 MATTA SARMIENTO FELIX ABEL 36.691 15.255 51.946 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0128 005108 GARCIA HUALLPAHUAQUE JOSIAS NATANOEL 43.833 7.109 50.942 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0129 009604 MEDINA FEBRE JORGE DAVID 31.596 19.325 50.921 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0130 026664 DEL CARPIO TAICAS SERGIO ESTEBAN 35.670 15.249 50.919 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0131 003799 BAYLON SALVATIERRA SILOS 40.770 7.109 47.879 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0132 001857 ALVITES GUTIERREZ SALITD HUSIN 32.617 14.236 46.853 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0133 049031 ROSALES INFANTES MERLING DANIEL 43.838 2.032 45.870 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0134 039828 ALBARRAN CARRERA ELADIO ALBERTO 35.680 10.160 45.840 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0135 007952 FERNANDEZ MELENDEZ WILSON OSWALDO 24.454 20.332 44.786 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0136 026655 VILLANUEVA ESPEJO BLADEMIR LENIN 25.475 19.307 44.782 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0137 024639 RIVAS DIAZ JAIRO ALEXIS 30.580 13.223 43.803 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0138 033389 CUBAS RUIZ JOSE ELMER 31.586 10.142 41.728 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0139 024329 TUFINO BALDEON LEONID FRANCISCO 28.538 12.192 40.730 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0140 030002 VELASQUEZ SANCHEZ IRVING WILLIAM 20.350 20.296 40.646 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0141 018438 ARROYO CHARCAPE JUAN JOSE 30.570 8.128 38.698 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0142 026892 UCEDA SANCHEZ JOSE ENRIQUE 17.307 21.357 38.664 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0143 010924 MURGA ANGULO ALAN NOE 27.517 10.160 37.677 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0144 001932 COLINA PISCO WAGNER RENZO 28.538 4.064 32.602 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0145 009991 ASMAT LOPEZ JHON HECTOR 21.391 8.122 29.513 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0146 052177 ESCOBEDO ESPINOLA EDINSON FERRY 25.475 2.008 27.483 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0147 031534 VARGAS VALQUI GILDO AURELIO 19.354 4.052 23.406 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0148 018407 REYES CABRERA ANDY DIXSON JEANPIERRE 6.101 11.173 17.274 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
0149 050877 ZAVALETA VILCHEZ DIOMAR 7.107 3.051 10.158 92.667 ING. MECANICA NO INGRESA
Ing. Mecánica Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.