Noticias

random
true

ING. METALURGICA

ING. METALURGICA


0001 005173 LUJAN RODRIGUEZ FRANK JHOSET 134.602 32.548 167.150 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0002 031858 NAVES RUIZ FRANCISCO JAVIER 104.002 51.885 155.887 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0003 045407 AMAYA TRUJILLO DEIBI GUILLERMO 75.449 77.324 152.773 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0004 008477 FLORES JOAQUIN ORLANDO 118.281 31.541 149.822 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0005 019041 SANCHEZ CHUQUITUCTO CARLOS 111.134 38.662 149.796 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0006 031008 CAMPOS BAILON ELVIS 97.881 47.815 145.696 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0007 046005 PIMINCHUMO ALAYO KENNY ALEJANDRO 108.081 27.459 135.540 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0008 005333 ANTICONA JICARO VICTOR JOEL 117.265 16.274 133.539 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0009 022437 ALCEDO BRIONES ANGEL ITALO 105.028 27.471 132.499 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0010 050614 URQUIZO CHACON CHRISTIAN ADAN 121.339 10.160 131.499 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0011 049455 MEDINA RABANAL SIMON ALBERTO 86.670 44.764 131.434 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0012 009099 GUEVARA JACOBO HERNANDO ROVER 100.944 28.490 129.434 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0013 035080 ROSAS MENDOZA EDER IVAN 114.207 11.191 125.398 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0014 043804 RODAS TANDAIPAN WILNER ANDERSON 91.765 33.573 125.338 87.626 ING. METALURGICA INGRESA 1
0015 002912 CASTILLO TAMAYO WALTER 73.407 50.866 124.273 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0016 038597 MALDONADO VAELLA ROBERTO ERNESTO 89.728 33.561 123.289 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0017 014428 PEREZ REBAZA WALDO ESNEYDER 82.591 35.611 118.202 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0018 044764 LEON CRUZADO JHON PAUL 82.586 35.599 118.185 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0019 015682 MENDIETA MALDONADO CLEVER JOSE 70.349 47.809 118.158 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0020 052625 CAMPERO BUSTAMANTE MARTHA CECILIA 91.760 24.414 116.174 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0021 018681 TERRY MEZA JORGE LUIS 101.955 12.198 114.153 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0022 030973 SALINAS AGUILAR HANDY WILLIAM 88.707 24.414 113.121 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0023 039546 BARDALES GAMBOA EDGAR ELI 68.312 44.764 113.076 87.626 ING. METALURGICA VER 2-OPC
0024 049525 REYES SANCHEZ JUNIOR EMANUEL 68.312 42.732 111.044 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0025 053228 RAMIREZ MONTALVAN CLAIK LENNIN 92.786 16.274 109.060 87.626 ING. METALURGICA VER 2-OPC
0026 022028 VERA SEVILLA VANNER FRANK 70.349 38.662 109.011 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0027 013459 PEREZ MENDEZ RICHAR OSCAR 85.644 20.344 105.988 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0028 001461 CARBAJAL MEDINA YONER GUZMAN 77.486 28.478 105.964 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0029 009889 MOYA SANCHEZ BRUNO RICARDO 77.491 25.427 102.918 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0030 014396 MI¥ANO VASQUEZ EDGAR JOAB 77.486 24.408 101.894 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0031 002465 CAVERO VARAS JUAN REYNALDO 72.391 28.484 100.875 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0032 023754 MERCEDES CHAVEZ JULIO CESAR 85.644 14.236 99.880 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0033 051153 PAZ HERRERA ABNER 67.296 31.541 98.837 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0034 011790 RIOS ARTEAGA LUCIA SMITH 46.886 51.879 98.765 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0035 049257 SERRET ORENDO JHOAN BERLY 78.502 15.255 93.757 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0036 011867 MOORE TORRES JUAN DAVID 84.633 8.134 92.767 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0037 046591 ZAVALA RIOS MIGUEL ANGEL 70.354 21.363 91.717 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0038 049761 FERRER BERNAL PERCY SERAFIN 56.075 35.605 91.680 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0039 011406 POLO CORNELIO JUAN MARCO 80.549 10.166 90.715 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0040 004826 HERRERA BANDA ZINA KORINA 71.365 19.325 90.690 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0041 053789 DIAZ OSORIO AUREA ALEJANDRA 46.886 43.721 90.607 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0042 045315 LOZANO HERAS KEVIN ARNOLD 72.386 16.268 88.654 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0043 013435 MORENO VILLANUEVA NOEL 63.207 25.421 88.628 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0044 000702 ARANA NARVAEZ ROBERT BRAULIO 70.349 17.281 87.630 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0045 014372 RODRIGUEZ VARAS DANILO 73.407 13.217 86.624 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0046 050690 CORTIJO PALACIOS KIARA GEORGETTE 66.260 20.344 86.604 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0047 037942 CHICLAYO CASTILLO GIAN FRANKLYN 68.317 17.293 85.610 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0048 031307 VEGA ESTRADA MAGALI MICAELA 71.365 14.224 85.589 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0049 010770 QUISPE CIUDAD NILTON EDIL 67.291 17.293 84.584 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0050 030633 ULLILEN VALVERDE JOSE CARLOS 65.249 17.287 82.536 87.626 ING. METALURGICA VER 2-OPC
0051 009790 NAVARRO CORDOVA ENGELES JHONATAN 61.165 20.344 81.509 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0052 038438 SAAVEDRA VALDIVIEZO KRISTERS HAMERS 55.049 25.433 80.482 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0053 040914 PACHECO LOZANO PITER DEYBI 59.123 19.325 78.448 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0054 033701 RODRIGUEZ CASTILLO LEONEL ANTHONY 56.065 22.364 78.429 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0055 022057 ZALDA¥A BERMUDEZ ESMIT MIJAIL 34.649 42.720 77.369 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0056 008084 GONZALES JIMENEZ MIGUEL ANGEL 55.054 19.325 74.379 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0057 038522 GOICOCHEA PRINCIPE EVER IVAN 60.144 14.230 74.374 87.626 ING. METALURGICA VER 2-OPC
0058 004981 CULQUITANTE MORENO GIANN NORBERT 55.049 19.319 74.368 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0059 031701 TAFUR DIAZ ANTONY FRANCO 66.270 7.121 73.391 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0060 032626 UNTOL CRUZ JOSELITO FREDY 63.202 8.128 71.330 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0061 026703 AMAYA CUIPA GULMAR ALEXANDER 54.028 16.262 70.290 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0062 038225 TORRES ARAUJO JEAN CARLOS 63.217 6.102 69.319 87.626 ING. METALURGICA VER 2-OPC
0063 045952 RUBIO NARRO LUIS FERNANDO 32.612 36.618 69.230 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0064 037369 DIEGUEZ MORENO CARLOS ENRIQUE 30.570 38.644 69.214 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0065 053343 VILLANUEVA MURGA ALFREDO ANTONIO 70.349 -2.038 68.311 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0066 008453 ILDEFONSO RODRIGUEZ HILDER JOEL 49.954 18.294 68.248 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0067 010911 RODRIGUEZ GUEVARA JERSON LENIN 45.875 21.357 67.232 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0068 048219 ALFARO PEREZ JHON JHAMES 43.833 22.382 66.215 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0069 015736 MENDOZA HERAS DAVIER HENNLY 42.807 20.332 63.139 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0070 053611 LARA TRUJILLO MARVIN JUNIOR 55.059 6.102 61.161 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0071 016695 PUMACHAICO MENDIETA ALIN 56.075 4.058 60.133 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0072 033204 MARCOS ROJAS EVER PAUL 54.023 5.077 59.100 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0073 023125 URTECHO ROJAS KELLY RUBI 31.601 23.401 55.002 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0074 041811 CASTILLO MALLQUI HECTOR ADAN 43.833 10.166 53.999 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0075 028252 SANCHEZ PALACIOS JORGE LUIS 15.280 33.567 48.847 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0076 030301 VERTIZ PALOMINO KARLA ALEXANDRA 37.712 9.141 46.853 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0077 003786 BERMUDEZ TORREJON ANTHONY JOHNNATAN 45.880 0.000 45.880 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0078 042635 SANCHEZ VARELA MARK GONZALO 27.512 16.268 43.780 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0079 031892 RIOS SANCHEZ JULIO CESAR 30.585 12.210 42.795 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0080 047531 FERNANDEZ SOSA WALTHER ANGHELO 30.570 8.134 38.704 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0081 035590 VELA COSTA KELVIN MARCER 39.744 -3.069 36.675 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0082 032507 VASQUEZ YUNTUL ANGEL VICENTE 37.707 -6.138 31.569 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0083 017459 OBANDO DIAZ KEVIN DENZEL 30.580 -0.012 30.568 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0084 016881 DIEGO PEREZ AMILCAR SANTOS 21.406 3.051 24.457 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0085 005362 LUJAN BURGOS BEYKER RIQUI 18.338 3.051 21.389 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0086 014631 MANOSALVA VASQUEZ KEEVIN CESAR 22.417 -1.037 21.380 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0087 020772 QUISPE ALVA ROBERT ANTONY 24.449 -5.107 19.342 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
0088 009439 LEON VALDIVIA KAREN BRIGHITTE 8.138 -1.019 7.119 87.626 ING. METALURGICA NO INGRESA
ING. METALURGICA Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.