Noticias

random
true

MICROB.Y PARASIT.

MICROB.Y PARASIT.



0001 051065 BRICE¥O MU¥OZ JACKSON IVAN 113.176 84.439 197.615 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0002 000230 DIOSES JOAQUIN JOSE LUIS 109.102 47.821 156.923 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0003 023640 TELLO ALVEAR GLORIA FLOR DEL ROCIO 90.749 61.038 151.787 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0004 040029 PORTAL PRETEL ROSA ANGELICA 102.986 40.688 143.674 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0005 002824 ALZUGARAY AGREDA IRIS DEL CARMEN 102.986 39.681 142.667 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0006 044667 PACHERRES INGA ZAIRA JACQUELINE 82.586 53.917 136.503 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0007 020501 SABOGAL VARGAS ANA MARIA DE LOS ANGELES 94.828 37.643 132.471 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0008 001927 CHACON CARDOZA JULIO JUNIOR 108.086 23.383 131.469 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0009 051833 ARMAS MANTILLA LIZBETH NOHELY 105.023 22.376 127.399 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0010 042393 MENDOZA RADAS ALEJANDRO HELI 82.581 42.726 125.307 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0011 044932 ZERPA RODRIGUEZ RUBBY ELIZABETH 91.770 30.522 122.292 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0012 020785 VELASQUEZ VIDAURRE LISETH XIOMARA 59.123 59.006 118.129 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0013 038043 VILLANUEVA SILVESTRE LANNY MAITE 98.902 18.288 117.190 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0014 033132 VILLACORTA GAMBOA DEXTER GIANCARLO WILME 78.502 37.637 116.139 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0015 012894 MENDOZA MEDINA LUIS HERNAN 81.565 32.548 114.113 85.152 MICROB.Y PARASIT. INGRESA 1
0016 031075 ALTAMIRANO SANTA MARIA LINDA VANIA 66.275 42.726 109.001 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0017 048383 RODRIGUEZ VALDERRAMA TOLSTOY CHE 66.270 41.701 107.971 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0018 005168 HUAMAN HERREROS FREDI 77.491 29.485 106.976 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0019 014532 ARRUNATEGUI VACA VICTORIA ELIZABETH 80.554 24.414 104.968 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0020 032986 ESQUIVEL VASQUEZ ROXANA EMPERATRIZ 91.770 8.134 99.904 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0021 006759 IRIGOIN REQUEJO SANDRA JACKELINE 67.296 30.516 97.812 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0022 011093 QUI¥ONEZ TORRES MARGARITA ISABEL 74.438 19.325 93.763 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0023 006355 JIMENEZ ACOSTA LUZ ANGELICA 79.523 14.230 93.753 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0024 041452 SALINAS ANAMPA ROXANA KARINA 71.370 20.338 91.708 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0025 013370 RODRIGUEZ IBA¥EZ MILAGROS ELIZABET 88.707 1.013 89.720 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0026 012118 RUBIO RAMOS JENNY 51.996 36.624 88.620 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0027 021648 ARMAS CASTILLO JOU ADDERLY 70.354 17.293 87.647 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0028 015411 RUBIO ZAVALETA KATHERINE JUDITH 73.412 13.223 86.635 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0029 005621 JULCA GARCIA ANGIE STEPHANIE 73.412 13.217 86.629 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0030 034178 AGUILAR ALVA AMALY ELIZABETH 70.354 16.274 86.628 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0031 017602 PRETEL PAREDES CRISTIAN AUGUSTO 50.970 35.587 86.557 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0032 011451 OBESO MACASSI KATHERINE LIZBETH 40.765 40.688 81.453 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0033 001706 CHINCHA ALVARADO HEILA ZARELA 62.191 18.312 80.503 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0034 002692 BARRANZUELA MENDOCILLA ALICE YESSENIA 56.080 23.395 79.475 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0035 011266 RODRIGUEZ ALVAREZ DANITZA NOEMI 72.386 6.096 78.482 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0036 012204 COTERA MEZA GABRIELA DEL ROCIO 65.254 10.166 75.420 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0037 044808 GUIBAR DEZA LEILA MARISEL 70.354 4.058 74.412 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0038 006603 CASTRO ALVAREZ HECTOR ERNESTO 64.233 9.147 73.380 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0039 049219 GUTIERREZ ARAUJO MAYRA KARINA 35.675 36.624 72.299 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0040 005597 JULCA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 55.049 16.262 71.311 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0041 015437 MOGOLLON ARENAS CESAR AUGUSTO 59.138 10.166 69.304 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0042 016008 MURO LOPEZ DAVID ANGEL DE JESUS 56.075 13.217 69.292 85.152 MICROB.Y PARASIT. VER 2-OPC
0043 039607 AYCHO ALFARO KEYKO STEPHANIE 56.070 13.217 69.287 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0044 047476 VERTIZ SOSAYA MARIA DEL CARMEN 44.854 23.389 68.243 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0045 031365 SU BUSTAMANTE DIEGO RUBEN 51.996 15.231 67.227 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0046 034968 NIEVES RODRIGUEZ FERNANDO 39.754 25.421 65.175 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0047 012529 RODRIGUEZ MINCHOLA ESTEFANY MAYUMI 28.518 34.568 63.086 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0048 053295 ROJAS ALVARADO JACKELIN JOVANNA 53.017 8.128 61.145 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0049 036518 CONTRERAS VELASQUEZ ROBER ELMER 66.270 -6.114 60.156 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0050 024024 VERA MORENO ISABEL KARINA 43.828 15.243 59.071 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0051 046436 GALLARDO BANCES MIGUEL ANGEL 33.613 24.402 58.015 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0052 042430 CABRERA ORTIZ YESENIA DEL PILAR 48.933 7.109 56.042 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0053 007359 DIAZ CASAS CRISTIAN JOSE 54.033 2.008 56.041 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0054 019544 VERONA AVILA ALEJANDRO KLEBER 48.938 5.083 54.021 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0055 011468 PAREDES CERNA MARGARITA LICET 36.696 14.236 50.932 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0056 004425 GALVEZ BUSTAMANTE VICTOR ELVIS 30.580 20.338 50.918 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0057 018877 TORRES ROCA JULIO RAFAEL 39.749 8.128 47.877 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0058 002952 ARTEAGA QUIJADA ELIZABETH CELIA 47.922 -1.031 46.891 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0059 020257 SIGÅ¡ENZA RAMOS SARITA BEATRIZ 40.770 6.096 46.866 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0060 021767 VASQUEZ MERCEDES MARICE 41.801 3.045 44.846 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0061 004489 LEON JAUREGUI ROSITA MARIA EMPERATRIZ 31.591 12.186 43.777 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0062 036444 OYARCE GUARNIZ PAUL ALAIN 32.612 7.121 39.733 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0063 007278 FARRO VILLANUEVA HAYDEE BERTILA 23.443 14.230 37.673 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0064 020341 TELLO NORIEGA THALIA ALESSANDRA 27.522 7.097 34.619 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0065 012585 ROMAN REYES CINTHIA NATALI 33.633 -3.069 30.564 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0066 016266 MANTILLA JULCA CESAR IVAN 14.244 16.262 30.506 85.152 MICROB.Y PARASIT. NO INGRESA
0067 008336 GOMEZ PADILLA MIGUEL ANGEL 0.000 0.000 0.000 85.152 MICROB.Y PARASIT. AUSENTE
MICROB.Y PARASIT. Reviewed by Cristian Lezcano Azañedo on 1/01/2009 Rating: 5

No hay comentarios:

All Rights Reserved by CRISTIAN LEZCANO TUTOR VIRTUAL © 2014 - 2020
Powered By Cristian Lezcano, utilizando Blogger

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con la tecnología de Blogger.